![]() |
![]() |
|
| Total de Pouso mais decolagem de Aeronaves, Pará e municípios - 2019 a 2023 | |||||||||||||||
| Estado/Município | Pouso mais decolagem de aeronaves | ||||||||||||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||
| Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | Domestico | Internacional | Total | |
| Pará | 66.362 | 1.675 | 68.037 | 56.261 | 546 | 56.807 | 67.702 | 416 | 68.118 | 76.002 | 823 | 76.825 | 55.336 | 964 | 56.300 |
| Altamira | 2.941 | 6 | 2.947 | 2.456 | 0 | 2.456 | 2.164 | 2 | 2.166 | 2.835 | 8 | 2.843 | 2.213 | 0 | 2.213 |
| Belém | 43.031 | 1.600 | 44.631 | 36.601 | 494 | 37.095 | 42.738 | 376 | 43.114 | 47.567 | 766 | 48.333 | 31.615 | 914 | 32.529 |
| Marabá | 6.035 | 36 | 6.071 | 4.511 | 8 | 4.519 | 5.381 | 16 | 5.397 | 6.712 | 26 | 6.738 | 6.443 | 24 | 6.467 |
| Parauapebas | 3.926 | 10 | 3.936 | 4.064 | 22 | 4.086 | 5.227 | 4 | 5.231 | 5.661 | 2 | 5.663 | 3.991 | 6 | 3.997 |
| Santarém | 10.429 | 23 | 10.452 | 8.629 | 22 | 8.651 | 12.192 | 18 | 12.210 | 13.227 | 21 | 13.248 | 11.074 | 20 | 11.094 |
| Fonte: INFRAERO | |||||||||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||||||||

