Total de Embarque mais desembarque de passageiros, Pará e municípios - 2019 a 2023
Estado/Município Embarque mais desembarque de passageiros
2019 2020 2021 2022 2023
Domestico Internacional Total Domestico Internacional Total Domestico Internacional Total Domestico Internacional Total Domestico Internacional Total
 Pará  4.533.637 170.042 4.704.735 2.669.454 35.517 2.704.971 3.644.479 11.688 3.656.167 4.313.519 61.344 4.374.863 3.246.650 77.138 3.323.788
Altamira 98.279 - 98.279 52.625 0 52.625 74.959 0 74.959 83.853 0 83.853 80.971 0 80.971
Belém 3.467.783 169.895 3.638.734 2.053.052 35.483 2.088.535 2.763.914 11.684 2.775.598 3.332.593 61.343 3.393.936 2.291.523 77.120 2.368.643
Marabá 289.038 14 289.052 180.825 4 180.829 267.856 0 267.856 312.288 0 312.288 325.225 7 325.232
Parauapebas 164.065 4 164.069 66.129 25 66.154 110.365 1 110.366 146.079 0 146.079 157.937 10 157.947
Santarém 514.472 129 514.601 316.823 5 316.828 427.385 3 427.388 438.706 1 438.707 390.994 1 390.995
Fonte: INFRAERO
Elaboração: FAPESPA