Consumo de Energia Elétrica Total (kWH), Pará e municípios - 2019 a 2023
Estado/Município 2019 2020 2021 2022 2023
Pará    8.616.963.024    8.792.325.376    9.452.487.696    10.032.564.076    10.858.897.746
Abaetetuba          76.100.835          81.234.548        115.530.308          123.595.330          133.045.812
Abel Figueiredo            7.244.049            7.299.775            7.173.857               7.541.525               7.818.337
Acará          17.852.029          18.277.880          19.207.705            20.623.806            23.983.280
Afuá            8.545.782            8.655.862            8.921.617               9.197.303               9.949.500
Água Azul do Norte          21.105.877          24.779.004          31.738.182            40.486.562            51.071.694
Alenquer          27.838.236          29.617.786          30.563.613            33.228.429            36.126.209
Almeirim          40.237.369          38.512.551          37.026.438            40.172.372            41.175.869
Altamira        172.510.026        166.763.030        173.189.330          187.428.948          203.184.358
Anajás            5.554.132            5.844.933            6.462.425               6.616.015               7.783.149
Ananindeua        566.426.261        606.113.719        644.267.071          673.067.921          721.126.740
Anapu          20.385.335          19.633.483          22.074.174            24.324.261            24.970.161
Augusto Corrêa          15.105.067          14.916.756          15.562.358            16.125.338            17.356.933
Aurora do Pará            9.908.589          10.170.134          10.400.466            11.102.815            12.065.818
Aveiro            3.242.379            3.227.705            3.934.339               4.426.114               5.489.722
Bagre            3.970.616            3.982.159            3.664.486               3.409.687               4.079.245
Baião          11.894.143          11.670.063          11.335.595            12.026.745            13.763.035
Bannach            2.997.916            3.192.828            3.362.356               3.365.410               3.684.086
Barcarena        285.608.032        270.081.740        265.802.722          302.848.669          288.013.382
Belém    2.377.336.106    2.430.206.414    2.583.664.495      2.632.196.393      2.795.664.868
Belterra          20.554.681          21.789.076          21.877.857            25.352.921            26.301.888
Benevides        103.154.463        105.345.595        115.786.288          125.839.534          129.844.722
Bom Jesus do Tocantins            9.093.475            8.967.624            9.605.160            10.241.897            12.380.623
Bonito          17.817.318          17.233.435          14.087.062            17.670.209            13.849.707
Bragança          77.539.883          78.370.174          83.311.756            94.645.823            98.556.797
Brasil Novo          15.562.163          15.563.881          17.119.730            18.690.445            20.987.857
Brejo Grande do Araguaia            5.164.660            5.423.856            5.294.813               6.032.078               7.140.589
Breu Branco          27.719.552          26.950.398          28.191.546            29.256.455            32.123.846
Breves          29.465.881          26.280.225          28.949.647            48.215.175            65.026.606
Bujaru            9.055.957            9.317.021            9.622.270            10.355.125            11.848.434
Cachoeira do Arari          11.140.971          10.953.874          10.542.781            11.516.945            12.580.232
Cachoeira do Piriá            8.125.663            7.600.348            8.180.699               8.958.671               8.975.276
Cametá          40.309.914          41.373.549          46.042.231            48.652.531            52.739.374
Canaã dos Carajás          71.557.424          77.131.517          88.233.505            99.983.735          118.427.204
Capanema          96.318.542        105.185.337        112.618.050          113.777.372          122.991.530
Capitão Poço          32.529.961          33.672.591          36.104.962            37.515.612            42.134.549
Castanhal        289.350.738        298.819.292        314.602.820          333.653.505          350.829.934
Chaves            2.262.648            2.376.380            2.434.029               2.508.221               2.825.709
Colares            5.171.340            5.453.107            5.562.670               6.030.192               6.398.308
Conceição do Araguaia          46.547.144          47.948.932          49.270.903            53.630.793            63.928.194
Concórdia do Pará          13.402.856          13.929.721          14.649.250            15.731.644            17.614.373
Cumaru do Norte            5.386.568            6.182.747            7.235.369               7.461.941               8.332.188
Curionópolis          42.396.960          40.719.266          46.226.324            52.149.763            49.509.808
Curralinho            7.528.036            7.877.961            7.564.201               7.601.590               9.255.050
Curuá            6.259.922            7.014.872            7.007.861               7.178.116               8.139.022
Curuçá          19.087.056          19.905.892          20.417.324            22.105.983            23.579.758
Dom Eliseu          43.449.043          44.105.692          51.210.096            56.438.342            59.709.533
Eldorado do Carajás          21.847.752          22.854.531          24.391.762            23.934.644            26.283.941
Faro            4.568.810            4.926.397            5.495.628               5.643.832               6.370.894
Floresta do Araguaia          14.137.468          14.846.340          16.978.633            18.079.674            21.040.797
Garrafão do Norte            9.919.273            9.858.119          10.429.674            11.206.290            11.944.034
Goianésia do Pará          17.581.532          15.732.223          19.476.237            22.416.800            23.594.533
Gurupá            8.053.632            7.952.322            7.734.188               9.308.425            11.529.366
Igarapé-Açu          26.413.315          28.837.968          29.723.034            30.968.597            32.999.507
Igarapé-Miri          20.794.734          19.897.026          28.819.804            32.723.620            36.517.383
Inhangapi          10.927.986          11.184.104          11.620.575            12.022.405            12.665.180
Ipixuna do Pará          47.946.323          44.212.193          39.543.982            35.945.400            33.743.083
Irituia          14.640.634          14.610.292          15.219.197            15.808.322            17.284.896
Itaituba        141.848.702        155.122.671        168.311.286          182.601.589          204.016.140
Itupiranga          26.268.366          26.159.959          28.824.579            30.524.659            32.445.021
Jacareacanga            8.277.081            9.804.362          12.840.033            14.618.926            13.943.724
Jacundá          36.238.866          36.626.856          37.390.002            38.557.950            41.592.416
Juruti          26.988.447          29.152.212          31.928.658            37.131.232            40.476.315
Limoeiro do Ajuru            4.946.479            4.294.079            4.503.644               4.995.326               5.369.023
Mãe do Rio          23.388.775          24.171.564          25.784.696            27.427.371            30.757.505
Magalhães Barata            4.082.249            4.130.830            4.650.567               4.670.709               5.002.562
Marabá        656.072.036        648.675.613        708.001.895          743.283.726          818.490.265
Maracanã          12.326.344          13.038.982          13.717.170            14.616.053            15.855.334
Marapanim          15.825.058          15.504.652          16.496.020            17.075.836            17.914.935
Marituba        108.820.958        114.274.821        124.984.264          131.269.028          143.241.341
Medicilândia          18.598.939          20.684.206          21.615.579            23.551.665            25.903.400
Melgaço            2.977.270            2.657.011            2.583.061               3.122.575               7.481.467
Mocajuba          11.748.916          11.597.238          12.678.759            14.461.872            16.170.455
Moju          34.669.670          35.599.081          38.768.489            49.371.461            54.259.994
Mojuí dos Campos          11.938.946          13.064.592          14.052.233            17.771.451            19.731.463
Monte Alegre          38.176.272          38.762.430          41.208.985            42.467.407            46.624.044
Muaná            8.988.287            9.183.955          10.822.478            10.374.526            11.135.544
Nova Esperança do Piriá            6.919.004            6.462.988            7.281.505               7.735.438               7.957.040
Nova Ipixuna            8.975.897            8.861.061            9.795.208            10.126.246            12.789.470
Nova Timboteua            7.748.621            8.185.888            8.520.844               8.723.915               9.774.178
Novo Progresso          40.837.124          42.345.598          48.748.066            54.245.446            60.152.026
Novo Repartimento          33.169.327          31.793.175          34.006.017            35.403.723            38.951.656
Óbidos          28.721.426          30.822.543          31.874.116            32.783.898            35.053.672
Oeiras do Pará            8.781.358            8.889.330            8.826.093               9.689.981            10.871.757
Oriximiná          38.613.561          41.093.746          42.792.459            45.346.509            50.870.584
Ourém          10.693.312          10.977.146          11.723.025            12.062.406            13.063.551
Ourilândia do Norte          29.289.421          30.571.685          31.877.054            33.497.552            38.701.505
Pacajá          21.602.750          23.195.105          25.981.969            28.174.458            30.023.110
Palestina do Pará            4.885.852            4.641.146            5.204.963               6.096.345               6.928.838
Paragominas        131.634.069        132.283.958        142.882.654          163.669.309          182.592.053
Parauapebas        267.034.030        284.675.687        323.286.176          347.838.933          381.174.052
Pau D'Arco            4.674.222            4.926.859            5.329.552               6.297.250               6.830.311
Peixe-Boi            3.863.786            3.937.552            4.076.566               4.243.601               4.873.940
Piçarra            9.410.553            9.440.388          10.163.245            10.249.506            11.359.550
Placas            9.812.157          10.437.453          11.696.714            12.774.677            14.532.493
Ponta de Pedras            9.471.651            9.559.682          11.121.753            11.653.654            11.820.746
Portel          10.821.270          11.563.287          12.032.686            14.194.342            29.278.545
Porto de Moz          12.118.268          12.142.307          13.010.170            13.895.261            16.966.664
Prainha          11.914.978          12.699.471          13.899.365            14.979.571            15.728.472
Primavera          91.448.997          95.098.245          95.437.995            93.206.805            94.387.013
Quatipuru            5.393.789            5.414.800            5.815.341               6.121.658               6.474.957
Redenção        124.958.039        128.120.441        144.984.263          153.909.013          171.362.728
Rio Maria          27.345.011          29.738.326          29.959.902            37.594.403            40.303.165
Rondon do Pará          42.261.706          42.995.889          45.835.605            47.652.322            51.826.811
Rurópolis          16.647.947          17.759.598          20.273.433            21.528.384            23.594.304
Salinópolis          56.504.794          60.076.406          71.798.762            73.250.273            80.345.369
Salvaterra          15.724.137          16.489.182          17.047.328            18.038.724            19.699.870
Santa Bárbara do Pará          15.620.819          15.975.400          32.113.234            19.203.318            20.183.287
Santa Cruz do Arari            2.366.023            2.523.000            2.720.332               2.790.776               2.962.913
Santa Izabel do Pará        108.791.741        110.056.199        120.487.585          128.537.153          139.554.615
Santa Luzia do Pará            9.343.459            9.385.643            9.722.397            10.262.419            11.554.714
Santa Maria das Barreiras          18.158.780          21.113.525          22.826.295            26.467.113            28.551.217
Santa Maria do Pará          19.399.185          20.097.050          21.274.781            22.284.670            24.158.130
Santana do Araguaia          43.081.199          44.878.264          45.903.613            54.567.751            60.736.433
Santarém        410.997.876        428.331.772        458.529.279          484.154.775          532.012.151
Santarém Novo            2.552.750            2.637.070            2.802.484               2.958.447               3.195.657
Santo Antônio do Tauá          20.773.074          21.236.103          21.760.865            24.496.560            27.213.948
São Caetano de Odivelas            9.321.928            9.721.271          10.081.530            10.246.715            11.017.315
São Domingos do Araguaia          17.954.866          17.896.322          18.167.745            19.592.161            23.168.392
São Domingos do Capim            8.231.680            8.542.940            8.918.837               9.334.968            10.713.177
São Félix do Xingu          43.838.868          44.867.919          48.180.195            58.480.083            64.312.686
São Francisco do Pará          11.455.614          11.241.985          12.724.813            11.980.519            12.795.966
São Geraldo do Araguaia          35.174.074          40.208.383          39.419.142            44.456.674            49.438.771
São João da Ponta            2.323.171            2.400.006            2.494.669               2.623.586               2.914.453
São João de Pirabas          11.032.050          10.237.627          10.700.331            11.113.548            11.588.217
São João do Araguaia            7.447.182            7.728.264            8.088.050               8.733.421               9.214.569
São Miguel do Guamá          50.514.473          53.744.103          55.852.982            59.967.322            62.558.462
São Sebastião da Boa Vista            7.493.508            7.770.905            8.220.772               8.405.470               8.667.412
Sapucaia            6.095.288            6.271.093            6.572.666               6.860.541               7.624.357
Senador José Porfírio            9.987.183          10.085.070          12.166.360            12.675.252            14.098.042
Soure          15.345.427          14.391.704          14.492.100            16.071.927            16.907.579
Tailândia          46.146.204          43.603.098          53.823.824            74.930.778            84.450.199
Terra Alta            5.209.819            5.072.772            5.387.166               5.332.440               5.864.555
Terra Santa          13.605.892          14.155.434          16.367.376            17.490.394            18.833.567
Tomé-Açu          52.146.129          56.137.965          58.492.815            64.706.627            78.379.487
Tracuateua            8.788.156            8.382.480            8.757.962               9.805.673            11.570.415
Trairão            9.545.822          10.425.811          12.016.930            12.727.668            14.004.223
Tucumã          56.140.652          47.156.145          49.298.433            55.910.143            58.969.589
Tucuruí          76.846.219          74.714.939          81.923.113            97.206.939          121.244.898
Ulianópolis          24.831.550          25.169.258          29.078.600            34.856.635            37.458.945
Uruará          33.645.005          32.584.686          35.427.444            37.992.191            41.471.454
Vigia          40.002.489          38.996.671          40.105.236            39.630.123            41.172.871
Viseu          19.546.269          20.064.920          21.341.991            21.585.690            23.438.841
Vitória do Xingu          44.529.910          19.151.284          15.132.432            16.334.661            17.881.954
Xinguara          88.572.915          93.079.993        101.604.636          103.875.711          109.957.978
Fonte: EQUATORIAL ENERGIA
Elaboração: FAPESPA