Desflorestamento Acumulado a partir de 2008 (km²) segundo o estado do Pará e seus municípios - 2019 a 2023
Municipio  2019 2020 2021 2022 2023
Pará 35.323,72 39.941,85 45.028,02 49.558,57 52.443,37
Abaetetuba 14,93 16,15 17,85 18,26 18,57
Abel Figueiredo 12,04 13,25 15,32 18,05 19,58
Acará 201,41 217,08 227,39 233,10 241,46
Afuá 2,48 2,48 2,48 2,64 2,91
Água Azul do Norte 114,5 122,63 128,00 132,50 136,41
Alenquer 257,25 290,11 322,03 351,07 373,36
Almeirim 275,72 300,42 331,96 350,34 373,15
Altamira 3938,13 4.735,82 5.501,35 6.127,37 6.445,07
Anajás 14,29 15,19 16,16 16,29 16,49
Ananindeua 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15
Anapu 1021,96 1.133,91 1.267,65 1.375,89 1.471,61
Augusto Corrêa 1,03 1,03 1,03 1,03 1,34
Aurora do Pará 63,87 66,98 69,57 71,69 74,56
Aveiro 300,35 335,36 390,94 444,02 473,38
Bagre 34,14 37,40 43,54 46,96 49,49
Baião 112,17 118,61 133,24 142,13 150,77
Bannach 132,24 134,45 139,42 143,43 146,01
Barcarena 15,53 18,13 20,10 20,66 20,92
Belém 5,43 5,66 6,14 6,21 6,21
Belterra 46,77 51,24 67,60 80,38 87,92
Benevides 0,9 1,21 1,35 1,70 1,70
Bom Jesus do Tocantins 72,47 91,60 99,59 106,10 111,96
Bonito 13,49 13,73 13,93 13,93 14,25
Bragança 13,72 14,12 14,42 14,42 14,90
Brasil Novo 300,97 327,68 347,81 356,44 367,83
Brejo Grande do Araguaia 30,3 31,70 33,66 35,52 36,56
Breu Branco 241 254,11 267,18 275,45 284,56
Breves 15,58 17,46 19,77 21,32 22,43
Bujaru 21,57 22,82 23,39 23,64 24,08
Cachoeira do Arari 1,86 1,86 2,25 2,32 2,39
Cachoeira do Piriá 291,76 319,62 335,08 346,96 372,75
Cametá 26,78 27,23 27,53 27,95 28,36
Canaã dos Carajás 22,44 24,37 26,79 28,54 29,16
Capanema 9,52 10,05 10,36 10,36 10,75
Capitão Poço 39,64 40,81 43,10 44,63 49,07
Castanhal 13,74 14,49 15,41 15,90 16,25
Chaves 7,47 7,53 7,53 7,60 7,66
Colares 1,06 1,12 1,20 1,34 1,34
Conceição do Araguaia 117,78 119,93 124,58 129,35 136,44
Concórdia do Pará 10,26 11,03 11,32 11,65 11,88
Cumaru do Norte 626,05 695,84 742,63 768,00 783,43
Curionópolis 16,26 20,02 21,37 25,63 26,31
Curralinho 19,67 20,75 23,53 24,29 25,44
Curuá 60,03 69,58 76,45 82,64 89,14
Curuçá 11,53 12,40 13,08 13,15 13,56
Dom Eliseu 244,9 271,60 314,74 362,36 403,10
Eldorado do Carajás 118,09 120,94 124,07 127,22 130,63
Faro 27,2 28,37 31,82 36,58 39,39
Floresta do Araguaia 78,44 80,82 83,85 86,16 89,26
Garrafão do Norte 52,49 53,42 54,58 56,59 58,72
Goianésia do Pará 329,35 368,34 397,30 425,09 444,00
Gurupá 33,16 36,99 39,18 41,53 43,26
Igarapé-Açu 7,74 7,96 8,03 8,03 8,14
Igarapé-Miri 31,97 33,05 37,46 38,01 38,98
Inhangapi 2,09 2,34 2,65 2,65 2,65
Ipixuna do Pará 226,26 249,48 279,10 289,63 309,27
Irituia 16,36 16,88 17,67 18,13 18,81
Itaituba 1446,3 1.718,91 2.074,49 2.422,25 2.533,51
Itupiranga 787,62 820,84 869,10 895,86 923,43
Jacareacanga 433,02 521,95 632,71 740,22 798,06
Jacundá 37,23 40,99 42,62 44,02 46,44
Juruti 101,14 110,47 115,04 130,64 139,16
Limoeiro do Ajuru 3,78 4,02 4,36 4,36 4,50
Mãe do Rio 1,31 1,52 1,52 1,52 1,59
Magalhães Barata 2,97 4,69 5,90 6,04 6,22
Marabá 1076,03 1.133,98 1.207,56 1.250,01 1.286,32
Maracanã 11,86 12,75 13,34 13,68 13,94
Marapanim 12,83 13,50 14,85 15,55 15,71
Marituba 0,41 0,41 0,41 0,49 0,49
Medicilândia 552,86 617,49 722,95 825,03 922,18
Melgaço 18,22 20,41 22,26 24,18 24,92
Mocajuba 5,03 5,12 5,12 5,12 5,41
Moju 604,94 641,23 696,92 771,55 868,79
Mojuí dos Campos 231,35 262,76 324,60 405,43 496,47
Monte Alegre 210,92 243,75 281,32 318,60 334,98
Muaná 2,91 3,00 3,30 3,43 3,43
Nova Esperança do Piriá 166,46 174,17 176,56 184,46 188,77
Nova Ipixuna 62,73 69,28 72,99 77,02 79,49
Nova Timboteua 5,42 5,49 5,49 5,51 5,87
Novo Progresso 1774,38 2.138,48 2.552,65 2.814,43 2.910,94
Novo Repartimento 2249,9 2.404,72 2.595,25 2.704,62 2.812,59
Óbidos 276,06 318,48 348,05 379,72 403,41
Oeiras do Pará 101,31 103,73 114,28 117,57 120,04
Oriximiná 190,79 215,29 232,44 246,82 262,25
Ourém 12,52 12,85 13,27 13,27 13,74
Ourilândia do Norte 102,23 119,92 134,88 142,74 151,63
Pacajá 1899,72 2.146,97 2.405,16 2.627,24 2.813,59
Palestina do Pará 28,15 29,20 30,33 31,07 31,33
Paragominas 461,21 480,77 511,97 559,00 590,59
Parauapebas 65,52 69,60 76,88 81,04 83,97
Pau D'Arco 26,21 29,16 33,07 34,69 39,43
Peixe-Boi 9,9 10,15 10,47 10,61 10,91
Piçarra 70,4 72,01 73,92 75,86 76,92
Placas 818,73 904,60 1.045,91 1.187,15 1.250,73
Ponta de Pedras 0,7 0,70 0,70 0,70 0,70
Portel 1153,48 1.343,47 1.584,12 1.899,57 2.100,72
Porto de Moz 320,17 352,27 403,52 444,90 467,29
Prainha 554,59 609,47 676,38 761,55 818,13
Primavera 3,09 3,54 3,60 3,85 3,92
Quatipuru 4,53 4,61 4,68 4,68 4,85
Redenção 20,12 20,34 20,75 20,86 21,16
Rio Maria 75,62 87,34 93,18 101,30 109,48
Rondon do Pará 351,39 387,67 422,25 469,05 504,98
Rurópolis 506,81 605,38 774,85 892,99 932,90
Salinópolis 10,06 10,06 10,95 11,29 11,29
Salvaterra 13,13 13,21 13,56 13,56 13,75
Santa Bárbara do Pará 3,05 3,37 3,47 3,47 3,47
Santa Cruz do Arari 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Izabel do Pará 6,71 7,06 7,56 7,79 7,79
Santa Luzia do Pará 17,23 17,78 17,78 17,78 18,80
Santa Maria das Barreiras 362,16 394,87 407,22 423,55 437,33
Santa Maria do Pará 3,24 3,34 3,34 3,34 3,57
Santana do Araguaia 457,25 508,87 535,14 552,37 560,31
Santarém 185,27 200,83 218,55 273,01 323,47
Santarém Novo 4,71 4,78 4,87 5,01 5,14
Santo Antônio do Tauá 3,5 3,89 4,36 4,36 4,48
São Caetano de Odivelas 7,65 8,55 8,93 9,11 9,88
São Domingos do Araguaia 40,12 41,69 43,19 44,61 45,96
São Domingos do Capim 38,63 40,77 41,96 42,79 44,59
São Félix do Xingu 3802,36 4.411,20 4.988,16 5.522,68 5.836,88
São Francisco do Pará 5,21 5,42 5,66 5,88 6,00
São Geraldo do Araguaia 27,86 29,12 30,59 31,14 31,50
São João da Ponta 10,78 11,43 11,83 12,23 12,54
São João de Pirabas 20,87 21,44 23,36 24,32 25,11
São João do Araguaia 93,5 98,27 103,65 108,46 111,72
São Miguel do Guamá 17,44 18,10 18,94 19,33 19,43
São Sebastião da Boa Vista 3,2 3,61 3,88 3,88 3,88
Sapucaia 12,83 16,61 18,10 19,93 20,37
Senador José Porfírio 812,36 959,97 1.072,26 1.194,27 1.266,93
Soure 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
Tailândia 275,62 313,10 352,55 377,23 412,86
Terra Alta 3,57 3,78 3,91 4,01 4,27
Terra Santa 38,61 41,40 45,29 50,22 55,79
Tomé-Açu 167,9 183,85 206,75 229,24 244,14
Tracuateua 8,19 8,27 8,55 8,55 9,55
Trairão 598,38 680,71 801,10 914,60 941,54
Tucumã 39,82 42,26 43,13 43,99 47,93
Tucuruí 151,21 159,85 174,25 181,57 192,39
Ulianópolis 346,85 403,89 478,68 495,90 518,10
Uruará 850,99 984,36 1.123,97 1.317,60 1.421,25
Vigia 4,82 5,36 5,69 6,07 6,07
Viseu 99,81 108,46 112,39 113,78 119,84
Vitória do Xingu 182,89 191,33 195,66 198,89 201,25
Xinguara 22,83 24,29 25,19 27,58 28,60
Fonte: INPE/TERRA BRASILIS
Elaboração: FAPESPA
Nota:  Dados anteriores a 2008 não estão mais disponíveis no site da Coordenação-Geral de Observação da Terra (INPE), devido isso, a tabela de desflorestamento acumulado foi refeita a partir dos dados do Terra Brasilis (INPE) que disponibiliza informações apenas a partir de 2008.