Incremento (Desflorestamento km²) para o Estado do Pará e seus Municípios - 2019 a 2023
Municipio  2019 2020 2021 2022 2023
Pará 4.463,33 4.618,11 5.086,18 4.530,62 2.884,81
Abaetetuba 0,34 1,22 1,70 0,41 0,31
Abel Figueiredo 4,15 1,21 2,07 2,73 1,53
Acará 18,17 15,67 10,31 5,71 8,36
Afuá 0,11 0,00 0,00 0,16 0,27
Água Azul do Norte 9,68 8,13 5,37 4,50 3,91
Alenquer 19,84 32,86 31,92 29,04 22,29
Almeirim 29,67 24,70 31,54 18,38 22,81
Altamira 575,08 797,69 765,53 626,02 317,70
Anajás 0,39 0,90 0,97 0,13 0,20
Ananindeua 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Anapu 217,31 111,95 133,74 108,24 95,72
Augusto Corrêa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,31
Aurora do Pará 1,29 3,11 2,59 2,12 2,87
Aveiro 44,98 35,01 55,58 53,08 29,36
Bagre 2,31 3,26 6,14 3,42 2,53
Baião 7,21 6,44 14,63 8,89 8,64
Bannach 2,34 2,21 4,97 4,01 2,58
Barcarena 0,07 2,60 1,97 0,56 0,26
Belém 1,26 0,23 0,48 0,07 0,00
Belterra 5,12 4,47 16,36 12,78 7,54
Benevides 0,06 0,31 0,14 0,35 0,00
Bom Jesus do Tocantins 7,34 19,13 7,99 6,51 5,86
Bonito 0,00 0,24 0,20 0,00 0,32
Bragança 0,22 0,40 0,30 0,00 0,48
Brasil Novo 25,99 26,71 20,13 8,63 11,39
Brejo Grande do Araguaia 1,20 1,40 1,96 1,86 1,04
Breu Branco 9,28 13,11 13,07 8,27 9,11
Breves 1,81 1,88 2,31 1,55 1,11
Bujaru 0,16 1,25 0,57 0,25 0,44
Cachoeira do Arari 0,00 0,00 0,39 0,07 0,07
Cachoeira do Piriá 22,79 27,86 15,46 11,88 25,79
Cametá 0,14 0,45 0,30 0,42 0,41
Canaã dos Carajás 1,12 1,93 2,42 1,75 0,62
Capanema 0,09 0,53 0,31 0,00 0,39
Capitão Poço 1,63 1,17 2,29 1,53 4,44
Castanhal 0,25 0,75 0,92 0,49 0,35
Chaves 0,30 0,06 0,00 0,07 0,06
Colares 0,00 0,06 0,08 0,14 0,00
Conceição do Araguaia 8,92 2,15 4,65 4,77 7,09
Concórdia do Pará 0,31 0,77 0,29 0,33 0,23
Cumaru do Norte 43,88 69,79 46,79 25,37 15,43
Curionópolis 2,77 3,76 1,35 4,26 0,68
Curralinho 1,71 1,08 2,78 0,76 1,15
Curuá 11,21 9,55 6,87 6,19 6,50
Curuçá 0,56 0,87 0,68 0,07 0,41
Dom Eliseu 13,14 26,70 43,14 47,62 40,74
Eldorado do Carajás 3,50 2,85 3,13 3,15 3,41
Faro 1,18 1,17 3,45 4,76 2,81
Floresta do Araguaia 3,15 2,38 3,03 2,31 3,10
Garrafão do Norte 0,62 0,93 1,16 2,01 2,13
Goianésia do Pará 29,97 38,99 28,96 27,79 18,91
Gurupá 4,63 3,83 2,19 2,35 1,73
Igarapé-Açu 0,00 0,22 0,07 0,00 0,11
Igarapé-Miri 0,82 1,08 4,41 0,55 0,97
Inhangapi 0,18 0,25 0,31 0,00 0,00
Ipixuna do Pará 7,31 23,22 29,62 10,53 19,64
Irituia 0,09 0,52 0,79 0,46 0,68
Itaituba 168,90 272,61 355,58 347,76 111,26
Itupiranga 34,84 33,22 48,26 26,76 27,57
Jacareacanga 93,98 88,93 110,76 107,51 57,84
Jacundá 3,83 3,76 1,63 1,40 2,42
Juruti 15,78 9,33 4,57 15,60 8,52
Limoeiro do Ajuru 0,05 0,24 0,34 0,00 0,14
Mãe do Rio 0,00 0,21 0,00 0,00 0,07
Magalhães Barata 0,17 1,72 1,21 0,14 0,18
Marabá 67,26 57,95 73,58 42,45 36,31
Maracanã 1,64 0,89 0,59 0,34 0,26
Marapanim 0,00 0,67 1,35 0,70 0,16
Marituba 0,10 0,00 0,00 0,08 0,00
Medicilândia 112,90 64,63 105,46 102,08 97,15
Melgaço 2,55 2,19 1,85 1,92 0,74
Mocajuba 0,10 0,09 0,00 0,00 0,29
Moju 27,91 36,29 55,69 74,63 97,24
Mojuí dos Campos 45,27 31,41 61,84 80,83 91,04
Monte Alegre 25,77 32,83 37,57 37,28 16,38
Muaná 0,00 0,09 0,30 0,13 0,00
Nova Esperança do Piriá 4,36 7,71 2,39 7,90 4,31
Nova Ipixuna 6,41 6,55 3,71 4,03 2,47
Nova Timboteua 0,00 0,07 0,00 0,02 0,36
Novo Progresso 201,12 364,10 414,17 261,78 96,51
Novo Repartimento 141,16 154,82 190,53 109,37 107,97
Óbidos 34,81 42,42 29,57 31,67 23,69
Oeiras do Pará 2,70 2,42 10,55 3,29 2,47
Oriximiná 20,61 24,50 17,15 14,38 15,43
Ourém 0,30 0,33 0,42 0,00 0,47
Ourilândia do Norte 16,41 17,69 14,96 7,86 8,89
Pacajá 311,95 247,25 258,19 222,08 186,35
Palestina do Pará 1,16 1,05 1,13 0,74 0,26
Paragominas 25,79 19,56 31,20 47,03 31,59
Parauapebas 4,53 4,08 7,28 4,16 2,93
Pau D'Arco 1,42 2,95 3,91 1,62 4,74
Peixe-Boi 0,00 0,25 0,32 0,14 0,30
Piçarra 1,99 1,61 1,91 1,94 1,06
Placas 104,81 85,87 141,31 141,24 63,58
Ponta de Pedras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Portel 254,24 189,99 240,65 315,45 201,15
Porto de Moz 41,58 32,10 51,25 41,38 22,39
Prainha 74,94 54,88 66,91 85,17 56,58
Primavera 0,00 0,45 0,06 0,25 0,07
Quatipuru 0,00 0,08 0,07 0,00 0,17
Redenção 1,26 0,22 0,41 0,11 0,30
Rio Maria 6,09 11,72 5,84 8,12 8,18
Rondon do Pará 34,09 36,28 34,58 46,80 35,93
Rurópolis 108,72 98,57 169,47 118,14 39,91
Salinópolis 1,15 0,00 0,89 0,34 0,00
Salvaterra 0,26 0,08 0,35 0,00 0,19
Santa Bárbara do Pará 0,44 0,32 0,10 0,00 0,00
Santa Cruz do Arari 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Santa Izabel do Pará 0,00 0,35 0,50 0,23 0,00
Santa Luzia do Pará 0,20 0,55 0,00 0,00 1,02
Santa Maria das Barreiras 28,60 32,71 12,35 16,33 13,78
Santa Maria do Pará 0,00 0,10 0,00 0,00 0,23
Santana do Araguaia 23,17 51,62 26,27 17,23 7,94
Santarém 19,43 15,56 17,72 54,46 50,46
Santarém Novo 0,23 0,07 0,09 0,14 0,13
Santo Antônio do Tauá 0,00 0,39 0,47 0,00 0,12
São Caetano de Odivelas 0,18 0,90 0,38 0,18 0,77
São Domingos do Araguaia 1,48 1,57 1,50 1,42 1,35
São Domingos do Capim 0,47 2,14 1,19 0,83 1,80
São Félix do Xingu 544,94 608,84 576,96 534,52 314,20
São Francisco do Pará 0,00 0,21 0,24 0,22 0,12
São Geraldo do Araguaia 1,48 1,26 1,47 0,55 0,36
São João da Ponta 0,45 0,65 0,40 0,40 0,31
São João de Pirabas 1,94 0,57 1,92 0,96 0,79
São João do Araguaia 5,27 4,77 5,38 4,81 3,26
São Miguel do Guamá 0,21 0,66 0,84 0,39 0,10
São Sebastião da Boa Vista 0,09 0,41 0,27 0,00 0,00
Sapucaia 4,41 3,78 1,49 1,83 0,44
Senador José Porfírio 328,16 147,61 112,29 122,01 72,66
Soure 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tailândia 19,97 37,48 39,45 24,68 35,63
Terra Alta 0,17 0,21 0,13 0,10 0,26
Terra Santa 4,56 2,79 3,89 4,93 5,57
Tomé-Açu 13,52 15,95 22,90 22,49 14,90
Tracuateua 0,36 0,08 0,28 0,00 1,00
Trairão 111,92 82,33 120,39 113,50 26,94
Tucumã 5,35 2,44 0,87 0,86 3,94
Tucuruí 8,21 8,64 14,40 7,32 10,82
Ulianópolis 18,28 57,04 74,79 17,22 22,20
Uruará 154,05 133,37 139,61 193,63 103,65
Vigia 0,19 0,54 0,33 0,38 0,00
Viseu 8,46 8,65 3,93 1,39 6,06
Vitória do Xingu 7,25 8,44 4,33 3,23 2,36
Xinguara 1,33 1,46 0,90 2,39 1,02
Fonte: INPE/TERRA BRASILIS
Elaboração: FAPESPA