Famílias Atendidas e Valor Total Empregado no Programa Bolsa Família, Pará e municípios - 2019 a 2024
Estado/Município 2019 2020* 2021** 2023*** 2024****
Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total Famílias Valor Total
Pará 925.135 1.928.055.895 965.697 710.491.114 963.091 1.189.654.016 1.351.861 8.989.414.660 1.354.536 6.705.959.600
Abaetetuba 33.740 70.282.637 33.430 25.587.102 33.131 45.179.078 39.806 264.172.967 40.762 191.932.672
Abel Figueiredo 1.148 2.800.566 1.127 965.388 1.113 1.637.632 1.589 11.575.805 1.548 7.533.859
Acará 10.956 22.825.450 10.877 7.724.321 10.728 11.999.969 13.787 91.340.055 14.112 69.702.812
Afuá 6.693 15.976.046 6.667 5.734.516 6.594 10.346.594 8.715 57.080.582 9.040 49.245.757
Água Azul do Norte 2.485 5.229.964 2.747 1.977.379 2.926 3.308.725 2.956 21.530.070 2.908 14.152.127
Alenquer 11.219 20.329.813 11.131 6.645.162 11.035 9.005.671 13.367 97.314.334 13.138 69.908.851
Almeirim 5.464 17.856.473 5.387 7.646.399 5.356 15.000.726 7.324 50.723.445 7.051 38.239.525
Altamira 10.355 21.473.354 11.653 8.084.499 11.413 13.310.531 15.993 110.272.164 15.359 77.825.978
Anajás 4.974 16.052.312 5.025 6.781.287 4.990 12.640.254 7.566 56.183.272 7.282 41.999.702
Ananindeua 29.983 46.735.212 33.661 14.973.747 34.455 20.717.213 48.138 310.991.506 50.040 230.436.120
Anapu 5.349 13.506.131 5.313 5.124.311 5.341 9.351.259 7.286 58.035.497 7.161 36.743.499
Augusto Corrêa 7.659 18.701.452 7.948 6.578.481 7.840 11.731.497 11.651 84.594.312 11.217 57.558.314
Aurora do Pará 3.858 8.371.169 4.106 2.795.858 4.094 4.882.478 6.024 42.477.994 6.059 30.001.509
Aveiro 1.953 5.280.341 2.037 1.861.127 2.094 3.915.115 2.754 19.671.798 3.019 15.759.098
Bagre 3.576 10.604.963 3.568 4.632.770 3.553 8.844.485 5.014 29.548.676 5.270 29.041.130
Baião 6.265 12.526.211 6.262 5.034.891 6.229 9.871.644 7.617 35.752.849 7.896 40.565.323
Bannach 357 756.513 376 268.116 405 461.676 569 3.695.382 638 2.922.001
Barcarena 13.450 27.455.294 13.200 8.909.137 12.990 14.115.601 18.529 117.976.068 18.221 88.594.900
Belém 115.031 187.027.167 118.131 65.143.684 115.782 88.321.056 192.255 1.269.448.122 176.228 855.554.872
Belterra 2.560 4.852.941 2.607 1.468.423 2.547 2.174.519 2.636 18.971.487 2.663 13.682.858
Benevides 10.167 23.085.851 10.011 8.304.256 9.904 13.369.475 12.158 87.097.680 12.627 56.242.594
Bom Jesus do Tocantins 1.983 3.940.440 2.137 1.423.151 2.097 2.218.421 2.415 17.423.521 2.412 12.043.479
Bonito 1.901 3.145.545 2.095 1.094.603 2.118 1.634.188 3.464 23.364.414 3.492 16.279.429
Bragança 15.160 30.434.849 16.153 9.745.839 15.635 16.181.094 23.122 158.772.457 24.207 116.396.577
Brasil Novo 2.543 5.133.647 2.687 1.772.938 2.654 3.127.768 3.897 28.059.688 3.665 18.733.316
Brejo Grande do Araguaia 937 1.992.074 998 687.186 1.050 1.322.777 1.550 10.653.341 1.505 7.633.003
Breu Branco 6.678 15.559.209 7.232 5.766.563 7.338 10.776.239 9.065 55.499.421 9.172 45.865.511
Breves 16.728 41.146.012 16.645 15.508.982 16.503 26.410.568 23.192 166.979.594 24.223 128.786.795
Bujaru 5.262 15.386.630 5.218 6.031.385 5.171 11.747.325 7.257 51.359.180 6.922 34.637.312
Cachoeira do Arari 4.606 12.201.869 4.565 7.418.456 4.514 10.523.545 5.430 24.403.658 5.562 26.850.574
Cachoeira do Piriá 4.069 12.118.292 4.279 4.791.502 4.324 9.226.577 5.094 35.275.732 5.152 26.184.722
Cametá 19.390 41.171.600 19.379 15.651.353 19.151 28.452.153 30.317 158.227.001 31.540 153.546.589
Canaã dos Carajás 3.637 7.352.263 3.578 2.974.373 3.691 5.103.241 7.300 51.485.522 9.071 37.959.772
Capanema 7.132 12.885.294 7.778 4.307.363 7.850 7.183.991 11.195 75.900.764 11.541 53.752.502
Capitão Poço 7.464 12.570.873 7.986 3.989.196 8.291 5.747.762 12.185 80.735.200 13.280 60.933.428
Castanhal 12.769 18.812.561 14.393 6.490.257 15.365 11.105.293 23.059 154.277.227 22.635 108.038.132
Chaves 3.054 9.039.140 3.372 4.268.022 3.329 7.927.659 4.645 28.501.667 4.798 26.153.263
Colares 1.855 4.260.505 2.025 1.523.068 2.001 2.889.854 2.769 17.408.210 2.843 13.494.260
Conceição do Araguaia 3.118 5.237.664 3.347 1.617.413 3.382 2.372.597 3.998 27.267.911 3.902 19.108.118
Concórdia do Pará 5.166 13.023.363 5.137 4.675.618 5.098 8.511.750 7.280 51.405.160 7.446 35.972.397
Cumaru do Norte 1.180 2.569.749 1.343 908.239 1.316 1.503.426 1.797 12.678.371 1.798 9.211.841
Curionópolis 3.000 5.257.384 3.098 1.848.686 3.056 2.652.808 3.675 26.300.465 3.703 18.246.834
Curralinho 5.491 14.524.095 5.503 8.437.675 5.427 12.981.778 7.422 35.566.548 7.517 40.834.259
Curuá 2.121 5.103.721 2.277 1.827.521 2.226 3.880.326 3.030 16.478.794 3.041 15.647.101
Curuçá 8.205 18.253.690 8.069 6.440.330 8.005 10.879.027 10.595 70.890.041 10.651 50.430.013
Dom Eliseu 4.049 7.333.151 4.644 2.625.187 4.917 4.169.404 6.464 44.845.104 6.493 31.018.899
Eldorado do Carajás 3.153 5.634.061 3.415 1.820.519 3.358 2.587.417 3.769 26.285.298 3.976 19.862.674
Faro 1.733 4.870.890 1.717 1.811.594 1.693 3.866.202 2.858 20.800.526 2.737 13.915.273
Floresta do Araguaia 2.101 4.100.993 2.312 1.292.113 2.524 2.343.729 3.393 23.030.035 3.320 16.760.536
Garrafão do Norte 4.595 9.170.532 4.543 3.024.763 4.443 4.544.332 5.168 35.933.246 5.237 25.711.619
Goianésia do Pará 3.052 5.726.928 3.377 1.921.978 3.553 3.433.763 4.372 29.305.309 4.302 21.193.719
Gurupá 5.932 20.744.521 5.933 10.306.679 5.883 19.340.059 7.434 44.732.872 7.367 41.476.983
Igarapé-Açu 6.232 10.293.863 6.455 3.283.968 6.336 4.528.028 7.555 51.028.830 7.607 36.006.478
Igarapé-Miri 9.761 18.918.857 9.703 6.129.587 9.406 9.819.654 13.348 77.096.310 14.043 68.666.988
Inhangapi 1.680 3.298.920 1.739 1.074.562 1.689 1.751.905 2.002 13.754.123 2.041 9.859.249
Ipixuna do Pará 5.733 12.678.798 6.248 4.877.141 6.536 8.651.600 7.905 58.787.805 8.149 40.572.492
Irituia 6.315 11.071.865 6.227 3.373.396 6.139 4.521.297 7.520 55.965.438 8.036 37.450.183
Itaituba 12.243 25.475.377 12.006 8.762.632 11.787 13.693.346 18.035 124.679.702 17.480 88.492.076
Itupiranga 6.000 12.736.426 6.587 4.356.270 7.006 7.956.923 8.647 61.670.068 8.912 45.484.249
Jacareacanga 2.544 7.231.186 2.631 3.384.205 2.705 6.534.813 3.736 32.026.766 3.921 23.060.102
Jacundá 7.071 17.476.692 7.485 6.529.527 7.387 11.940.064 7.758 53.405.364 7.511 36.680.457
Juruti 5.406 11.991.901 5.831 4.025.731 5.748 7.733.659 7.018 53.056.711 7.171 41.212.158
Limoeiro do Ajuru 5.238 10.350.717 5.221 3.791.535 5.186 7.552.754 6.469 25.878.658 6.602 33.458.713
Mãe do Rio 6.205 12.157.566 6.099 3.969.033 6.055 5.872.750 7.159 48.952.923 7.143 34.680.033
Magalhães Barata 1.143 2.374.126 1.211 758.945 1.239 1.223.829 1.488 10.257.179 1.455 7.207.309
Marabá 14.376 24.494.545 16.769 8.712.394 17.302 13.792.616 30.001 207.395.690 30.763 153.313.698
Maracanã 5.951 11.008.241 5.900 3.561.772 5.806 5.395.522 7.044 46.376.133 7.263 34.680.619
Marapanim 3.888 7.973.733 4.043 2.484.653 3.953 3.575.751 5.653 38.758.432 5.835 27.804.075
Marituba 13.121 24.150.937 12.941 8.435.362 12.800 12.278.798 21.567 146.711.834 21.292 98.696.975
Medicilândia 4.282 9.935.787 4.663 3.489.059 4.619 6.934.654 6.798 49.096.048 6.707 34.169.873
Melgaço 4.087 11.733.017 4.057 5.285.732 4.020 9.040.735 6.587 47.003.040 6.835 38.312.082
Mocajuba 6.457 18.489.129 6.421 7.898.850 6.380 16.125.445 7.758 36.513.144 8.573 48.448.722
Moju 15.423 33.407.258 15.221 12.899.319 15.084 22.157.439 15.899 117.202.872 16.720 83.682.951
Mojuí dos Campos 3.222 7.188.235 3.151 2.456.186 3.130 4.440.096 4.224 29.114.180 4.137 21.011.828
Monte Alegre 9.249 16.826.166 9.677 5.149.091 9.448 8.435.085 12.775 79.501.544 13.204 65.567.968
Muaná 6.653 16.187.032 6.633 8.750.822 6.595 12.869.523 7.552 29.549.384 7.591 39.466.159
Nova Esperança do Piriá 4.251 13.049.737 4.208 4.862.947 4.181 10.121.254 5.178 38.125.352 5.343 25.915.038
Nova Ipixuna 1.371 2.752.690 1.525 948.355 1.518 1.659.444 1.719 11.978.094 1.716 8.597.154
Nova Timboteua 2.232 3.896.191 2.343 1.270.825 2.296 2.037.621 2.461 17.061.776 2.450 11.402.858
Novo Progresso 1.554 2.818.453 1.776 1.045.194 1.678 1.595.011 3.217 20.718.534 3.260 16.018.021
Novo Repartimento 5.625 11.607.005 6.322 3.732.537 6.644 6.505.096 10.883 74.622.368 11.830 57.729.962
Óbidos 6.069 14.303.311 6.565 4.888.718 6.666 9.463.699 10.772 68.668.751 10.845 55.885.783
Oeiras do Pará 6.109 17.315.326 6.045 8.427.396 6.013 14.462.467 8.672 46.458.278 9.579 46.885.604
Oriximiná 7.958 15.817.443 8.490 4.977.846 8.283 8.256.203 11.524 82.739.905 11.813 62.775.019
Ourém 3.392 7.903.918 3.339 2.520.048 3.298 4.486.326 4.381 30.273.298 4.363 20.830.351
Ourilândia do Norte 3.942 7.724.682 3.895 2.992.447 3.814 4.434.326 5.070 37.218.073 4.861 24.547.539
Pacajá 7.162 18.600.960 7.826 6.948.363 7.751 13.832.274 9.398 66.565.734 9.741 48.988.322
Palestina do Pará 1.427 3.891.074 1.393 1.357.033 1.360 2.533.971 1.478 10.241.745 1.454 7.318.850
Paragominas 9.344 16.110.226 10.170 5.437.689 10.210 8.243.443 12.216 84.150.884 12.240 60.305.430
Parauapebas 9.292 14.994.252 12.224 5.863.559 12.161 10.373.580 23.312 153.117.696 23.333 113.730.148
Pau D'Arco 927 2.042.549 1.027 722.455 1.014 1.283.712 1.433 9.336.816 1.523 7.316.503
Peixe-Boi 1.035 1.920.297 1.124 625.212 1.168 1.155.219 1.540 9.958.226 1.605 7.304.916
Piçarra 1.286 2.521.398 1.441 851.344 1.535 1.480.687 1.906 13.135.704 1.897 9.688.569
Placas 2.904 8.055.344 3.176 2.893.863 3.316 6.723.361 3.900 27.338.747 4.076 20.106.413
Ponta de Pedras 4.809 8.727.261 4.756 4.607.058 4.711 6.023.047 6.710 30.173.815 6.887 33.523.361
Portel 7.301 17.369.427 7.583 5.781.311 7.499 9.298.496 10.739 80.245.351 11.151 65.781.647
Porto de Moz 5.843 19.186.172 5.798 8.444.241 5.808 16.945.935 7.564 48.985.627 7.743 39.851.671
Prainha 7.552 22.637.722 7.530 9.074.422 7.486 18.547.729 9.414 60.301.659 9.223 48.181.886
Primavera 1.882 4.535.808 1.985 1.704.948 1.947 3.536.623 2.663 18.260.710 2.604 12.547.486
Quatipuru 2.296 5.383.408 2.350 1.931.257 2.351 3.778.430 2.710 18.726.464 2.732 12.964.774
Redenção 5.389 10.368.577 6.095 3.830.598 6.149 6.246.923 8.669 60.758.928 8.761 42.607.058
Rio Maria 1.234 2.138.977 1.440 719.463 1.552 1.287.875 2.191 14.430.738 2.360 11.144.838
Rondon do Pará 3.453 7.410.099 3.684 2.676.982 3.813 4.690.686 5.267 35.520.733 5.252 25.711.838
Rurópolis 3.960 8.438.205 4.375 3.172.843 4.676 5.957.184 4.922 34.988.168 4.763 24.453.005
Salinópolis 4.005 7.458.355 4.329 2.426.540 4.242 3.618.683 5.996 39.667.311 6.218 29.445.504
Salvaterra 4.538 9.242.439 4.574 4.542.681 4.534 6.602.236 6.057 32.543.757 6.159 29.007.967
Santa Bárbara do Pará 2.419 4.725.681 2.743 1.575.255 2.727 2.885.378 3.831 26.193.618 3.805 18.094.754
Santa Cruz do Arari 1.821 4.587.324 1.813 2.544.736 1.798 4.021.683 1.878 9.347.419 1.849 9.319.063
Santa Izabel do Pará 6.187 9.868.801 6.634 3.195.137 6.619 4.372.709 8.456 56.308.066 8.650 40.965.716
Santa Luzia do Pará 4.291 9.399.903 4.220 3.332.882 4.185 6.221.297 5.164 34.858.214 5.161 24.458.006
Santa Maria das Barreiras 2.222 3.936.347 2.334 1.320.154 2.406 2.066.555 2.534 17.494.886 2.516 12.667.095
Santa Maria do Pará 3.410 5.854.079 3.683 1.797.711 3.632 2.499.889 4.364 28.749.627 4.462 21.324.693
Santana do Araguaia 4.468 8.234.823 5.027 3.082.383 5.449 4.846.063 6.620 48.008.585 6.308 31.553.106
Santarém 26.846 54.492.660 31.208 19.500.267 30.476 34.441.170 49.881 339.424.461 50.856 254.171.412
Santarém Novo 1.869 4.130.611 1.757 1.476.491 1.657 2.103.310 1.925 13.147.483 1.892 9.061.595
Santo Antônio do Tauá 4.038 7.646.070 4.321 2.536.258 4.252 3.750.167 5.611 38.653.977 5.959 28.451.158
São Caetano de Odivelas 2.668 5.241.276 2.769 1.719.668 2.705 2.681.659 3.140 21.444.804 3.075 15.057.937
São Domingos do Araguaia 2.959 6.256.775 3.147 2.088.812 3.068 3.509.179 4.092 28.783.201 4.121 20.434.735
São Domingos do Capim 5.153 13.115.221 5.405 4.777.046 5.344 9.090.468 7.382 54.028.262 7.236 36.406.646
São Félix do Xingu 6.988 17.047.945 8.044 6.416.150 8.558 12.226.554 10.877 76.420.631 10.887 55.161.522
São Francisco do Pará 2.541 4.200.593 2.500 1.350.373 2.457 1.702.037 3.212 21.027.277 3.388 15.655.270
São Geraldo do Araguaia 2.985 5.327.964 3.136 1.787.707 3.148 2.699.663 4.330 29.896.053 4.427 21.643.770
São João da Ponta 1.096 2.731.474 1.074 1.045.258 1.080 2.103.253 1.382 9.894.996 1.345 6.618.762
São João de Pirabas 3.046 5.990.439 3.256 1.905.274 3.290 3.176.737 4.665 31.107.419 4.804 23.140.805
São João do Araguaia 2.304 6.124.359 2.398 2.199.153 2.335 4.090.473 2.757 19.633.707 2.813 14.452.276
São Miguel do Guamá 8.077 16.061.176 7.978 5.361.331 7.788 8.000.052 9.253 65.104.380 9.225 46.136.052
São Sebastião da Boa Vista 5.174 15.296.881 5.147 9.213.479 5.120 13.613.918 6.697 27.821.590 6.603 35.462.346
Sapucaia 418 889.845 476 316.117 522 602.913 883 6.118.744 966 4.526.185
Senador José Porfírio 3.298 9.452.449 3.243 3.654.585 3.204 7.073.448 4.318 29.268.491 4.521 22.352.583
Soure 3.784 8.485.666 3.740 5.034.487 3.695 6.978.545 4.613 22.200.457 4.727 23.761.645
Tailândia 8.189 15.685.607 9.170 5.319.595 9.461 8.602.638 13.997 95.140.997 13.795 70.124.323
Terra Alta 2.540 4.822.810 2.487 1.695.785 2.457 2.844.048 2.924 21.568.719 2.920 14.253.692
Terra Santa 2.657 6.151.080 2.630 2.172.573 2.647 3.623.780 3.798 25.683.166 3.700 19.011.095
Tomé Açu 9.141 18.600.188 8.980 6.279.942 8.872 9.063.451 11.921 86.148.924 11.903 61.059.900
Tracuateua 5.201 12.418.248 5.573 4.179.946 5.535 7.539.357 7.925 55.560.634 8.469 39.453.316
Trairão 2.127 4.135.079 2.304 1.394.146 2.292 2.118.054 2.767 19.818.642 2.804 14.216.552
Tucumã 1.729 2.493.290 2.046 854.513 2.184 1.369.512 3.150 21.994.647 3.126 15.310.820
Tucuruí 9.751 17.774.947 9.514 5.810.407 9.220 8.554.868 13.176 80.899.352 12.349 62.811.234
Ulianópolis 3.231 7.466.395 3.541 2.569.457 3.853 5.032.816 5.459 38.017.012 5.190 25.643.140
Uruará 5.975 12.757.471 6.572 4.268.291 6.547 7.341.463 7.735 56.281.100 7.643 39.398.315
Vigia 7.450 13.831.716 7.316 4.394.536 7.134 6.104.254 10.778 74.695.877 10.979 51.009.832
Viseu 8.861 27.406.262 9.459 9.782.951 9.349 19.402.456 12.164 86.211.521 12.616 65.411.189
Vitória do Xingu 1.186 2.674.698 1.396 1.066.454 1.433 2.149.860 3.032 19.824.786 2.931 15.216.294
Xinguara 3.307 6.636.657 3.850 2.510.451 4.079 4.312.241 5.765 40.237.173 5.993 29.287.383
Fonte: SAGI/MDS
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Devido a Pandemia Covid-19, de abril/2020 a dezembro/2020 as famílias beneficiárias elegíveis ao Programa Bolsa Família receberam o Auxílio Emergencial.
**Nota: Dados referentes até outubro de 2021.
***Nota: Dados referentes a partir de março de 2023.
****Nota: Dados referentes até julho de 2024.