![]() |
![]() |
|
| Benefícios Emitidos pela Previdência Social por Localização, Pará e municípios - 2023 | |||||||||
| Estado/Município | Quantidade de Benefícios Emitidos no Mês de Dezembro/2023 | Valor dos Benefícios Emitidos no Mês de Dezembro/2023 (em R$) | Valor dos Benefícios Emitidos no Ano/2023 (em R$) | ||||||
| Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | Total | Urbano | Rural | |
| Pará | 782.200 | 288.085 | 494.115 | 1.023.765.714 | 501.354.196 | 522.411.518 | 13.190.490.890 | 6.445.491.631 | 6.744.999.259 |
| Abaetetuba | 16.371 | 3.581 | 12.790 | 19.083.488 | 5.854.573 | 13.228.915 | 245.363.146 | 73.632.393 | 171.730.752 |
| Abel Figueiredo | 496 | 88 | 408 | 558.792 | 119.656 | 439.136 | 7.155.929 | 1.470.229 | 5.685.699 |
| Acará | 5.723 | 518 | 5.205 | 6.202.278 | 690.775 | 5.511.502 | 80.420.894 | 8.755.535 | 71.665.359 |
| Afuá | 1.302 | 116 | 1.186 | 1.363.851 | 150.797 | 1.213.054 | 17.661.625 | 2.033.432 | 15.628.193 |
| Água Azul do Norte | 939 | 114 | 825 | 1.123.729 | 165.556 | 958.173 | 14.646.591 | 2.161.414 | 12.485.177 |
| Alenquer | 7.588 | 1.035 | 6.553 | 8.347.024 | 1.460.885 | 6.886.139 | 108.736.286 | 18.819.162 | 89.917.124 |
| Almeirim | 3.147 | 560 | 2.587 | 3.601.728 | 954.239 | 2.647.489 | 46.492.073 | 12.377.086 | 34.114.988 |
| Altamira | 13.167 | 4.152 | 9.015 | 17.189.924 | 6.986.803 | 10.203.121 | 216.083.288 | 86.180.165 | 129.903.123 |
| Anajás | 340 | 19 | 321 | 380.784 | 28.389 | 352.395 | 7.932.428 | 464.184 | 7.468.245 |
| Ananindeua | 30.218 | 25.433 | 4.785 | 45.645.639 | 40.461.558 | 5.184.081 | 582.749.072 | 516.664.961 | 66.084.111 |
| Anapu | 2.134 | 188 | 1.946 | 2.288.429 | 269.259 | 2.019.170 | 29.176.697 | 3.433.718 | 25.742.979 |
| Augusto Corrêa | 5.381 | 386 | 4.995 | 5.562.938 | 534.318 | 5.028.620 | 74.153.520 | 7.011.682 | 67.141.838 |
| Aurora do Pará | 415 | 52 | 363 | 456.114 | 63.622 | 392.493 | 5.145.215 | 620.745 | 4.524.469 |
| Aveiro | 525 | 78 | 447 | 556.129 | 114.601 | 441.528 | 7.311.031 | 1.463.236 | 5.847.795 |
| Bagre | 789 | 32 | 757 | 773.443 | 37.239 | 736.204 | 10.000.102 | 444.999 | 9.555.103 |
| Baião | 3.249 | 99 | 3.150 | 3.413.479 | 126.202 | 3.287.277 | 43.897.488 | 1.559.890 | 42.337.598 |
| Bannach | 164 | 24 | 140 | 195.249 | 32.681 | 162.568 | 2.516.159 | 403.381 | 2.112.778 |
| Barcarena | 8.380 | 4.042 | 4.338 | 13.331.982 | 8.808.024 | 4.523.958 | 172.656.608 | 113.853.597 | 58.803.012 |
| Belém | 155.086 | 130.301 | 24.785 | 275.137.283 | 249.658.001 | 25.479.283 | 3.587.411.960 | 3.251.348.560 | 336.063.400 |
| Belterra | 916 | 214 | 702 | 1.087.714 | 340.643 | 747.071 | 13.204.534 | 4.027.340 | 9.177.194 |
| Benevides | 6.162 | 3.613 | 2.549 | 8.170.932 | 5.411.303 | 2.759.628 | 105.288.412 | 68.852.635 | 36.435.777 |
| Bom Jesus do Tocantins | 1.491 | 197 | 1.294 | 1.746.021 | 275.604 | 1.470.417 | 22.766.257 | 3.621.147 | 19.145.109 |
| Bonito | 851 | 82 | 769 | 917.426 | 103.436 | 813.990 | 11.677.278 | 1.251.822 | 10.425.456 |
| Bragança | 20.733 | 3.323 | 17.410 | 22.539.679 | 5.033.923 | 17.505.756 | 294.814.421 | 65.473.044 | 229.341.377 |
| Brasil Novo | 2.148 | 234 | 1.914 | 2.597.401 | 370.454 | 2.226.947 | 32.511.744 | 4.474.636 | 28.037.108 |
| Brejo Grande do Araguaia | 634 | 78 | 556 | 718.677 | 85.807 | 632.869 | 9.242.306 | 1.159.399 | 8.082.907 |
| Breu Branco | 4.291 | 610 | 3.681 | 4.548.449 | 905.600 | 3.642.849 | 58.438.862 | 11.304.048 | 47.134.815 |
| Breves | 12.269 | 1.403 | 10.866 | 12.947.246 | 1.873.528 | 11.073.718 | 138.483.085 | 23.646.561 | 114.836.523 |
| Bujaru | 1.892 | 178 | 1.714 | 2.108.900 | 249.342 | 1.859.559 | 27.227.028 | 3.106.611 | 24.120.417 |
| Cachoeira do Arari | 1.032 | 68 | 964 | 1.101.183 | 85.993 | 1.015.190 | 14.127.464 | 1.131.156 | 12.996.308 |
| Cachoeira do Piriá | 814 | 24 | 790 | 812.177 | 25.357 | 786.820 | 10.435.822 | 332.552 | 10.103.269 |
| Cametá | 18.674 | 1.433 | 17.241 | 20.411.808 | 2.226.634 | 18.185.175 | 265.723.917 | 28.373.773 | 237.350.144 |
| Canaã dos Carajás | 2.877 | 842 | 2.035 | 3.706.382 | 1.457.250 | 2.249.132 | 45.861.250 | 17.612.785 | 28.248.466 |
| Capanema | 16.168 | 4.039 | 12.129 | 19.286.002 | 6.466.051 | 12.819.951 | 250.608.428 | 83.475.632 | 167.132.795 |
| Capitão Poço | 8.873 | 955 | 7.918 | 9.686.257 | 1.320.414 | 8.365.844 | 124.886.300 | 17.002.499 | 107.883.801 |
| Castanhal | 20.465 | 11.131 | 9.334 | 26.570.954 | 16.811.416 | 9.759.538 | 338.728.624 | 214.675.058 | 124.053.566 |
| Chaves | 219 | 15 | 204 | 239.186 | 18.115 | 221.071 | 2.967.032 | 265.510 | 2.701.522 |
| Colares | 560 | 94 | 466 | 589.471 | 112.705 | 476.767 | 7.736.036 | 1.487.653 | 6.248.383 |
| Conceição do Araguaia | 7.956 | 1.915 | 6.041 | 9.808.986 | 3.147.295 | 6.661.691 | 124.575.287 | 38.274.412 | 86.300.875 |
| Concórdia do Pará | 2.223 | 237 | 1.986 | 2.469.229 | 338.911 | 2.130.317 | 31.822.831 | 4.296.329 | 27.526.502 |
| Cumaru do Norte | 385 | 26 | 359 | 410.938 | 37.916 | 373.022 | 5.432.791 | 447.918 | 4.984.873 |
| Curionópolis | 2.596 | 353 | 2.243 | 2.904.363 | 484.864 | 2.419.499 | 37.803.605 | 6.212.931 | 31.590.674 |
| Curralinho | 361 | 17 | 344 | 409.527 | 22.225 | 387.302 | 11.171.778 | 354.926 | 10.816.852 |
| Curuá | 1.126 | 81 | 1.045 | 1.127.760 | 98.222 | 1.029.537 | 13.903.551 | 1.215.354 | 12.688.198 |
| Curuçá | 4.475 | 649 | 3.826 | 4.795.606 | 820.576 | 3.975.030 | 63.154.818 | 10.622.309 | 52.532.509 |
| Dom Eliseu | 3.517 | 735 | 2.782 | 3.846.476 | 974.909 | 2.871.567 | 48.635.229 | 12.060.586 | 36.574.643 |
| Eldorado do Carajás | 2.114 | 210 | 1.904 | 2.252.981 | 282.915 | 1.970.066 | 28.480.863 | 3.605.505 | 24.875.358 |
| Faro | 611 | 103 | 508 | 645.080 | 136.456 | 508.624 | 8.157.453 | 1.686.114 | 6.471.339 |
| Floresta do Araguaia | 1.243 | 109 | 1.134 | 1.387.016 | 150.900 | 1.236.117 | 16.869.199 | 1.784.376 | 15.084.824 |
| Garrafão do Norte | 3.290 | 202 | 3.088 | 3.471.652 | 254.919 | 3.216.733 | 44.432.802 | 3.226.933 | 41.205.869 |
| Goianésia do Pará | 2.425 | 423 | 2.002 | 2.747.068 | 610.918 | 2.136.149 | 35.181.703 | 7.405.020 | 27.776.683 |
| Gurupá | 1.263 | 71 | 1.192 | 1.310.179 | 113.137 | 1.197.041 | 16.501.807 | 1.419.117 | 15.082.691 |
| Igarapé-Açu | 8.031 | 1.382 | 6.649 | 8.974.048 | 1.922.366 | 7.051.682 | 118.803.401 | 25.183.833 | 93.619.568 |
| Igarapé-Miri | 5.822 | 783 | 5.039 | 6.459.102 | 1.087.185 | 5.371.917 | 83.417.396 | 14.233.530 | 69.183.865 |
| Inhangapi | 765 | 101 | 664 | 878.965 | 141.274 | 737.691 | 11.630.205 | 1.878.549 | 9.751.656 |
| Ipixuna do Pará | 2.350 | 342 | 2.008 | 2.513.887 | 430.192 | 2.083.695 | 32.661.334 | 5.565.079 | 27.096.255 |
| Irituia | 3.042 | 335 | 2.707 | 3.330.350 | 426.529 | 2.903.820 | 43.806.256 | 5.491.291 | 38.314.965 |
| Itaituba | 12.662 | 2.930 | 9.732 | 15.464.978 | 4.910.232 | 10.554.745 | 197.905.604 | 60.923.138 | 136.982.466 |
| Itupiranga | 5.209 | 422 | 4.787 | 5.499.049 | 604.520 | 4.894.529 | 72.019.327 | 7.433.045 | 64.586.282 |
| Jacareacanga | 780 | 61 | 719 | 863.532 | 89.924 | 773.608 | 10.785.822 | 1.059.761 | 9.726.061 |
| Jacundá | 6.403 | 971 | 5.432 | 7.094.768 | 1.404.401 | 5.690.367 | 90.805.744 | 17.630.791 | 73.174.953 |
| Juruti | 4.672 | 558 | 4.114 | 4.999.906 | 796.987 | 4.202.919 | 63.818.099 | 9.817.619 | 54.000.480 |
| Limoeiro do Ajuru | 1.098 | 58 | 1.040 | 1.179.415 | 87.604 | 1.091.811 | 14.943.545 | 1.082.605 | 13.860.940 |
| Mãe do Rio | 7.246 | 1.005 | 6.241 | 7.902.540 | 1.336.997 | 6.565.543 | 103.232.584 | 17.351.426 | 85.881.158 |
| Magalhães Barata | 523 | 61 | 462 | 536.261 | 71.489 | 464.772 | 7.365.374 | 1.015.450 | 6.349.925 |
| Marabá | 24.192 | 8.252 | 15.940 | 30.680.589 | 13.932.722 | 16.747.867 | 392.019.861 | 176.640.558 | 215.379.303 |
| Maracanã | 2.638 | 270 | 2.368 | 2.867.196 | 367.909 | 2.499.287 | 37.456.894 | 4.549.443 | 32.907.451 |
| Marapanim | 2.992 | 491 | 2.501 | 3.333.494 | 659.903 | 2.673.590 | 44.284.125 | 8.684.400 | 35.599.725 |
| Marituba | 3.557 | 2.462 | 1.095 | 4.747.453 | 3.627.085 | 1.120.368 | 63.814.151 | 48.989.185 | 14.824.965 |
| Medicilândia | 3.448 | 335 | 3.113 | 4.162.871 | 615.482 | 3.547.389 | 52.510.510 | 7.624.568 | 44.885.942 |
| Melgaço | 131 | 9 | 122 | 157.874 | 13.570 | 144.304 | 3.177.841 | 342.942 | 2.834.899 |
| Mocajuba | 3.677 | 215 | 3.462 | 3.999.080 | 305.135 | 3.693.945 | 51.338.729 | 3.898.077 | 47.440.651 |
| Moju | 5.960 | 912 | 5.048 | 6.566.889 | 1.234.735 | 5.332.154 | 84.573.995 | 15.592.200 | 68.981.796 |
| Mojuí dos Campos | 790 | 198 | 592 | 993.801 | 322.537 | 671.265 | 11.865.870 | 3.870.259 | 7.995.611 |
| Monte Alegre | 9.678 | 826 | 8.852 | 10.865.657 | 1.326.680 | 9.538.977 | 138.315.068 | 16.488.369 | 121.826.700 |
| Muaná | 3.106 | 90 | 3.016 | 3.298.032 | 117.246 | 3.180.786 | 42.571.836 | 1.452.266 | 41.119.570 |
| Nova Esperança do Piriá | 1.732 | 80 | 1.652 | 1.850.561 | 96.459 | 1.754.102 | 23.943.259 | 1.234.634 | 22.708.624 |
| Nova Ipixuna | 1.116 | 106 | 1.010 | 1.210.551 | 147.107 | 1.063.444 | 15.789.862 | 1.974.092 | 13.815.770 |
| Nova Timboteua | 1.757 | 347 | 1.410 | 2.054.876 | 470.345 | 1.584.531 | 26.464.628 | 5.948.046 | 20.516.581 |
| Novo Progresso | 3.005 | 1.049 | 1.956 | 3.912.874 | 1.718.665 | 2.194.210 | 48.940.355 | 21.203.251 | 27.737.104 |
| Novo Repartimento | 7.405 | 595 | 6.810 | 7.921.281 | 905.606 | 7.015.675 | 102.165.346 | 11.479.010 | 90.686.336 |
| Óbidos | 5.842 | 1.129 | 4.713 | 6.783.584 | 1.724.863 | 5.058.721 | 87.486.023 | 21.960.923 | 65.525.100 |
| Oeiras do Pará | 1.861 | 51 | 1.810 | 1.874.284 | 66.868 | 1.807.415 | 23.941.645 | 789.452 | 23.152.193 |
| Oriximiná | 6.259 | 1.798 | 4.461 | 8.132.870 | 3.417.255 | 4.715.616 | 105.303.687 | 43.964.546 | 61.339.141 |
| Ourém | 1.284 | 160 | 1.124 | 1.441.630 | 210.730 | 1.230.900 | 18.555.917 | 2.733.060 | 15.822.857 |
| Ourilândia do Norte | 2.706 | 544 | 2.162 | 3.264.554 | 890.579 | 2.373.975 | 41.614.816 | 11.020.043 | 30.594.773 |
| Pacajá | 4.045 | 244 | 3.801 | 4.423.612 | 395.429 | 4.028.183 | 57.553.967 | 5.051.754 | 52.502.213 |
| Palestina do Pará | 442 | 52 | 390 | 489.156 | 75.074 | 414.082 | 6.067.498 | 877.864 | 5.189.633 |
| Paragominas | 8.843 | 3.548 | 5.295 | 10.374.291 | 4.985.140 | 5.389.151 | 131.677.255 | 61.401.063 | 70.276.192 |
| Parauapebas | 15.657 | 7.017 | 8.640 | 23.343.335 | 14.185.246 | 9.158.089 | 290.281.904 | 174.126.541 | 116.155.362 |
| Pau D'Arco | 544 | 68 | 476 | 620.793 | 93.675 | 527.118 | 8.110.356 | 1.128.392 | 6.981.964 |
| Peixe-Boi | 228 | 35 | 193 | 261.099 | 47.590 | 213.509 | 3.026.477 | 588.233 | 2.438.244 |
| Piçarra | 718 | 50 | 668 | 844.698 | 78.565 | 766.133 | 10.670.984 | 972.888 | 9.698.096 |
| Placas | 1.381 | 103 | 1.278 | 1.547.858 | 155.441 | 1.392.417 | 19.322.843 | 1.975.276 | 17.347.567 |
| Ponta de Pedras | 2.088 | 262 | 1.826 | 2.242.321 | 323.378 | 1.918.943 | 28.394.072 | 4.229.852 | 24.164.220 |
| Portel | 3.154 | 435 | 2.719 | 3.298.714 | 602.238 | 2.696.476 | 42.099.769 | 8.051.744 | 34.048.025 |
| Porto de Moz | 2.153 | 291 | 1.862 | 2.346.031 | 431.253 | 1.914.778 | 29.311.743 | 5.216.221 | 24.095.522 |
| Prainha | 2.766 | 184 | 2.582 | 2.919.499 | 251.104 | 2.668.396 | 37.633.003 | 3.243.194 | 34.389.809 |
| Primavera | 849 | 118 | 731 | 953.567 | 165.580 | 787.987 | 12.349.559 | 2.133.837 | 10.215.722 |
| Quatipuru | 586 | 81 | 505 | 633.123 | 94.912 | 538.211 | 8.331.681 | 1.224.341 | 7.107.339 |
| Redenção | 10.868 | 2.843 | 8.025 | 13.293.690 | 4.457.582 | 8.836.108 | 169.595.439 | 55.906.428 | 113.689.011 |
| Rio Maria | 2.937 | 510 | 2.427 | 3.549.238 | 808.408 | 2.740.830 | 46.303.805 | 10.479.140 | 35.824.665 |
| Rondon do Pará | 5.145 | 1.214 | 3.931 | 6.158.259 | 1.848.830 | 4.309.429 | 78.434.591 | 23.322.930 | 55.111.661 |
| Rurópolis | 3.459 | 163 | 3.296 | 4.037.887 | 238.717 | 3.799.169 | 52.124.239 | 2.906.651 | 49.217.587 |
| Salinópolis | 5.094 | 1.358 | 3.736 | 5.723.972 | 1.900.002 | 3.823.970 | 74.545.723 | 24.176.742 | 50.368.981 |
| Salvaterra | 715 | 70 | 645 | 771.829 | 90.192 | 681.637 | 9.467.459 | 1.113.778 | 8.353.681 |
| Santa Bárbara do Pará | 673 | 299 | 374 | 783.864 | 386.658 | 397.206 | 10.217.568 | 5.099.420 | 5.118.148 |
| Santa Cruz do Arari | 398 | 37 | 361 | 396.354 | 37.800 | 358.554 | 5.303.965 | 514.037 | 4.789.928 |
| Santa Izabel do Pará | 7.534 | 2.636 | 4.898 | 9.109.425 | 3.928.845 | 5.180.580 | 117.570.581 | 49.948.635 | 67.621.946 |
| Santa Luzia do Pará | 1.393 | 170 | 1.223 | 1.522.992 | 224.096 | 1.298.896 | 20.040.925 | 2.967.341 | 17.073.584 |
| Santa Maria das Barreiras | 381 | 42 | 339 | 428.437 | 60.116 | 368.321 | 5.861.567 | 766.361 | 5.095.206 |
| Santa Maria do Pará | 2.393 | 557 | 1.836 | 2.858.766 | 799.951 | 2.058.816 | 37.470.961 | 10.584.855 | 26.886.106 |
| Santana do Araguaia | 2.446 | 537 | 1.909 | 2.861.999 | 781.042 | 2.080.957 | 36.642.918 | 9.967.870 | 26.675.047 |
| Santarém | 39.745 | 15.209 | 24.536 | 52.461.658 | 26.217.317 | 26.244.341 | 672.812.216 | 332.290.924 | 340.521.293 |
| Santarém Novo | 195 | 25 | 170 | 209.109 | 35.106 | 174.003 | 2.569.132 | 477.178 | 2.091.953 |
| Santo Antônio do Tauá | 2.085 | 300 | 1.785 | 2.276.926 | 396.603 | 1.880.323 | 29.927.339 | 5.159.028 | 24.768.312 |
| São Caetano de Odivelas | 1.065 | 156 | 909 | 1.174.674 | 197.665 | 977.009 | 15.165.508 | 2.471.215 | 12.694.293 |
| São Domingos do Araguaia | 3.517 | 378 | 3.139 | 3.891.060 | 493.981 | 3.397.079 | 50.803.901 | 6.158.031 | 44.645.871 |
| São Domingos do Capim | 3.082 | 255 | 2.827 | 3.319.818 | 340.199 | 2.979.619 | 43.771.733 | 4.512.356 | 39.259.376 |
| São Félix do Xingu | 4.012 | 464 | 3.548 | 4.666.060 | 759.275 | 3.906.785 | 58.659.112 | 9.429.307 | 49.229.805 |
| São Francisco do Pará | 1.493 | 257 | 1.236 | 1.773.593 | 372.355 | 1.401.238 | 22.928.983 | 4.793.409 | 18.135.575 |
| São Geraldo do Araguaia | 3.784 | 479 | 3.305 | 4.370.489 | 656.257 | 3.714.232 | 55.016.080 | 7.801.415 | 47.214.666 |
| São João da Ponta | 291 | 44 | 247 | 310.303 | 54.544 | 255.759 | 3.978.260 | 670.356 | 3.307.904 |
| São João de Pirabas | 857 | 92 | 765 | 873.900 | 110.743 | 763.157 | 11.929.226 | 1.543.896 | 10.385.329 |
| São João do Araguaia | 633 | 58 | 575 | 672.524 | 68.578 | 603.946 | 8.758.681 | 912.432 | 7.846.249 |
| São Miguel do Guamá | 7.498 | 1.572 | 5.926 | 8.150.666 | 2.060.417 | 6.090.248 | 105.531.803 | 26.593.198 | 78.938.605 |
| São Sebastião da Boa Vista | 2.062 | 77 | 1.985 | 2.139.171 | 106.161 | 2.033.011 | 26.962.292 | 1.328.937 | 25.633.355 |
| Sapucaia | 294 | 79 | 215 | 358.459 | 113.966 | 244.493 | 4.665.454 | 1.441.980 | 3.223.474 |
| Senador José Porfírio | 869 | 114 | 755 | 960.016 | 173.083 | 786.933 | 11.975.484 | 2.177.117 | 9.798.367 |
| Soure | 2.768 | 496 | 2.272 | 2.943.289 | 691.622 | 2.251.666 | 38.072.949 | 9.218.446 | 28.854.503 |
| Tailândia | 5.736 | 1.031 | 4.705 | 5.979.224 | 1.350.288 | 4.628.935 | 77.209.289 | 17.307.563 | 59.901.726 |
| Terra Alta | 784 | 97 | 687 | 834.218 | 125.644 | 708.574 | 11.216.409 | 1.744.361 | 9.472.048 |
| Terra Santa | 1.574 | 304 | 1.270 | 1.817.595 | 424.344 | 1.393.251 | 23.586.075 | 5.381.357 | 18.204.718 |
| Tomé-Açu | 6.447 | 1.261 | 5.186 | 7.251.864 | 1.801.464 | 5.450.400 | 93.647.666 | 23.054.028 | 70.593.639 |
| Tracuateua | 1.840 | 143 | 1.697 | 2.015.470 | 214.775 | 1.800.695 | 27.586.293 | 2.981.946 | 24.604.347 |
| Trairão | 1.257 | 113 | 1.144 | 1.398.516 | 191.003 | 1.207.513 | 18.312.430 | 2.320.179 | 15.992.251 |
| Tucumã | 4.242 | 503 | 3.739 | 5.033.872 | 784.225 | 4.249.647 | 64.813.183 | 10.171.875 | 54.641.309 |
| Tucuruí | 13.526 | 4.090 | 9.436 | 17.018.908 | 7.419.212 | 9.599.696 | 219.739.674 | 94.901.772 | 124.837.902 |
| Ulianópolis | 1.495 | 465 | 1.030 | 1.678.016 | 627.671 | 1.050.346 | 20.840.825 | 7.930.294 | 12.910.531 |
| Uruará | 4.869 | 603 | 4.266 | 5.801.838 | 971.056 | 4.830.782 | 73.463.602 | 12.252.418 | 61.211.184 |
| Vigia | 6.143 | 1.134 | 5.009 | 6.731.531 | 1.455.551 | 5.275.980 | 87.917.396 | 18.921.875 | 68.995.521 |
| Viseu | 4.258 | 348 | 3.910 | 4.548.173 | 423.935 | 4.124.237 | 59.509.982 | 5.569.137 | 53.940.845 |
| Vitória do Xingu | 689 | 129 | 560 | 818.549 | 206.427 | 612.122 | 10.447.092 | 2.490.334 | 7.956.758 |
| Xinguara | 6.393 | 1.475 | 4.918 | 8.089.611 | 2.417.770 | 5.671.841 | 102.570.233 | 29.820.379 | 72.749.854 |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | |||||||||
| Elaboração: FAPESPA | |||||||||

