Taxa de Incidência da Tuberculose, Pará e municípios - 2019 a 2023
Estado/Município 2019 2020 2021 2022 2023
Pará 54,36 47,25 50,13 59,05 59,21
Abaetetuba 31,07 28,92 31,79 47,41 26,55
Abel Figueiredo 40,36 40,07 0,00 32,59 0,00
Acará 39,57 21,56 26,91 42,36 37,27
Afuá 10,20 12,64 22,55 2,65 29,13
Água Azul do Norte 3,65 3,62 3,60 22,12 0,00
Alenquer 22,89 19,27 22,65 24,50 14,41
Almeirim 14,66 5,87 17,62 20,42 26,25
Altamira 58,47 42,25 32,39 48,31 38,80
Anajás 20,49 26,95 3,32 17,85 28,56
Ananindeua 91,59 76,93 74,20 86,89 91,27
Anapu 17,93 31,46 10,23 18,84 15,70
Augusto Corrêa 19,57 10,76 29,83 35,90 56,09
Aurora do Pará 6,38 37,77 21,74 42,06 25,24
Aveiro 12,20 6,10 6,09 10,93 27,34
Bagre 19,56 3,19 21,90 6,27 9,41
Baião 21,08 8,25 18,20 15,49 23,24
Bannach 0,00 30,66 30,87 0,00 49,62
Barcarena 41,71 48,81 47,94 60,80 69,48
Belém 96,13 87,49 94,26 111,94 118,38
Belterra 16,92 44,85 83,59 16,58 16,58
Benevides 66,95 59,59 66,38 62,93 67,65
Bom Jesus do Tocantins 29,44 46,73 34,77 11,11 16,66
Bonito 36,84 18,15 35,78 87,15 23,77
Bragança 65,79 42,66 54,56 76,37 87,75
Brasil Novo 33,14 33,37 80,63 44,50 8,09
Brejo Grande do Araguaia 0,00 27,14 27,18 14,74 14,74
Breu Branco 16,66 22,28 21,87 21,88 32,81
Breves 40,90 28,99 39,32 32,72 29,92
Bujaru 34,33 30,58 23,56 53,32 53,32
Cachoeira do Arari 21,04 16,62 16,42 25,02 12,51
Cachoeira do Piriá 11,80 8,67 14,16 40,75 61,13
Cametá 27,56 30,85 41,19 46,95 46,21
Canaã dos Carajás 35,05 31,49 74,16 22,06 27,24
Capanema 53,60 38,89 58,72 36,93 69,61
Capitão Poço 18,42 34,91 18,33 35,39 21,24
Castanhal 59,27 46,25 50,57 60,86 57,22
Chaves 0,00 0,00 28,96 9,64 0,00
Colares 24,82 41,22 16,43 54,40 77,71
Conceição do Araguaia 10,45 6,25 10,39 15,69 31,38
Concórdia do Pará 33,02 14,80 20,45 37,20 44,64
Cumaru do Norte 51,96 50,87 113,93 71,25 49,87
Curionópolis 33,47 22,41 28,15 30,08 30,08
Curralinho 8,71 11,43 14,07 14,75 14,75
Curuá 20,84 0,00 20,30 35,42 56,67
Curuçá 59,90 27,10 38,94 67,86 84,82
Dom Eliseu 18,42 16,54 9,80 23,94 25,65
Eldorado do Carajás 17,75 14,73 17,61 24,83 17,74
Faro 13,90 14,14 28,78 11,46 22,91
Floresta do Araguaia 24,63 53,59 24,11 44,70 5,59
Garrafão do Norte 34,53 49,79 34,41 16,19 24,29
Goianésia do Pará 24,71 34,08 19,19 56,90 72,07
Gurupá 11,98 14,81 20,51 34,61 31,46
Igarapé-Açu 97,92 48,69 91,76 67,04 114,53
Igarapé-Miri 22,33 36,49 34,72 41,65 33,93
Inhangapi 42,69 25,29 16,65 58,11 58,11
Ipixuna do Pará 18,73 4,57 13,40 36,27 39,57
Irituia 24,58 12,27 18,38 58,15 45,23
Itaituba 53,33 42,41 32,50 44,60 46,22
Itupiranga 22,53 26,24 31,81 54,27 30,15
Jacareacanga 33,75 21,69 26,51 99,83 166,38
Jacundá 16,90 16,71 13,22 31,82 37,13
Juruti 50,05 10,18 33,36 19,65 37,34
Limoeiro do Ajuru 10,37 3,42 20,25 16,91 16,91
Mãe do Rio 39,90 56,23 49,36 32,02 43,66
Magalhães Barata 35,10 11,66 34,89 24,65 36,97
Marabá 39,02 37,38 43,11 48,40 39,77
Maracanã 67,86 47,43 54,13 53,91 69,31
Marapanim 49,41 24,60 66,52 45,16 63,97
Marituba 268,40 113,70 114,86 118,08 134,19
Medicilândia 22,15 15,64 12,37 11,07 14,76
Melgaço 36,16 17,93 24,89 7,17 10,76
Mocajuba 35,33 31,72 21,93 40,44 51,47
Moju 28,02 21,64 39,17 22,59 30,92
Mojuí dos campos 31,09 30,89 18,43 12,77 0,00
Monte Alegre 20,68 3,44 3,43 20,00 25,00
Muaná 19,83 41,56 16,89 37,47 17,63
Nova Esperança do Piriá 32,76 60,62 74,35 29,30 43,95
Nova Ipixuna 6,00 17,80 0,00 7,17 0,00
Nova Timboteua 19,53 19,35 19,17 15,62 31,24
Novo Progresso 27,17 42,69 58,21 41,62 50,54
Novo Repartimento 14,49 9,07 12,74 11,53 29,64
Óbidos 32,61 22,94 22,87 36,38 44,04
Oeiras do Pará 15,38 12,18 45,21 29,55 38,41
Oriximiná 28,73 21,62 44,05 46,86 57,11
Ourém 39,23 111,35 16,59 28,00 44,81
Ourilândia do Norte 39,60 33,00 59,12 30,80 104,72
Pacajá 31,44 12,39 22,40 14,60 26,77
Palestina do Pará 0,00 0,00 26,40 43,57 29,05
Paragominas 43,31 45,41 50,93 80,53 60,63
Parauapebas 39,85 44,01 37,94 32,86 24,27
Pau D'Arco 18,24 18,48 56,19 14,43 43,28
Peixe-Boi 49,52 12,37 0,00 24,14 48,28
Piçarra 15,41 23,11 7,71 0,00 23,38
Placas 25,82 15,79 0,00 10,71 21,43
Ponta de Pedras 22,52 12,68 12,50 32,02 40,03
Portel 33,85 14,30 23,50 30,40 24,00
Porto de Moz 26,74 16,75 21,20 12,32 17,24
Prainha 6,70 20,10 20,12 0,00 5,62
Primavera 46,19 46,05 64,29 36,86 55,29
Quatipuru 22,05 36,49 36,25 34,71 78,10
Redenção 21,23 36,23 45,18 29,21 30,37
Rio Maria 16,49 16,48 27,46 27,20 27,20
Rondon do Pará 7,64 17,04 11,27 26,34 11,29
Rurópolis 5,94 3,88 9,53 27,96 16,77
Salinópolis 76,21 107,52 102,03 111,68 82,64
Salvaterra 21,05 41,54 32,80 33,16 45,59
Santa Bárbara do Pará 137,58 93,24 96,28 90,10 75,88
Santa Cruz do Arari 59,24 29,09 28,58 40,30 80,59
Santa Izabel do Pará 379,94 348,01 337,65 456,05 391,68
Santa Luzia do Pará 35,27 65,51 20,16 29,46 24,55
Santa Maria das Barreiras 0,00 0,00 4,50 0,00 6,04
Santa Maria do Pará 36,20 28,01 15,92 28,43 8,12
Santana do Araguaia 5,49 12,09 7,90 30,85 15,43
Santarém 47,28 51,88 37,62 42,18 23,20
Santarém Novo 89,43 118,47 29,43 81,75 65,40
Santo Antônio do Tauá 41,29 21,93 43,28 32,77 98,32
São Caetano de Odivelas 16,62 44,13 76,89 66,00 36,00
São Domingos do Araguaia 11,74 19,42 11,56 33,19 18,96
São Domingos do Capim 34,39 18,67 12,39 22,88 13,07
São Félix do Xingu 15,57 18,92 22,10 48,92 42,80
São Francisco do Pará 44,08 69,05 37,55 53,71 47,00
São Geraldo do Araguaia 16,10 8,10 0,00 12,37 4,12
São João da Ponta 16,29 32,17 15,89 67,72 45,15
São João de Pirabas 47,73 34,42 46,93 62,84 62,84
São João do Araguaia 21,43 21,35 42,54 21,96 0,00
São Miguel do Guamá 35,60 38,57 49,78 35,92 54,83
São Sebastião da Boa Vista 22,52 18,54 29,30 39,00 31,20
Sapucaia 0,00 83,21 0,00 51,31 51,31
Senador José Porfírio 34,31 52,26 0,00 26,58 26,58
Soure 59,12 35,20 66,01 70,24 53,71
Tailândia 27,27 15,60 16,14 46,90 33,11
Terra Alta 68,26 84,41 133,66 96,15 86,54
Terra Santa 10,66 26,43 31,47 63,89 37,27
Tomé-Açu 39,40 31,24 34,05 45,87 44,39
Tracuateua 48,45 19,20 38,04 48,96 31,47
Trairão 26,33 5,22 15,51 45,93 32,80
Tucumã 30,30 24,92 12,30 17,70 32,87
Tucuruí 46,63 57,32 53,17 67,90 69,00
Ulianópolis 20,27 6,58 27,29 31,60 10,53
Uruará 21,99 17,61 24,23 20,66 13,77
Vigia 46,57 62,76 53,06 80,66 60,99
Viseu 21,17 17,81 16,10 30,67 39,19
Vitória do Xingu 66,08 65,45 90,79 83,30 51,26
Xinguara 17,88 13,31 11,01 18,91 26,47
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
Nota: Os dados de 2019 a 2023 foram atualizadas em abr/2024 no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) e estão sujeitos a revisão.