Taxa de Mortalidade na Infância, Pará e Municípios - 2019 a 2023
Estado/Município 2019 2020 2021 2022 2023*
Pará 18,01 17,57 17,02 17,76 18,15
Abaetetuba 15,25 17,63 20,59 24,06 14,68
Abel Figueiredo 15,15 20,41 15,15 0,00 8,47
Acará 23,47 26,40 13,56 22,29 18,40
Afuá 16,77 16,60 19,76 23,95 16,70
Água Azul do Norte 35,56 23,67 19,14 18,26 32,26
Alenquer 25,96 36,45 25,64 19,89 24,73
Almeirim 26,96 20,54 11,36 19,20 22,90
Altamira 17,29 16,72 25,37 15,77 15,72
Anajás 17,92 18,27 16,26 25,41 18,84
Ananindeua 14,31 13,81 17,21 16,56 14,66
Anapu 13,80 14,26 21,57 22,30 17,24
Augusto Corrêa 18,54 16,28 14,44 20,06 10,44
Aurora do Pará 4,71 19,23 7,25 11,40 5,05
Aveiro 27,40 13,70 32,61 28,74 32,47
Bagre 30,97 15,15 24,31 27,03 28,57
Baião 33,93 17,61 16,95 26,02 19,76
Bannach 0,00 0,00 0,00 20,83 0,00
Barcarena 15,26 10,13 18,50 16,74 17,16
Belém 18,51 18,51 17,36 16,96 18,56
Belterra 19,11 22,65 20,62 14,25 35,26
Benevides 16,02 16,97 15,92 15,12 11,44
Bom Jesus do Tocantins 10,27 19,69 17,61 12,61 4,20
Bonito 4,76 4,95 5,15 15,08 5,13
Bragança 11,75 16,05 10,67 12,09 15,07
Brasil Novo 15,38 6,85 5,93 3,29 9,68
Brejo Grande do Araguaia 10,00 9,35 0,00 9,26 0,00
Breu Branco 18,30 11,28 15,01 3,13 12,16
Breves 20,56 16,66 16,25 21,03 18,02
Bujaru 8,64 22,00 14,53 27,92 9,39
Cachoeira do Arari 26,24 12,74 12,86 24,92 25,42
Cachoeira do Piriá 22,65 6,80 11,63 6,37 10,17
Cametá 23,71 23,01 16,27 22,14 18,56
Canaã dos Carajás 14,48 10,00 9,76 11,52 21,12
Capanema 19,83 19,29 17,01 11,26 21,34
Capitão Poço 17,97 12,07 24,36 20,14 10,32
Castanhal 11,95 16,59 11,30 15,49 17,14
Chaves 23,39 14,02 17,16 16,62 12,79
Colares 12,74 22,22 21,28 0,00 13,42
Conceição do Araguaia 22,63 18,23 10,74 18,26 17,44
Concórdia do Pará 18,32 10,85 3,80 13,94 17,58
Cumaru do Norte 30,00 45,25 18,87 56,74 30,49
Curionópolis 22,44 16,08 15,87 16,30 14,29
Curralinho 32,90 25,75 21,98 29,37 28,23
Curuá 25,10 25,42 32,56 14,29 4,65
Curuçá 14,60 29,54 11,61 22,73 35,09
Dom Eliseu 5,03 11,16 8,82 6,29 13,09
Eldorado do Carajás 24,84 13,10 23,06 13,67 34,40
Faro 24,19 26,85 22,56 7,81 8,26
Floresta do Araguaia 11,56 3,36 12,35 13,70 9,17
Garrafão do Norte 8,21 31,11 22,78 16,26 28,42
Goianésia do Pará 23,30 15,41 13,89 7,65 15,25
Gurupá 14,21 12,48 18,23 11,10 20,68
Igarapé-Açu 12,57 29,14 15,07 40,24 14,77
Igarapé-Miri 14,86 19,74 20,28 18,10 20,63
Inhangapi 24,69 11,17 11,24 6,94 7,41
Ipixuna do Pará 20,25 27,73 18,87 19,26 6,87
Irituia 21,93 21,48 17,78 10,23 21,08
Itaituba 19,50 19,88 20,39 21,71 32,06
Itupiranga 17,73 17,81 16,62 13,70 13,28
Jacareacanga 23,81 25,56 47,55 24,00 14,02
Jacundá 20,98 10,39 20,41 22,30 10,03
Juruti 29,31 19,53 15,07 8,90 19,35
Limoeiro do Ajuru 21,32 21,69 14,86 23,98 23,02
Mãe do Rio 21,28 26,02 9,14 10,53 13,83
Magalhães Barata 17,09 11,11 10,31 11,24 0,00
Marabá 18,25 17,20 13,49 21,41 16,99
Maracanã 28,57 11,20 12,69 24,54 31,45
Marapanim 9,87 12,86 12,82 18,59 16,84
Marituba 16,00 14,41 16,50 14,74 18,52
Medicilândia 26,48 6,30 10,85 8,40 9,35
Melgaço 9,35 25,25 26,65 30,25 19,82
Mocajuba 17,39 16,63 19,08 21,96 11,85
Moju 32,95 24,48 15,75 10,54 17,87
Mojuí dos campos 20,90 14,08 13,99 10,67 12,08
Monte Alegre 17,14 16,81 13,30 18,28 24,28
Muaná 22,73 30,05 14,58 13,01 19,13
Nova Esperança do Piriá 20,17 16,62 20,71 6,73 11,19
Nova Ipixuna 0,00 4,44 15,63 5,29 17,54
Nova Timboteua 7,63 21,90 20,83 20,98 0,00
Novo Progresso 6,84 11,35 15,34 18,26 11,66
Novo Repartimento 19,28 26,80 19,53 18,80 17,26
Óbidos 13,74 18,81 19,19 27,33 22,11
Oeiras do Pará 37,15 25,68 21,05 27,29 25,24
Oriximiná 23,23 13,89 19,14 23,95 20,50
Ourém 6,45 23,65 16,95 12,30 31,25
Ourilândia do Norte 18,39 27,94 27,82 25,48 24,82
Pacajá 20,62 18,60 22,52 20,33 12,06
Palestina do Pará 9,52 25,86 18,87 9,43 19,42
Paragominas 14,04 15,96 12,17 18,42 16,08
Parauapebas 14,20 12,86 15,53 13,35 14,31
Pau D'Arco 25,00 54,26 42,02 18,18 0,00
Peixe-Boi 10,53 11,76 0,00 0,00 28,57
Piçarra 24,24 23,95 16,30 6,90 19,87
Placas 14,18 13,51 9,62 24,17 18,99
Ponta de Pedras 16,48 22,36 6,01 27,62 18,40
Portel 19,12 13,22 24,51 22,08 22,76
Porto de Moz 29,95 16,39 27,60 13,47 15,67
Prainha 14,57 24,45 20,67 11,44 23,56
Primavera 5,24 23,81 11,70 0,00 11,83
Quatipuru 12,35 26,67 13,70 16,81 20,83
Redenção 22,03 22,49 20,70 20,25 21,86
Rio Maria 14,23 13,84 6,19 33,33 11,36
Rondon do Pará 9,45 14,90 16,78 10,71 8,56
Rurópolis 22,11 24,50 12,71 15,45 21,63
Salinópolis 11,76 14,25 18,94 19,55 12,73
Salvaterra 20,77 8,62 23,95 27,61 29,61
Santa Bárbara do Pará 15,15 10,56 9,15 12,70 18,38
Santa Cruz do Arari 18,18 50,00 13,89 0,00 40,00
Santa Izabel do Pará 17,07 14,91 16,08 17,10 16,59
Santa Luzia do Pará 0,00 18,99 17,01 18,32 21,74
Santa Maria das Barreiras 27,91 17,62 40,00 14,02 13,76
Santa Maria do Pará 15,38 14,81 25,00 13,12 32,54
Santana do Araguaia 8,31 27,49 20,71 16,53 25,28
Santarém 21,17 19,45 16,90 18,59 21,19
Santarém Novo 21,05 38,96 9,90 12,35 22,73
Santo Antônio do Tauá 17,58 8,42 25,70 21,79 15,87
São Caetano de Odivelas 8,93 29,79 19,42 9,76 14,71
São Domingos do Araguaia 14,20 15,63 5,24 8,55 16,48
São Domingos do Capim 10,75 12,30 14,61 14,85 7,08
São Félix do Xingu 27,91 24,14 17,86 17,37 22,05
São Francisco do Pará 17,02 19,61 12,10 15,15 24,39
São Geraldo do Araguaia 11,47 13,19 8,62 14,96 25,35
São João da Ponta 0,00 36,14 24,39 0,00 0,00
São João de Pirabas 22,80 6,58 10,14 31,75 7,12
São João do Araguaia 16,22 9,01 18,02 17,05 22,47
São Miguel do Guamá 16,20 14,53 18,14 11,17 16,18
São Sebastião da Boa Vista 15,21 5,21 8,74 15,56 21,48
Sapucaia 10,75 47,06 12,99 24,10 19,42
Senador José Porfírio 16,39 17,42 13,51 42,90 8,70
Soure 10,36 12,41 19,46 12,79 31,07
Tailândia 17,21 18,28 19,75 20,50 23,26
Terra Alta 5,49 15,23 16,85 14,08 25,48
Terra Santa 3,22 3,28 13,29 37,31 6,47
Tomé-Açu 14,52 16,34 15,28 12,27 18,06
Tracuateua 14,61 7,52 8,75 19,46 21,95
Trairão 25,45 24,00 38,46 20,62 16,39
Tucumã 17,74 14,08 18,87 26,91 15,53
Tucuruí 15,64 13,54 16,83 16,49 21,79
Ulianópolis 15,77 12,29 15,46 9,90 13,64
Uruará 15,33 16,86 12,55 21,63 16,33
Vigia 16,83 19,85 11,55 20,90 11,74
Viseu 22,03 17,89 14,67 16,95 21,18
Vitória do Xingu 16,44 8,45 20,83 12,90 23,65
Xinguara 21,16 15,31 15,53 13,14 14,01
Fonte: DATASUS
Elaboração: FAPESPA
*Dados Preliminares extraídos em Setembro/2024.