Médicos por 10 Mil Habitantes, Pará e municípios - 2020 a 2024
Estado/Município 2020 2021 2022 2023 2024*
Pará 8,89 9,47 11,05 12,00 11,91
Abaetetuba 8,42 9,97 11,06 12,52 11,40
Abel Figueiredo 2,67 3,98 6,52 6,52 7,93
Acará 1,80 2,33 2,20 3,22 3,03
Afuá 3,29 2,51 4,50 6,36 5,47
Água Azul do Norte 3,98 4,32 7,74 10,51 10,02
Alenquer 3,15 2,61 1,87 2,45 2,54
Almeirim 6,16 5,58 6,71 7,88 7,16
Altamira 13,62 13,89 13,78 14,41 15,48
Anajás 1,01 1,00 1,07 3,57 2,67
Ananindeua 14,14 14,16 16,23 15,75 15,22
Anapu 2,80 3,07 3,14 4,08 3,43
Augusto Corrêa 4,09 3,62 4,71 4,94 6,09
Aurora do Pará 3,15 2,48 2,52 5,05 5,35
Aveiro 4,27 3,65 2,73 3,28 3,64
Bagre 2,23 2,19 2,19 4,70 4,91
Baião 2,89 1,82 0,97 2,52 1,97
Bannach 12,26 12,35 7,44 7,44 9,41
Barcarena 12,83 12,06 12,79 18,00 16,38
Belém 23,90 25,96 32,26 32,91 32,63
Belterra 3,36 3,90 11,05 12,71 12,13
Benevides 3,61 6,33 4,88 4,40 4,55
Bom Jesus do Tocantins 4,67 4,06 3,33 6,11 5,27
Bonito 4,23 0,60 1,58 3,96 4,62
Bragança 5,66 6,46 7,23 7,15 8,05
Brasil Novo 3,34 6,05 2,43 2,83 4,13
Brejo Grande do Araguaia 5,43 2,72 1,47 4,42 5,73
Breu Branco 3,86 4,96 7,88 8,09 8,45
Breves 5,80 5,85 8,04 9,82 8,95
Bujaru 2,38 2,02 2,87 4,51 4,38
Cachoeira do Arari 1,25 1,64 2,08 3,75 3,96
Cachoeira do Piriá 2,02 2,27 6,11 7,64 6,13
Cametá 3,01 2,98 3,73 4,02 4,03
Canaã dos Carajás 23,10 32,99 20,76 25,95 26,67
Capanema 9,94 11,31 12,93 13,50 13,23
Capitão Poço 3,12 2,75 2,48 4,25 4,00
Castanhal 7,33 9,29 9,83 11,50 9,63
Chaves 2,92 2,48 2,41 4,34 4,19
Colares 4,95 4,93 5,44 5,44 4,44
Conceição do Araguaia 10,84 9,98 11,21 13,45 15,29
Concórdia do Pará 1,18 1,46 4,09 3,72 3,89
Cumaru do Norte 2,18 3,56 2,85 2,85 4,69
Curionópolis 5,60 4,50 6,52 16,54 17,74
Curralinho 2,29 1,41 1,47 2,65 3,84
Curuá 3,43 2,71 2,13 4,96 3,37
Curuçá 1,97 1,95 1,94 2,18 2,03
Dom Eliseu 3,80 5,23 6,50 7,87 7,38
Eldorado do Carajás 1,77 3,23 6,38 7,09 6,80
Faro 5,66 7,20 5,73 8,02 7,67
Floresta do Araguaia 3,90 5,30 3,35 4,47 3,77
Garrafão do Norte 1,53 3,06 3,64 4,45 3,52
Goianésia do Pará 1,70 1,92 3,03 4,93 5,54
Gurupá 1,48 1,47 0,94 4,09 3,24
Igarapé-Açu 3,33 2,80 5,03 3,35 3,70
Igarapé-Miri 2,70 2,68 2,31 2,62 2,76
Inhangapi 4,22 4,16 3,87 2,91 6,51
Ipixuna do Pará 4,72 4,32 6,92 6,59 5,97
Irituia 1,53 2,45 4,52 6,78 4,89
Itaituba 3,85 8,96 9,33 9,24 9,80
Itupiranga 1,69 2,25 3,62 6,43 5,56
Jacareacanga 3,62 3,13 4,58 5,41 5,00
Jacundá 2,84 2,97 5,30 5,83 6,25
Juruti 5,60 7,50 8,25 12,77 9,64
Limoeiro do Ajuru 0,68 0,00 0,68 1,35 0,94
Mãe do Rio 3,97 3,62 3,49 2,91 3,24
Magalhães Barata 2,33 3,49 3,70 4,93 4,75
Marabá 9,45 9,28 11,56 12,23 12,79
Maracanã 1,36 2,37 3,85 3,85 4,04
Marapanim 2,46 2,80 3,39 3,01 1,78
Marituba 4,04 4,05 4,47 6,44 6,13
Medicilândia 1,88 3,09 3,69 4,06 5,94
Melgaço 3,23 2,84 2,87 3,23 2,68
Mocajuba 2,85 2,51 3,68 3,68 4,16
Moju 1,20 1,07 1,07 2,38 1,54
Mojuí dos campos 3,09 2,46 2,55 2,98 5,53
Monte Alegre 3,61 3,26 5,67 8,00 7,07
Muaná 1,96 1,69 1,76 3,31 2,45
Nova Esperança do Piriá 3,26 2,79 2,44 4,88 3,29
Nova Ipixuna 2,37 2,35 4,30 2,87 5,55
Nova Timboteua 3,87 2,56 5,47 3,90 6,82
Novo Progresso 8,54 12,81 8,62 7,73 7,67
Novo Repartimento 4,01 2,93 4,45 5,43 5,18
Óbidos 3,44 3,24 3,45 5,36 5,07
Oeiras do Pará 1,52 0,90 1,77 2,95 1,92
Oriximiná 7,84 6,67 5,56 4,83 4,55
Ourém 5,01 3,32 5,04 4,48 4,82
Ourilândia do Norte 5,70 8,57 11,40 23,10 25,21
Pacajá 1,86 2,04 2,43 3,41 13,30
Palestina do Pará 7,91 3,96 1,45 2,90 5,64
Paragominas 6,20 7,68 7,86 9,00 9,30
Parauapebas 13,44 13,48 10,60 9,48 9,20
Pau D'Arco 9,24 11,24 8,66 10,10 9,59
Peixe-Boi 2,47 1,24 3,62 3,62 2,31
Piçarra 4,62 6,94 3,90 4,68 6,00
Placas 1,58 1,55 2,14 4,82 4,26
Ponta de Pedras 1,90 1,56 2,80 4,00 3,88
Portel 1,91 2,04 2,08 4,00 3,89
Porto de Moz 1,67 1,88 1,48 2,22 2,06
Prainha 3,69 3,02 3,09 3,94 3,65
Primavera 4,61 4,59 2,76 2,76 3,53
Quatipuru 0,73 1,45 0,87 3,47 4,21
Redenção 9,12 10,43 11,33 11,68 12,07
Rio Maria 2,75 2,75 3,26 5,98 7,32
Rondon do Pará 1,70 2,07 1,51 1,88 1,24
Rurópolis 2,33 1,52 1,40 5,03 4,82
Salinópolis 7,09 7,53 6,92 7,59 6,85
Salvaterra 2,49 1,64 2,07 2,07 2,75
Santa Bárbara do Pará 1,86 1,83 1,90 2,37 2,69
Santa Cruz do Arari 3,88 3,81 4,03 6,72 5,23
Santa Izabel do Pará 3,62 2,61 3,56 4,11 4,47
Santa Luzia do Pará 1,51 2,52 1,96 2,95 1,41
Santa Maria das Barreiras 2,75 2,25 1,81 5,44 5,27
Santa Maria do Pará 5,20 3,98 3,25 3,65 4,28
Santana do Araguaia 2,02 2,11 5,24 5,55 5,68
Santarém 8,55 8,43 9,67 11,24 10,75
Santarém Novo 0,00 0,00 3,27 3,27 1,58
Santo Antônio do Tauá 2,51 2,16 4,01 6,92 5,49
São Caetano de Odivelas 2,76 2,20 0,60 1,20 0,00
São Domingos do Araguaia 2,72 1,16 1,90 3,79 3,24
São Domingos do Capim 2,80 1,55 2,61 3,27 3,08
São Félix do Xingu 1,97 2,14 4,74 5,50 5,31
São Francisco do Pará 1,88 0,00 2,01 1,34 3,24
São Geraldo do Araguaia 3,64 3,66 4,95 4,12 4,80
São João da Ponta 4,83 4,77 0,00 2,26 2,22
São João de Pirabas 3,01 2,99 2,90 2,42 4,66
São João do Araguaia 0,71 5,67 2,20 1,46 2,11
São Miguel do Guamá 2,01 2,99 3,40 4,73 3,58
São Sebastião da Boa Vista 1,48 1,83 1,95 3,51 3,28
Sapucaia 3,33 4,93 8,55 5,13 4,87
Senador José Porfírio 5,23 6,19 1,77 2,21 2,86
Soure 3,13 3,11 2,89 3,31 3,17
Tailândia 2,20 2,06 4,97 5,10 5,16
Terra Alta 3,38 3,34 5,77 4,81 7,40
Terra Santa 3,70 4,20 3,19 5,32 4,58
Tomé-Açu 2,50 2,01 2,81 3,40 3,46
Tracuateua 2,24 2,22 3,50 2,80 2,96
Trairão 1,57 1,55 2,62 3,94 3,84
Tucumã 4,73 5,90 6,32 6,83 6,59
Tucuruí 7,03 7,80 10,08 11,28 10,81
Ulianópolis 4,44 5,30 10,53 10,27 10,11
Uruará 3,08 2,86 3,21 3,67 3,48
Vigia 2,95 1,28 0,98 1,97 2,04
Viseu 2,11 2,09 2,56 4,43 4,84
Vitória do Xingu 5,89 6,48 7,69 7,69 6,09
Xinguara 5,54 5,72 3,59 4,92 4,74
Fonte: DATASUS/IBGE
Elaboração: FAPESPA
*Nota: Dado preliminar referente a agosto/2024.