Taxa do Crime de Roubo (SEGUP) por 100.000 habitantes, Pará e Municípios - 2019 a 2023*
Município 2019 2020 2021 2022 2023*
Pará 989,18 771,08 778,99 676,13 543,13
Abaetetuba 993,67 954,87 996,02 646,70 405,85
Abel Figueiredo 134,52 293,88 132,70 97,78 228,16
Acará 537,86 418,55 459,24 323,60 162,65
Afuá 84,15 85,93 130,29 63,55 47,66
Água Azul do Norte 54,68 61,56 10,79 60,84 60,84
Alenquer 109,18 87,58 165,53 131,17 74,95
Almeirim 131,93 143,80 205,62 81,68 90,43
Altamira 749,60 604,47 517,39 357,94 204,31
Anajás 276,67 235,79 292,45 182,07 164,22
Ananindeua 2.420,48 1.832,71 1.947,41 1.708,93 1.552,08
Anapu 337,04 464,92 327,51 244,90 138,15
Augusto Corrêa 367,41 225,95 315,32 264,73 148,07
Aurora do Pará 194,65 198,28 232,92 180,87 121,98
Aveiro 12,20 12,19 6,09 5,47 10,93
Bagre 32,60 67,04 31,28 21,95 34,49
Baião 155,97 204,30 204,23 189,77 131,68
Bannach 30,43 30,66 61,75 49,62 0,00
Barcarena 1.408,41 1.273,74 1.077,84 956,97 660,09
Belém 2.306,29 1.715,21 1.867,87 1.764,38 1.434,86
Belterra 50,76 95,30 78,02 93,93 99,45
Benevides 1.935,06 1.262,39 1.358,44 975,35 829,05
Bom Jesus do Tocantins 106,00 70,10 52,16 127,74 122,19
Bonito 153,51 145,19 101,38 142,61 39,61
Bragança 736,96 617,47 575,61 523,23 331,49
Brasil Novo 278,40 266,97 228,45 105,19 60,68
Brejo Grande do Araguaia 81,30 54,29 54,37 88,46 44,23
Breu Branco 389,12 328,22 233,25 277,83 170,63
Breves 514,11 343,01 404,68 291,68 161,73
Bujaru 947,41 567,51 360,06 209,16 98,43
Cachoeira do Arari 84,15 74,80 65,69 133,44 87,57
Cachoeira do Piriá 61,95 31,78 62,31 71,32 40,75
Cametá 362,61 313,57 308,21 237,73 178,11
Canaã dos Carajás 1.245,79 879,20 928,32 316,56 291,91
Capanema 776,51 564,59 452,54 309,69 228,71
Capitão Poço 508,26 288,47 271,34 136,27 86,72
Castanhal 1.624,06 1.603,93 1.565,15 1.391,89 1.156,79
Chaves 12,65 37,58 28,96 43,36 33,72
Colares 190,32 107,16 197,13 77,71 186,51
Conceição do Araguaia 401,14 304,22 162,11 228,61 123,27
Concórdia do Pará 459,21 364,11 484,87 435,25 368,29
Cumaru do Norte 81,64 36,33 85,45 78,37 28,50
Curionópolis 334,65 414,66 275,84 215,54 130,33
Curralinho 142,24 202,89 81,62 176,98 67,84
Curuá 41,69 41,13 54,14 35,42 14,17
Curuçá 696,35 593,83 438,03 334,45 259,32
Dom Eliseu 172,47 234,83 179,72 117,98 75,23
Eldorado do Carajás 275,08 226,87 123,28 212,83 159,62
Faro 55,60 14,14 0,00 22,91 34,37
Floresta do Araguaia 39,40 102,31 14,46 44,70 33,52
Garrafão do Norte 245,53 183,83 149,11 121,44 121,44
Goianésia do Pará 185,30 116,84 112,77 125,18 159,32
Gurupá 119,85 56,29 58,60 31,46 50,34
Igarapé-Açu 401,99 427,95 461,33 257,00 217,90
Igarapé-Miri 1.113,27 1.235,80 1.000,52 621,62 297,70
Inhangapi 426,95 337,24 208,18 87,17 164,65
Ipixuna do Pará 199,83 207,24 215,87 234,10 201,13
Irituia 279,57 165,67 156,25 83,99 80,76
Itaituba 396,06 325,46 321,05 283,83 299,24
Itupiranga 326,64 305,50 263,85 215,06 126,62
Jacareacanga 19,28 26,51 38,57 83,19 99,83
Jacundá 324,57 245,65 234,64 326,20 198,90
Juruti 91,47 115,33 140,09 129,71 147,40
Limoeiro do Ajuru 62,21 81,96 151,91 98,08 50,73
Mãe do Rio 718,16 515,96 345,52 171,75 154,28
Magalhães Barata 421,15 163,30 139,57 24,65 49,29
Marabá 956,15 735,69 693,87 577,79 518,13
Maracanã 183,22 169,40 148,85 111,66 111,66
Marapanim 458,78 302,28 255,58 383,85 218,27
Marituba 1.903,12 1.140,74 1.355,55 1.185,31 1.105,69
Medicilândia 221,54 206,41 265,87 180,85 81,20
Melgaço 68,71 75,30 67,57 43,04 46,63
Mocajuba 645,55 719,95 382,24 477,98 191,19
Moju 620,02 533,77 367,95 310,37 243,77
Mojuí dos Campos 93,26 30,89 36,85 38,30 68,08
Monte Alegre 75,82 75,65 90,93 34,99 39,99
Muaná 84,26 168,68 125,44 79,35 50,70
Nova Esperança do Piriá 584,99 349,75 185,88 185,56 141,62
Nova Ipixuna 173,88 77,13 70,48 107,49 50,16
Nova Timboteua 234,33 167,68 70,31 179,60 54,66
Novo Progresso 209,61 263,91 287,17 163,51 115,94
Novo Repartimento 122,50 148,94 135,05 72,45 92,21
Óbidos 136,18 114,71 99,10 101,48 93,82
Oeiras do Pará 209,15 118,72 210,96 156,60 156,60
Oriximiná 238,04 270,21 240,25 363,14 281,14
Ourém 353,10 183,73 193,59 123,21 89,61
Ourilândia do Norte 255,85 293,99 345,84 227,92 160,16
Pacajá 98,52 57,83 69,23 68,13 77,86
Palestina do Pará 158,12 39,57 52,81 188,82 72,62
Paragominas 682,31 466,36 424,73 437,71 360,97
Parauapebas 1.431,77 1.377,03 1.202,54 876,28 495,83
Pau D'Arco 437,72 221,81 262,22 86,57 115,42
Peixe-Boi 210,47 99,00 148,44 96,56 108,63
Piçarra 38,52 7,70 46,24 7,79 7,79
Placas 116,20 44,22 37,12 64,28 37,50
Ponta de Pedras 109,39 196,52 171,84 184,12 108,07
Portel 491,59 382,87 512,29 273,59 223,99
Porto de Moz 138,57 150,71 179,01 100,99 88,68
Prainha 30,13 26,80 30,17 36,54 16,86
Primavera 267,90 285,53 110,20 221,18 156,67
Quatipuru 191,06 116,77 108,74 86,78 69,42
Redenção 833,85 828,63 749,48 616,84 431,09
Rio Maria 137,42 120,87 43,94 81,59 54,40
Rondon do Pará 297,95 323,85 184,07 182,53 169,35
Rurópolis 35,64 34,95 40,02 53,12 25,16
Salinópolis 1.366,93 1.180,29 830,82 565,09 413,20
Salvaterra 227,35 112,15 163,99 74,60 99,47
Santa Bárbara do Pará 1.100,62 666,70 761,08 464,74 246,60
Santa Cruz do Arari 78,99 48,48 0,00 53,73 26,86
Santa Izabel do Pará 1.583,31 986,96 944,33 620,39 490,28
Santa Luzia do Pará 211,61 100,79 141,14 78,55 93,27
Santa Maria das Barreiras 88,58 105,26 31,47 78,56 48,34
Santa Maria do Pará 494,75 360,07 258,69 203,05 243,66
Santana do Araguaia 83,77 176,03 125,01 228,30 215,96
Santarém 777,44 534,46 545,50 392,84 364,22
Santarém Novo 208,67 162,89 161,86 81,75 130,80
Santo Antônio do Tauá 358,94 407,29 398,81 378,72 375,08
São Caetano de Odivelas 409,97 143,42 186,74 144,01 114,00
São Domingos do Araguaia 164,34 132,02 123,34 113,79 61,63
São Domingos do Capim 218,83 180,47 139,38 91,51 120,92
São Félix do Xingu 52,93 73,41 49,36 172,74 146,75
São Francisco do Pará 472,23 533,58 331,71 214,85 241,71
São Geraldo do Araguaia 120,74 85,00 61,06 65,97 32,98
São João da Ponta 537,55 498,63 270,10 135,44 406,32
São João de Pirabas 308,09 146,27 264,51 314,18 135,34
São João do Araguaia 121,46 128,10 163,06 73,19 102,46
São Miguel do Guamá 630,66 298,50 363,38 470,75 294,93
São Sebastião da Boa Vista 191,44 218,73 150,17 77,99 58,50
Sapucaia 269,81 282,91 131,41 222,34 85,51
Senador José Porfírio 137,24 78,40 150,38 44,29 57,58
Soure 177,35 211,23 143,68 128,08 111,55
Tailândia 445,74 434,99 317,34 430,39 271,75
Terra Alta 631,40 388,28 509,56 365,38 288,46
Terra Santa 95,90 63,44 83,93 47,92 90,51
Tomé-Açu 557,95 456,04 448,89 372,86 421,69
Tracuateua 332,70 492,69 269,42 125,90 153,87
Trairão 47,40 67,82 72,37 104,97 111,53
Tucumã 373,72 401,14 312,34 445,01 212,39
Tucuruí 1.067,23 612,28 480,25 573,89 341,71
Ulianópolis 141,87 102,04 117,20 142,21 115,87
Uruará 437,59 253,11 200,46 176,78 87,24
Vigia 331,56 251,05 279,96 186,89 200,66
Viseu 219,86 132,79 111,12 114,16 120,97
Vitória do Xingu 204,84 176,71 155,63 76,89 83,30
Xinguara 500,55 385,93 279,64 224,98 155,03
Fonte: SEGUP-SIAC
Elaboração: FAPESPA
Nota: Para o ano de 2023, foi considerada a população do Censo Demográfico 2022.
*Dados coletados em Setembro de 2024. Sujeitos a alteração.