Quantidade Produzida (Toneladas) e Valor da Produção (Mil Reais) de Carvão Vegetal da Silvicultura, segundo Brasil,  Grandes Regiões e Unidades da Federação 2019-2023
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Carvão vegetal
Quantidade produzida na silvicultura (Toneladas) Valor da produção na silvicultura (Mil Reais)
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
BRASIL 6.017.513 6.184.455 6.858.504 7.124.880 6.771.704 - 3.924.562 5.406.653 6.585.170 7.031.517 7.487.654 -
Região Norte 37.868 20.941 39.044 52.376 19.265 38.592 19.732 50.681 80.603 30.944
Rondônia - - - - - - - - - - - -
Acre - - - - - - - - - - - -
Amazonas 20 ... ... ... ... ... 120 ... ... ... ... ...
Roraima - - - - - - - - - - - -
Pará 37.032 20.558 37.749 52.277 19.140 38.064 19.541 48.774 80.390 30.726 10º
Amapá - - - - - - - - - - - -
Tocantins 816 383 1.295 98 125 15º 408 191 1.906 213 218 15º
Região Nordeste 297.807 271.732 254.530 395.432 375.620 162.845 153.295 168.942 370.178 386.537
Maranhão 132.008 104.409 65.236 211.849 204.249 81.114 71.960 55.390 237.418 238.695
Piauí - - 27.630 25.618 27.109 - - 29.288 28.580 32.531
Ceará - - 19 19 19 17º - - 42 47 44 17º
Rio Grande do Norte - ... ... ... 5 18º - ... ... ... 25 18º
Paraíba - - - 3 3 19º - - - 4 5 20º
Pernambuco - - - - - - - - - - - -
Alagoas 3 3 36 93 26 16º 5 5 114 126 47 16º
Sergipe - 3 3 3 3 20º - 4 9 11 17 19º
Bahia 165.795 167.317 161.606 157.848 144.206 81.727 81.326 84.099 103.993 115.174
Região Sudeste 5.367.701 5.557.836 6.226.966 6.361.196 6.057.937 3.498.119 4.990.988 6.075.087 6.232.437 6.675.716
Minas Gerais 5.222.524 5.411.451 6.103.107 6.247.157 5.967.990 3.342.817 4.834.789 5.923.182 6.075.454 6.531.149
Espírito Santo 25.452 27.013 30.278 22.196 17.335 10º 17.297 20.398 29.510 27.958 21.437 11º
Rio de Janeiro 259 304 439 668 1.180 13º 564 651 1.109 2.045 1.779 14º
São Paulo 119.466 119.068 93.142 91.176 71.433 137.440 135.150 121.285 126.980 121.352
Região Sul 141.763 141.851 153.180 156.926 174.187 130.839 135.190 159.686 217.063 262.341
Paraná 59.017 58.766 60.440 61.570 84.450 56.929 55.607 60.470 66.897 99.098
Santa Catarina 11.953 12.079 13.403 12.861 12.612 11º 17.034 19.541 26.060 29.720 34.610
Rio Grande do Sul 70.793 71.006 79.337 82.495 77.126 56.877 60.041 73.156 120.446 128.633
Região Centro-Oeste 172.375 192.095 184.783 158.951 144.695 94.167 107.448 130.775 131.236 132.117
Mato Grosso do Sul 169.822 188.579 179.765 154.858 140.713 91.065 103.617 124.656 124.431 123.979
Mato Grosso - 480 750 678 520 14º - 240 450 474 1.820 13º
Goiás 2.554 3.036 4.268 3.415 3.462 12º 3.101 3.591 5.669 6.331 6.318 12º
Distrito Federal - - - - - - - - - - - -
Fonte: IBGE/PEVS
Elaboração: FAPESPA