Quantidade Produzida (Toneladas) e Valor da Produção (Mil Reais) de Lenha da Silvicultura, segundo Brasil,  Grandes Regiões e Unidades da Federação 2019-2023
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Lenha
Quantidade produzida na silvicultura (Metros cúbicos) Valor da produção na silvicultura (Mil Reais)
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
BRASIL 51.221.589 50.359.423 51.573.209 52.763.673 55.728.807 - 2.162.429 2.288.531 2.659.456 3.548.760 4.265.655 -
Região Norte 299.923 83.551 201.342 107.650 167.077 12.956 4.380 13.610 10.606 14.325
Rondônia 134.802 46.554 - - 9.381 18º 7.453 2.423 - - 577 18º
Acre - - - - - - - - - - - -
Amazonas - ... ... ... ... ... - ... ... ... ... ...
Roraima 1.200 1.300 1.500 1.750 2.000 19º 31 34 41 47 53 20º
Pará 1.739 - 11.000 10.000 - - 90 - 220 170 - -
Amapá - - - - - - - - - - - -
Tocantins 162.182 35.697 188.842 95.900 155.696 11º 5.381 1.923 13.350 10.389 13.694 12º
Região Nordeste 583.324 757.016 1.770.025 1.627.834 1.797.537 22.346 30.760 84.415 98.923 118.027
Maranhão 34.714 18.822 23.628 55.415 20.612 17º 1.060 858 1.406 4.192 1.328 17º
Piauí 60.840 168.214 223.626 99.300 110.366 14º 2.633 7.802 12.670 13.634 14.705 11º
Ceará 500 2.748 810 835 291 22º 13 78 31 36 11 22º
Rio Grande do Norte 10.480 ... ... ... - - 143 ... ... ... - -
Paraíba 1.969 1.985 670 1.344 739 21º 125 141 32 32 35 21º
Pernambuco 117.615 131.550 120.432 133.651 116.489 13º 2.864 3.047 3.056 3.746 3.895 15º
Alagoas 57.855 57.078 62.222 54.345 53.405 16º 2.373 2.751 3.382 3.100 3.147 16º
Sergipe 137.831 107.221 120.243 135.802 88.646 15º 6.092 5.121 9.085 12.510 11.770 13º
Bahia 161.520 269.398 1.218.394 1.147.142 1.406.989 7.043 10.962 54.754 61.672 83.137
Região Sudeste 11.482.795 10.876.115 10.844.323 10.520.886 10.179.561 416.172 449.016 483.864 547.076 670.994
Minas Gerais 6.189.087 6.346.622 5.821.317 5.446.504 5.031.546 228.325 263.504 262.055 264.212 273.989
Espírito Santo 145.593 160.744 166.206 132.140 124.728 12º 3.165 3.591 4.870 3.272 5.417 14º
Rio de Janeiro 422.095 390.076 379.782 329.313 482.035 10º 19.233 19.006 17.267 15.690 25.844 10º
São Paulo 4.726.020 3.978.673 4.477.018 4.612.929 4.541.252 165.449 162.914 199.672 263.902 365.744
Região Sul 33.366.343 32.682.396 32.539.819 33.334.712 33.968.903 1.427.976 1.485.972 1.660.996 2.157.420 2.382.814
Paraná 12.659.988 12.560.972 13.533.636 13.886.230 13.849.082 535.653 546.556 622.517 693.358 804.168
Santa Catarina 8.513.866 8.284.777 7.689.877 7.925.514 7.941.125 319.159 325.869 369.807 437.127 489.068
Rio Grande do Sul 12.192.489 11.836.647 11.316.306 11.522.968 12.178.696 573.163 613.548 668.671 1.026.934 1.089.578
Região Centro-Oeste 5.489.204 5.960.345 6.217.700 7.172.591 9.615.729 282.979 318.402 416.570 734.736 1.079.496
Mato Grosso do Sul 1.074.672 1.159.222 1.054.800 1.116.269 1.261.540 65.893 71.984 70.887 97.690 122.631
Mato Grosso 1.145.599 1.430.692 1.874.274 2.966.804 5.177.234 68.434 85.367 156.508 411.895 647.309
Goiás 3.258.468 3.355.165 3.269.949 3.084.655 3.175.039 148.075 159.825 187.482 224.654 309.390
Distrito Federal 10.465 15.266 18.677 4.863 1.916 20º 578 1.227 1.694 496 165 19º
Fonte: IBGE/PEVS
Elaboração: FAPESPA