![]() |
![]() |
|
| Abate de Frangos (Cabeças), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2019-2023 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Abate de Frangos (Cabeças) | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ranking 2023 | |
| BRASIL | 5.754.540.430 | 5.953.807.914 | 6.111.074.456 | 6.109.828.731 | 6.186.601.998 | - |
| Região Norte | 98.498.576 | 85.535.014 | 69.859.113 | 54.630.980 | 79.730.184 | 5º |
| Rondônia | 16.145.251 | 16.265.622 | 9.097.457 | X | 12.627.665 | 16º |
| Acre | X | X | X | X | X | - |
| Amazonas | X | X | X | X | X | - |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | - |
| Pará | 70.322.630 | 64.695.132 | 60.761.656 | 54.630.980 | 51.287.316 | 12º |
| Amapá | - | - | - | - | - | - |
| Tocantins | X | X | X | X | 15.815.203 | 15º |
| Região Nordeste | 207.162.081 | 222.357.436 | 238.417.005 | 238.240.514 | 237.894.482 | 4º |
| Maranhão | 1.726.313 | 1.038.414 | 989.825 | 957.522 | 928.704 | 19º |
| Piauí | 5.749.771 | 4.794.729 | 5.532.594 | 5.720.914 | 5.267.808 | 18º |
| Ceará | 24.459.971 | 27.298.017 | 31.569.394 | 35.443.611 | 36.335.909 | 14º |
| Rio Grande do Norte | X | X | X | X | X | - |
| Paraíba | X | X | X | X | 6.616.195 | 17º |
| Pernambuco | 54.492.941 | 60.377.489 | 65.215.632 | 57.554.848 | 60.150.385 | 10º |
| Alagoas | X | X | X | X | X | - |
| Sergipe | 1.404.613 | 1.609.362 | X | X | X | - |
| Bahia | 119.328.472 | 127.239.425 | 135.109.560 | 138.563.619 | 128.595.481 | 9º |
| Região Sudeste | 1.118.779.978 | 1158896291° | 1.181.734.088 | 1171671290° | 1229969583° | 2º |
| Minas Gerais | 422.303.053 | 441.824.549 | 447.969.696 | 436.213.550 | 470.961.564 | 6º |
| Espírito Santo | 54.549.649 | 56807429° | 57.729.696 | 56180021° | 51312991° | 11º |
| Rio de Janeiro | 35.126.745 | 36.618.994 | 35.398.189 | 36.385.047 | 37.770.011 | 13º |
| São Paulo | 606.800.531 | 623.645.319 | 640.636.507 | 642.892.672 | 669.925.017 | 4º |
| Região Sul | 3.466.973.084 | 3.594.959.369 | 3.663.101.932 | 3.662.035.308 | 3.782.022.860 | 1º |
| Paraná | 1.833.996.700 | 1.955.568.198 | 2.003.016.121 | 2.043.184.164 | 2.155.176.303 | 1º |
| Santa Catarina | 818.399.648 | 821.109.497 | 829.696.112 | 798.075.215 | 839.039.717 | 2º |
| Rio Grande do Sul | 814.576.736 | 818.281.674 | 830.389.699 | 820.775.929 | 787.806.840 | 3º |
| Região Centro-Oeste | 780.823.708 | 800.122.611 | 837.022.670 | 850.906.013 | 856.984.889 | 3º |
| Mato Grosso do Sul | 154.389.504 | 176.220.631 | 186.787.364 | 186.907.147 | 175.901.170 | 8º |
| Mato Grosso | 219.960.557 | 208.817.979 | 188.050.152 | 197.601.240 | 191.740.627 | 7º |
| Goiás | 406.473.647 | 415.084.001 | 462.185.154 | 466.397.626 | 489.343.092 | 5º |
| Distrito Federal | X | X | X | X | X | - |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||
| Nota: -: Zero absoluto, não resultante de um cáculo ou arredondamento. X: Valor inibido para não indentificar o informante. ...: Valor não disponível. |
||||||
| Nota 2: Os dados anuais são obtidos através das somas dos trimestres do ano. | ||||||
| Nota 3: A série histórica da pesquisa, iniciada em 1997, foi revisada devido à identificação de registros de peso vivo de frangos em vez de peso de carcaça. | ||||||