![]() |
![]() |
|
| Abate de Rebanho Suíno (Cabeças), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2019-2023 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Abate de Rebanho Suíno (Cabeças) | |||||
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Ranking 2023 | |
| BRASIL | 46.356.359 | 49.356.207 | 53.045.545 | 56.465.504 | 57.122.170 | - |
| Região Norte | 40.794 | 52.162 | 73.009 | 77.675 | 59.706 | 5º |
| Rondônia | 5.084 | 3.888 | 2.443 | 13.913 | 26.210 | 18º |
| Acre | 23.806 | 35.633 | 54.589 | 57.241 | 32.601 | 17º |
| Amazonas | 7.223 | 7.370 | 9.227 | X | X | - |
| Roraima | ... | ... | ... | ... | ... | - |
| Pará | 4.681 | 5.271 | 6.750 | 6.521 | 895 | 21º |
| Amapá | - | - | - | - | X | - |
| Tocantins | X | X | X | X | X | - |
| Região Nordeste | 431.651 | 427.687 | 569.655 | 676.091 | 644.225 | 4º |
| Maranhão | 14.409 | 8.736 | 30.350 | 42.873 | 50.904 | 15º |
| Piauí | 26.868 | 24.255 | 29.573 | 33.049 | 34.986 | 16º |
| Ceará | 145.779 | 157.078 | 193.903 | 183.426 | 168.248 | 12º |
| Rio Grande do Norte | 16.268 | 14.852 | 14.877 | 17.764 | 9.662 | 20º |
| Paraíba | X | X | X | X | ... | - |
| Pernambuco | 73.362 | 64.144 | 67.050 | 74.564 | 68.669 | 14º |
| Alagoas | 12.055 | 11.573 | 6.011 | 15.614 | 19.236 | 19º |
| Sergipe | X | X | X | X | X | - |
| Bahia | 142.910 | 147.049 | 227.891 | 308.801 | 292.520 | 10º |
| Região Sudeste | 8.901.470 | 9162439° | 9.842.514 | 10514159° | 10091337° | 2º |
| Minas Gerais | 5.782.052 | 6.002.127 | 6.554.127 | 6.839.264 | 6.573.209 | 4º |
| Espírito Santo | 269.982 | 272497° | 284.603 | 303255° | 320225° | 9º |
| Rio de Janeiro | 149.202 | 191.934 | 164.102 | 176.421 | 169.653 | 11º |
| São Paulo | 2.700.234 | 2.695.881 | 2.839.682 | 3.195.219 | 3.028.250 | 5º |
| Região Sul | 30.159.342 | 32.541.241 | 35.090.940 | 37.448.684 | 38.719.678 | 1º |
| Paraná | 9.225.125 | 9.956.537 | 10.742.902 | 11.478.124 | 12.138.752 | 2º |
| Santa Catarina | 12.527.115 | 14.205.072 | 15.026.797 | 16.244.632 | 16.875.851 | 1º |
| Rio Grande do Sul | 8.407.102 | 8.379.632 | 9.321.241 | 9.725.928 | 9.705.075 | 3º |
| Região Centro-Oeste | 6.786.341 | 7.148.788 | 7.451.533 | 7.729.606 | 7.607.224 | 3º |
| Mato Grosso do Sul | 1.961.800 | 2.176.310 | 2.418.997 | 2.655.054 | 2.719.346 | 7º |
| Mato Grosso | 2.751.368 | 2.944.109 | 2.946.616 | 2.945.069 | 2.818.150 | 6º |
| Goiás | 1.948.108 | 1.913.511 | 1.962.963 | 2.012.091 | 1.957.843 | 8º |
| Distrito Federal | 125.065 | 114.858 | 122.957 | 117.392 | 111.885 | 13º |
| Fonte: IBGE - Pesquisa Trimestral do Abate de Animais | ||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||
| Nota: -: Zero absoluto, não resultante de um cáculo ou arredondamento. X: Valor inibido para não indentificar o informante. ...: Valor não disponível. |
||||||
| Nota 2: Os dados anuais são obtidos através das somas dos trimestres do ano. | ||||||