Total da Indústria - Custos das Operações Industriais (Mil Reais), Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2018-2022
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Total da Indústria - Custos das operações industriais (Mil Reais)
2018 2019 2020 2021 2022 Ranking 2022
BRASIL - - - - - -
Região Norte - - - - - -
Rondônia 7.258.328 7.632.843 9.805.371 12.323.249 15.548.933 17º
Acre 774.355 760.877 890.518 1.374.042 1.916.013 25º
Amazonas 52.901.279 59.689.310 65.648.539 90.271.628 104.715.988 10º
Roraima 115.682 161.191 201.837 311.460 389.898 27º
Pará 29.183.574 33.180.413 40.075.762 83.210.282 83.973.000 11º
Amapá 700.719 729.565 803.333 1.050.502 850.727 26º
Tocantins 4.312.195 4.661.099 7.210.174 10.808.390 14.599.689 19º
Região Nordeste - - - - - -
Maranhão 12.327.954 11.098.367 13.042.062 19.370.152 27.556.005 16º
Piauí 4.471.471 3.815.979 5.896.791 6.180.134 7.931.058 23º
Ceará 23.350.253 25.390.849 27.782.700 39.696.526 45.329.905 15º
Rio Grande do Norte 4.792.887 5.293.029 7.739.839 11.234.813 15.384.909 18º
Paraíba 5.833.990 5.806.906 6.779.535 8.934.178 11.066.559 21º
Pernambuco 45.906.649 47.139.271 47.231.117 69.139.608 78.675.725 12º
Alagoas 4.376.509 4.535.249 5.559.939 8.695.709 12.368.581 20º
Sergipe 5.813.326 5.194.671 6.086.010 8.435.566 10.777.991 22º
Bahia 77.501.533 73.664.389 81.706.667 107.546.621 170.409.422
Região Sudeste - - - - - -
Minas Gerais 174.289.511 191.786.624 226.712.905 343.627.092 416.183.958
Espírito Santo 33.282.124 33.080.411 29.407.963 53.232.251 63.419.810 14º
Rio de Janeiro 121.056.841 127.895.799 129.845.804 178.609.312 212.993.211
São Paulo 589.806.089 629.233.759 671.023.513 933.633.790 1.124.245.158
Região Sul - - - - - -
Paraná 147.861.663 155.914.893 177.616.682 262.753.911 312.456.165
Santa Catarina 98.038.301 107.606.613 127.451.285 188.498.103 213.631.418
Rio Grande do Sul 145.303.018 155.524.490 175.384.209 260.650.887 310.925.565
Região Centro-Oeste - - - - - -
Mato Grosso do Sul 27.630.289 31.961.202 37.484.940 53.667.725 67.370.166 13º
Mato Grosso 43.554.135 46.536.368 61.707.298 92.688.835 115.261.478
Goiás 63.890.515 72.861.353 85.462.549 121.042.684 152.569.597
Distrito Federal 3.004.253 2.939.527 3.733.593 4.737.831 5.496.341 24º
Fonte: IBGE/PIA -Empresa
Elaboração: FAPESPA
*Dados gerais das unidades locais industriais de empresas industriais com 5 ou mais pessoas ocupadas, segundo as divisões de atividades (CNAE 2.0)
**Nota: IBGE divulga os dados apenas para as unidades da federação.
***Nota: As informações para os anos de 2020, 2021 e 2022 foram atualizadas em 27/06/2024.