Receitas Correntes (Mil R$), Preços Correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019-2023.  
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Receitas Correntes (Mil R$)
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
Brasil 981.095.317 1.040.613.556 1.241.062.841 1.409.166.921 1.495.069.773 -
Região Norte 91.188.144 100.835.171 117.583.467 141.546.332 150.770.861 5°
Rondônia 11.051.835 12.185.320 14.424.647 16.613.171 17.721.119 23°
Acre 6.950.993 7.216.229 8.600.598 10.292.080 11.030.524 26°
Amazonas 20.407.224 22.517.843 26.076.861 30.339.405 31.279.304 16°
Roraima 5.318.557 5.566.633 6.889.305 8.234.188 8.846.153 27°
Pará 29.127.906 32.942.773 37.546.363 47.197.566 50.471.606 11°
Amapá 6.795.578 7.594.203 8.360.569 10.194.930 11.152.570 25°
Tocantins 11.536.050 12.812.170 15.685.123 18.674.992 20.269.584 21°
Região Nordeste 198.061.774 211.993.677 248.292.163 290.394.567 308.735.554 2°
Maranhão 19.839.795 21.561.443 24.770.166 30.026.743 31.098.315 17°
Piauí 12.710.887 15.152.878 15.628.896 18.139.825 20.636.174 20°
Ceará 29.274.146 30.360.916 35.573.088 42.113.791 44.430.860 12°
Rio Grande do Norte 14.011.681 14.713.565 17.139.236 19.752.844 22.433.306 19°
Paraíba 14.039.308 15.206.522 18.077.440 21.352.753 22.894.852 18°
Pernambuco 35.567.204 37.368.492 43.839.103 50.351.549 52.017.254 10°
Alagoas 11.646.066 13.409.364 16.635.159 18.039.250 19.785.263 22°
Sergipe 10.742.848 11.552.567 13.152.731 15.219.857 16.820.120 24°
Bahia 50.229.839 52.667.930 63.476.343 75.397.955 78.619.409 6°
Região Sudeste 425.171.225 439.985.391 537.414.767 597.799.910 623.383.909 1°
Minas Gerais 91.938.814 99.356.123 119.260.344 132.003.488 134.814.869 2°
Espírito Santo 21.728.476 21.871.742 26.705.877 30.857.528 32.488.341 15°
Rio de Janeiro 91.851.930 92.149.306 118.593.989 120.535.116 119.772.221 3°
São Paulo 219.652.005 226.608.219 272.854.556 314.403.778 336.308.478 1°
Região Sul 154.189.311 161.328.618 192.432.104 213.300.215 232.211.039 3°
Paraná 56.353.521 58.553.938 70.013.785 80.929.279 87.234.687 4°
Santa Catarina 37.314.853 39.326.510 45.954.292 56.768.170 61.289.274 7°
Rio Grande do Sul 60.520.937 63.448.170 76.464.027 75.602.765 83.687.078 5°
Região Centro-Oeste 112.484.863 126.470.700 145.340.340 166.125.897 179.968.410 4°
Mato Grosso do Sul 17.171.509 20.004.945 23.383.948 26.809.158 32.823.166 14°
Mato Grosso 27.211.688 32.563.864 44.428.875 52.232.654 54.153.998 9°
Goiás 43.160.780 46.872.836 46.790.674 53.978.787 57.640.032 8°
Distrito Federal 24.940.887 27.029.055 30.736.843 33.105.298 35.351.215 13°
Fonte: STN-SICONFI, 2024.            
Elaboração: FAPESPA, 2024.