Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019-2023.
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Despesa Total - Empenhada (Mil R$) - Preços Correntes
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
Brasil 957.037.450 955.753.678 1.111.825.657 1.261.122.300 1.297.927.748 -
Região Norte 77.401.241 87.335.708 100.514.683 118.590.091 129.770.687 5°
Rondônia 7.615.504 8.358.039 9.966.529 12.312.134 13.605.769 23°
Acre 6.379.221 6.881.997 7.878.061 9.720.308 10.302.403 25°
Amazonas 19.301.353 21.576.306 24.878.571 29.110.982 30.029.371 14°
Roraima 3.769.752 3.992.177 5.226.454 7.045.898 7.473.221 27°
Pará 26.056.217 30.673.331 34.976.525 38.407.242 43.981.235 8°
Amapá 5.149.851 5.406.818 5.954.255 7.431.121 8.505.173 26°
Tocantins 9.129.342 10.447.039 11.634.288 14.562.406 15.873.515 22°
Região Nordeste 186.394.084 191.281.199 221.450.257 261.405.316 277.465.778 2°
Maranhão 16.932.065 17.944.403 21.175.225 23.839.666 24.496.015 16°
Piauí 12.667.221 12.475.050 14.438.028 17.585.478 20.000.924 18°
Ceará 27.762.603 28.534.870 32.891.618 34.591.953 37.423.640 11°
Rio Grande do Norte 13.364.620 13.453.525 15.047.708 17.605.362 19.486.967 19°
Paraíba 10.728.903 10.913.404 12.923.520 15.979.046 17.883.421 21°
Pernambuco 37.179.998 38.574.999 42.665.924 51.429.920 48.872.197 7°
Alagoas 9.307.830 10.411.626 14.620.852 15.925.126 17.963.587 20°
Sergipe 9.562.330 9.939.628 11.105.258 13.167.550 13.470.989 24°
Bahia 48.888.514 49.033.692 56.582.124 71.281.214 77.868.037 5°
Região Sudeste 449.944.702 447.788.153 524.564.404 580.780.232 566.113.252 1°
Minas Gerais 108.180.585 107.107.557 128.891.805 116.489.779 110.408.992 2°
Espírito Santo 16.815.378 17.696.917 18.762.340 22.785.645 25.098.719 15°
Rio de Janeiro 66.951.046 64.525.575 77.676.311 94.185.316 102.289.960 3°
São Paulo 257.997.692 258.458.104 299.233.949 347.319.492 328.315.580 1°
Região Sul 153.971.571 139.735.674 156.867.719 171.268.434 189.887.450 3°
Paraná 52.072.627 47.088.796 52.151.956 57.826.821 67.607.621 6°
Santa Catarina 28.037.309 28.088.985 33.745.775 43.629.026 43.927.296 9°
Rio Grande do Sul 73.861.635 64.557.894 70.969.988 69.812.588 78.352.533 4°
Região Centro-Oeste 89.325.853 89.612.945 108.428.594 129.078.228 134.690.581 4°
Mato Grosso do Sul 15.066.291 15.365.474 18.602.312 23.115.190 24.358.822 17°
Mato Grosso 19.875.228 19.912.961 26.257.783 33.254.548 37.014.021 12°
Goiás 29.474.078 28.939.396 34.039.051 38.761.193 39.420.594 10°
Distrito Federal 24.910.255 25.395.113 29.529.448 33.947.297 33.897.144 13°
Fonte: STN-SICONFI, 2024.            
Elaboração: FAPESPA, 2024.