Transferências Constitucionais - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB (Mil R$) - preços correntes, Segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação - 2019-2023.
             
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Transferências Constitucionais (Mil R$)
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
Brasil 68.540.094 68.015.035 87.363.821 98.817.301 100.923.185 -
Região Norte 7.649.097 7.594.404 9.473.539 11.319.138 11.467.445 4°
Rondônia 850.550 877.504 1.180.335 1.363.538 1.441.266 20°
Acre 680.405 617.999 830.436 1.018.009 1.070.911 25°
Amazonas 1.855.160 1.867.342 2.232.399 2.574.940 2.557.444 14°
Roraima 452.603 432.591 596.645 731.056 748.573 27°
Pará 2.422.242 2.401.976 2.829.581 3.463.749 3.409.934 10°
Amapá 583.401 581.003 756.655 957.133 968.997 26°
Tocantins 804.737 815.990 1.047.486 1.210.711 1.270.320 22°
Região Nordeste 13.166.358 12.356.024 16.335.313 19.307.474 20.009.033 2°
Maranhão 1.500.722 1.402.277 1.686.973 1.963.991 1.954.115 15°
Piauí 1.012.269 886.154 1.110.198 1.280.438 1.573.777 19°
Ceará 1.679.909 1.585.604 2.237.717 2.640.650 2.664.826 13°
Rio Grande do Norte 897.686 870.474 1.139.746 1.332.005 1.423.717 21°
Paraíba 1.076.140 960.168 1.328.620 1.610.292 1.642.208 18°
Pernambuco 2.270.736 2.172.939 2.867.535 3.198.830 3.469.157 9°
Alagoas 724.753 697.639 932.632 1.072.834 1.201.574 23°
Sergipe 683.474 658.651 848.560 1.031.331 1.114.258 24°
Bahia 3.320.668 3.122.119 4.183.331 5.177.103 4.965.401 5°
Região Sudeste 29.102.938 29.054.379 37.676.530 41.903.668 41.719.556 1°
Minas Gerais 8.000.129 8.577.332 11.157.988 11.630.830 11.301.872 2°
Espírito Santo 1.033.266 1.032.833 1.373.961 1.631.801 1.719.647 16°
Rio de Janeiro 2.727.535 2.828.252 4.094.181 3.926.417 4.394.566 6°
São Paulo 17.342.007 16.615.962 21.050.400 24.714.619 24.303.472 1°
Região Sul 11.494.860 11.294.431 14.437.114 15.491.564 16.796.127 3°
Paraná 4.518.619 4.423.404 5.708.913 6.188.496 6.989.106 3°
Santa Catarina 2.565.117 2.521.281 3.131.879 3.841.733 3.952.643 7°
Rio Grande do Sul 4.411.124 4.349.747 5.596.322 5.461.334 5.854.379 4°
Região Centro-Oeste 7.126.841 7.715.797 9.441.326 10.795.457 10.931.023 5°
Mato Grosso do Sul 1.125.908 1.135.669 1.400.341 1.574.637 1.651.628 17°
Mato Grosso 1.725.530 1.831.386 2.512.726 2.890.536 2.930.912 11°
Goiás 2.146.264 2.375.044 3.001.384 3.394.646 3.532.007 8°
Distrito Federal 2.129.140 2.373.697 2.526.875 2.935.638 2.816.475 12°
Fonte: STN            
Elaboração: FAPESPA