Importação (US$), Segundo Brasil, Grandes regiões e Unidades da Federação - 2019-2023.
Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação Importação (US$)
2019 2020 2021 2022 2023 Ranking 2023
BRASIL             185.927.967.580             158.786.824.879             219.408.049.180             272.610.686.946             240.792.839.224 -
Região Norte                12.673.858.738                11.955.734.489                16.465.816.037                19.334.569.004                17.052.597.726
Rondônia                975.416.186                567.099.038                594.244.232                719.313.545             1.059.907.127 20°
Acre                    1.959.594                    2.853.498                    3.741.216                    5.247.469                    5.192.829 27°
Amazonas            10.164.119.349             9.718.230.680            13.226.122.909            14.177.436.313            12.625.801.560
Roraima                    9.282.731                  32.421.412                  60.210.812                  39.819.634                  31.135.969 26°
Pará                  1.225.544.371                  1.199.622.713                  1.542.984.275                  2.739.424.145                  1.912.429.208 17°
Amapá                122.272.648                181.696.299                424.436.703                772.072.531             1.146.248.092 18°
Tocantins                175.263.859                253.810.849                614.075.890                881.255.367                271.882.941 24°
Região Nordeste                21.453.172.787                15.534.062.481                25.179.243.489                34.490.816.199                26.885.440.224
Maranhão             3.551.809.452             1.976.930.597             4.182.434.131             7.508.605.477             4.859.167.581 12°
Piauí                288.123.725                299.622.805                521.360.381                247.973.532                533.966.591 23°
Ceará             2.357.542.242             2.413.548.806             3.870.364.193             4.908.629.508             3.160.904.423 14°
Rio Grande do Norte                168.297.608                180.388.686                333.736.088                435.441.700                687.859.874 22°
Paraíba                572.426.849                504.628.112                634.585.124             1.031.450.310             1.076.397.231 19°
Pernambuco             6.219.528.102             4.371.757.890             6.638.117.311             7.859.448.749             7.098.435.139 10°
Alagoas                665.820.421                665.571.553                772.883.677                792.699.823                713.372.230 21°
Sergipe                706.154.183                150.416.864                172.217.084                350.001.668                241.259.887 25°
Bahia             6.923.470.205             4.971.197.168             8.053.545.500            11.356.565.432             8.514.077.268
Região Sudeste                99.466.320.232                85.912.337.684             109.193.153.452             133.947.822.838             122.913.123.224
Minas Gerais             9.211.183.791             8.252.239.301            13.059.020.853            17.565.174.806            15.484.424.999
Espírito Santo             5.773.474.341             5.055.399.487             6.526.593.555             9.489.289.424             9.806.549.281
Rio de Janeiro            20.466.485.139            18.459.940.102            22.393.146.905            25.352.731.146            25.847.607.617
São Paulo            64.015.176.961            54.144.758.794            67.214.392.139            81.540.627.462            71.774.541.327
Região Sul                41.657.206.025                35.573.409.323                53.633.399.239                67.372.669.121                60.716.349.984
Paraná            14.418.316.070            11.877.651.843            16.972.302.424            22.404.045.099            18.182.567.473
Santa Catarina            16.903.030.328            16.091.194.139            24.917.515.284            28.989.937.154            28.771.535.393
Rio Grande do Sul            10.335.859.627             7.604.563.341            11.743.581.531            15.978.686.868            13.762.247.118
Região Centro-Oeste                  9.177.135.116                  8.357.145.084                14.936.190.180                17.464.777.906                13.225.233.111
Mato Grosso do Sul             2.406.259.519             1.905.191.503             2.587.302.220             3.308.296.233             2.951.173.423 15°
Mato Grosso             2.013.038.708             1.800.033.241             3.113.512.216             5.790.180.591             3.226.203.312 13°
Goiás             3.648.634.464             3.319.286.544             5.623.962.079             5.981.330.933             4.882.354.728 11°
Distrito Federal             1.109.202.425             1.332.633.796             3.611.413.665             2.384.970.149             2.165.501.648 16°
Outros             1.500.274.682             1.454.135.818                      246.783                        31.878                        94.955 -
Fonte: MDIC - ComexStat
Elaboração: FAPESPA