![]() |
![]() |
|
| Estimativa dos dispêndios em pesquisa e desenvolvimento (P&D) das instituições estaduais de ensino superior, por região, unidade da federação e instituição, 2018-2022. | |||||||
| (em milhões de R$ correntes) | |||||||
| Unidades da federação e sigla da IES | Instituição estadual de ensino superior | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Ranking 2022 |
| Brasil | 13.370,50 | 10.247,80 | 10.248,70 | 12.518,80 | 14.848,50 | ||
| Norte | 102,80 | 124,30 | 121,20 | 157,40 | 202,90 | 5° | |
| Amazonas | 65,40 | 73,20 | 72,80 | 90,20 | 115,80 | ||
| UEA | Universidade do Estado do Amazonas | 65,40 | 73,20 | 72,80 | 90,20 | 115,80 | |
| Pará | 24,60 | 37,50 | 37,70 | 53,50 | 67,10 | ||
| UEPa | Universidade do Estado do Pará | 24,60 | 37,50 | 37,70 | 53,50 | 67,10 | |
| Roraima | 12,80 | 13,70 | 10,60 | 13,70 | 20,00 | ||
| UERR | Universidade Estadual de Roraima | 12,80 | 13,70 | 10,60 | 13,70 | 20,00 | |
| Nordeste | 663,60 | 772,80 | 745,30 | 877,00 | 1.033,60 | 3° | |
| Alagoas | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | ||
| UNEAL | Universidade Estadual de Alagoas | 1,60 | 1,30 | 1,70 | 2,50 | 2,50 | |
| Piauí | 12,50 | 13,30 | 14,40 | 15,50 | 10,60 | ||
| UESPI | Universidade Estadual do Piauí | 12,50 | 13,30 | 14,40 | 15,50 | 10,60 | |
| Maranhão | 39,00 | 39,50 | 44,00 | 43,80 | 61,80 | ||
| UEMA | Universidade Estadual do Maranhão | 39,00 | 39,50 | 44,00 | 43,80 | 61,80 | |
| Ceará | 134,80 | 141,20 | 132,90 | 166,60 | 200,20 | ||
| UECE | Universidade Estadual do Ceará | 106,90 | 114,80 | 101,40 | 121,10 | 149,20 | |
| URCA | Universidade Regional do Cariri | 20,40 | 23,70 | 21,70 | 33,40 | 35,90 | |
| UVA | Universidade Estadual Vale do Acaraú | 7,40 | 2,70 | 9,80 | 12,00 | 15,10 | |
| Rio Grande do Norte | 52,80 | 58,20 | 61,70 | 71,00 | 86,30 | ||
| UERN | UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do Norte | 52,80 | 58,20 | 61,70 | 71,00 | 86,30 | |
| Paraíba | 55,80 | 60,30 | 68,30 | 71,20 | 82,00 | ||
| UEPB | Universidade Estadual da Paraíba | 55,80 | 60,30 | 68,30 | 71,20 | 82,00 | |
| Pernambuco | 34,40 | 54,70 | 35,70 | 54,10 | 84,40 | ||
| UPE | Universidade de Pernambuco | 34,40 | 54,70 | 35,70 | 54,10 | 84,40 | |
| Bahia | 332,70 | 404,40 | 386,70 | 452,30 | 505,90 | ||
| UEFS | Universidade Estadual de Feira de Santana | 83,90 | 94,90 | 92,60 | 95,30 | 108,90 | |
| UESB | Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia | 87,10 | 84,20 | 84,40 | 96,60 | 107,70 | |
| UESC | Universidade Estadual de Santa Cruz | 92,10 | 101,60 | 95,60 | 97,80 | 115,40 | |
| UNEB | Universidade do Estado da Bahia | 69,50 | 123,60 | 114,00 | 162,60 | 173,90 | |
| Sudeste | 11.514,90 | 8.256,60 | 8.244,20 | 10.235,00 | 12.199,20 | 1° | |
| Minas Gerais | 58,90 | 74,00 | 55,70 | 61,70 | 91,60 | ||
| UEMG | Universidade do Estado de Minas Gerais | 6,10 | 11,80 | 10,20 | 14,10 | 27,80 | |
| UNIMONTES | Universidade Estadual de Montes Claros | 52,80 | 62,20 | 45,50 | 47,60 | 63,80 | |
| Rio de Janeiro | 611,00 | 718,80 | 684,20 | 731,30 | 962,40 | ||
| UENF | Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro | 138,30 | 160,00 | 135,40 | 169,30 | 203,50 | |
| UERJ | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | 465,20 | 548,80 | 540,30 | 552,80 | 757,00 | |
| UEZO | Centro Universitário Estadual da Zona Oeste | 7,40 | 10,00 | 8,50 | 9,10 | 1,90 | |
| São Paulo | 10.845,00 | 7.463,70 | 7.504,30 | 9.442,00 | 11.145,30 | ||
| CEETEPS | Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza | 16,80 | 15,80 | 13,40 | 10,70 | 9,90 | |
| FAENQUIL | Faculdade de Engenharia Química de Lorena | - | - | - | - | - | |
| FAMEMA | Faculdade de Medicina de Marília | 5,60 | 5,30 | 7,50 | 7,60 | 9,70 | |
| FAMERP | Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto | 17,10 | 22,10 | 19,30 | 18,80 | 18,80 | |
| UNESP | Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" | 2.415,90 | 1.839,70 | 1.893,70 | 2.405,90 | 2.731,30 | |
| UNICAMP | Universidade Estadual de Campinas | 2.163,40 | 1.423,20 | 1.423,30 | 1.547,20 | 2.056,60 | |
| USP | Universidade de São Paulo | 6.226,40 | 4.157,60 | 4.147,10 | 5.451,80 | 6.319,10 | |
| Sul | 923,70 | 950,40 | 983,60 | 1.032,20 | 1.148,40 | 2° | |
| Paraná | 755,10 | 740,50 | 797,00 | 841,10 | 907,90 | ||
| UEL | Universidade Estadual de Londrina | 197,30 | 188,70 | 212,90 | 205,30 | 227,40 | |
| UEM | Universidade Estadual de Maringá | 263,60 | 239,70 | 262,70 | 266,20 | 288,90 | |
| UENP | Universidade Estadual do Norte do Paraná | 12,00 | 13,10 | 16,40 | 18,60 | 19,40 | |
| UEPG | Universidade Estadual de Ponta Grossa | 101,10 | 95,60 | 102,60 | 124,70 | 125,70 | |
| UNESPAR | Universidade Estadual do Paraná | 7,40 | 17,40 | 18,60 | 26,50 | 27,90 | |
| UNICENTRO | Universidade Estadual do Centro-Oeste | 55,90 | 56,80 | 49,40 | 61,80 | 64,10 | |
| UNIOESTE | Universidade Estadual do Oeste do Paraná | 117,80 | 129,10 | 134,40 | 138,00 | 154,40 | |
| Santa Catarina | 155,40 | 193,30 | 169,90 | 173,80 | 219,10 | ||
| UDESC | Universidade do Estado de Santa Catarina | 155,40 | 193,30 | 169,90 | 173,80 | 219,10 | |
| Rio Grande do Sul | 13,20 | 16,70 | 16,70 | 17,20 | 21,50 | ||
| UERGS | Universidade Estadual do Rio Grande do Sul | 13,20 | 16,70 | 16,70 | 17,20 | 21,50 | |
| Centro-Oeste | 165,60 | 143,70 | 154,50 | 217,20 | 264,30 | 4° | |
| Mato Grosso do Sul | 61,30 | 59,70 | 63,90 | 76,80 | 83,00 | ||
| UEMS | Universidade do Estado de Mato Grosso do Sul | 61,30 | 59,70 | 63,90 | 76,80 | 83,00 | |
| Mato Grosso | 70,90 | 77,80 | 49,90 | 85,20 | 131,00 | ||
| UNEMAT | Universidade do Estado de Mato Grosso | 70,90 | 77,80 | 49,90 | 85,20 | 131,00 | |
| Goiás | 32,70 | 5,50 | 40,00 | 54,20 | 49,40 | ||
| UEG | Universidade Estadual de Goiás | 32,70 | 5,50 | 40,00 | 54,20 | 49,40 | |
| Distrito Federal | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | ||
| FEPECS | Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,90 | 0,90 | |
| Fontes: dispêndios: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos
realizados pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou
instituições afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://www.capes.gov.br/, em "Estatísticas da PG", extraída em 12/06/2008; Funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior - 2000-2006, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | |||||||