![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Ciência e Tecnologia (C&T), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022. | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos governos estaduais em ciência e tecnologia (milhões de R$ correntes) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | Ranking 2022 | |
| BRASIL | 22.139,40 | 18.571,80 | 18.288,30 | 22.156,70 | 26.942,30 | - |
| Região Norte | 667,10 | 646,30 | 687,00 | 995,90 | 1.393,70 | 4° |
| Rondônia | 95,70 | 101,80 | 94,50 | 135,30 | 81,80 | 23° |
| Acre | 59,40 | 42,80 | 68,20 | 78,90 | 90,50 | 22° |
| Amazonas | 228,30 | 203,20 | 206,90 | 319,90 | 475,30 | 8° |
| Roraima | 22,70 | 22,20 | 18,40 | 21,00 | 18,00 | 27° |
| Pará | 199,60 | 209,40 | 222,30 | 343,60 | 469,90 | 9° |
| Amapá | 6,70 | 6,70 | 8,60 | 12,60 | 183,80 | 17° |
| Tocantins | 54,70 | 60,20 | 68,20 | 84,60 | 74,50 | 25° |
| Região Nordeste | 2.103,80 | 2.201,70 | 1.952,40 | 2.300,50 | 2.681,70 | 3° |
| Maranhão | 176,20 | 140,10 | 135,90 | 125,50 | 119,20 | 20° |
| Piauí | 88,40 | 97,20 | 85,60 | 84,60 | 76,30 | 24° |
| Ceará | 416,30 | 431,10 | 383,20 | 523,50 | 704,00 | 7° |
| Rio Grande do Norte | 120,30 | 123,60 | 115,50 | 131,70 | 160,80 | 18° |
| Paraíba | 249,70 | 252,30 | 254,00 | 295,90 | 207,80 | 15° |
| Pernambuco | 269,30 | 281,60 | 221,80 | 285,30 | 394,60 | 12° |
| Alagoas | 32,30 | 28,20 | 28,20 | 39,30 | 55,20 | 26° |
| Sergipe | 82,00 | 92,00 | 88,10 | 96,50 | 94,90 | 21° |
| Bahia | 669,30 | 755,70 | 640,20 | 718,10 | 868,90 | 5° |
| Região Sudeste | 15.781,60 | 12.314,00 | 11.976,30 | 14.801,20 | 18.635,80 | 1° |
| Minas Gerais | 807,90 | 767,60 | 638,30 | 782,20 | 1.635,10 | 4° |
| Espírito Santo | 205,10 | 219,90 | 220,90 | 224,90 | 192,10 | 16° |
| Rio de Janeiro | 1.444,40 | 1.381,40 | 1.334,70 | 1.691,90 | 2.319,30 | 2° |
| São Paulo | 13.324,20 | 9.945,20 | 9.782,40 | 12.102,20 | 14.489,30 | 1° |
| Região Sul | 2.332,30 | 2.130,10 | 2.416,20 | 2.601,40 | 3.116,60 | 2° |
| Paraná | 1.290,50 | 1.228,20 | 1.490,70 | 1.584,70 | 1.867,00 | 3° |
| Santa Catarina | 612,70 | 607,80 | 602,60 | 668,90 | 780,90 | 6° |
| Rio Grande do Sul | 429,10 | 294,20 | 322,80 | 347,80 | 468,80 | 10° |
| Região Centro-Oeste | 1.254,70 | 1.279,70 | 1.256,40 | 1.457,70 | 1.114,50 | 5° |
| Mato Grosso do Sul | 221,50 | 213,70 | 229,00 | 268,60 | 143,60 | 19° |
| Mato Grosso | 304,60 | 313,80 | 281,90 | 358,10 | 241,10 | 14° |
| Goiás | 408,00 | 388,10 | 371,40 | 415,30 | 334,80 | 13° |
| Distrito Federal | 320,70 | 364,20 | 374,10 | 415,60 | 395,00 | 11° |
| Fonte: Balanços Gerais dos Estados e levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições
afins; número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | ||||||
| *Nots: Dados Preliminares. | ||||||