![]() |
![]() |
|
| Percentual dos Dispêndios em Ciência e Tecnologia (C&T) dos Governos Estaduais em Relação às Suas Receitas Totais, segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022. | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Percentual dos dispêndios (%) | |||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | Ranking 2022 | |
| BRASIL | 2,16 | 1,68 | 1,59 | 1,62 | 1,73 | - |
| Região Norte | 0,76 | 0,67 | 0,62 | 0,79 | 0,92 | 3° |
| Rondônia | 0,91 | 0,89 | 0,86 | 0,91 | 0,47 | 21° |
| Acre | 0,81 | 0,58 | 0,59 | 0,87 | 0,83 | 13° |
| Amazonas | 1,14 | 0,92 | 0,81 | 1,12 | 1,46 | 6° |
| Roraima | 0,49 | 0,39 | 0,33 | 0,29 | 0,21 | 27° |
| Pará | 0,72 | 0,68 | 0,62 | 0,87 | 0,93 | 11° |
| Amapá | 0,11 | 0,10 | 0,10 | 0,14 | 1,72 | 4° |
| Tocantins | 0,48 | 0,50 | 0,48 | 0,49 | 0,36 | 25° |
| Região Nordeste | 1,03 | 1,00 | 0,93 | 0,85 | 0,85 | 4° |
| Maranhão | 0,88 | 0,66 | 0,59 | 0,48 | 0,38 | 23° |
| Piauí | 0,68 | 0,69 | 0,53 | 0,45 | 0,38 | 23° |
| Ceará | 1,41 | 1,32 | 1,14 | 1,34 | 1,56 | 5° |
| Rio Grande do Norte | 0,81 | 0,78 | 0,68 | 0,68 | 0,72 | 14° |
| Paraíba | 1,79 | 1,70 | 1,66 | 1,57 | 0,93 | 11° |
| Pernambuco | 0,70 | 0,68 | 0,57 | 0,58 | 0,69 | 15° |
| Alagoas | 0,26 | 0,22 | 0,19 | 0,23 | 0,28 | 26° |
| Sergipe | 0,74 | 0,78 | 0,64 | 0,66 | 0,57 | 17° |
| Bahia | 1,30 | 1,38 | 1,46 | 1,06 | 1,09 | 8° |
| Região Sudeste | 3,48 | 2,51 | 2,43 | 2,47 | 2,78 | 1° |
| Minas Gerais | 0,80 | 0,70 | 0,56 | 0,55 | 1,06 | 10° |
| Espírito Santo | 0,95 | 0,88 | 0,92 | 0,81 | 0,60 | 16° |
| Rio de Janeiro | 1,64 | 1,38 | 1,39 | 1,36 | 1,83 | 3° |
| São Paulo | 5,48 | 3,86 | 3,74 | 3,97 | 4,06 | 1° |
| Região Sul | 1,41 | 1,22 | 1,21 | 1,18 | 1,30 | 2° |
| Paraná | 2,26 | 2,10 | 2,03 | 2,08 | 2,15 | 2° |
| Santa Catarina | 1,70 | 1,54 | 1,52 | 1,40 | 1,32 | 7° |
| Rio Grande do Sul | 0,59 | 0,38 | 0,40 | 0,36 | 0,50 | 19° |
| Região Centro-Oeste | 1,10 | 1,03 | 0,94 | 0,94 | 0,62 | 5° |
| Mato Grosso do Sul | 1,16 | 1,09 | 1,02 | 1,03 | 0,49 | 20° |
| Mato Grosso | 1,16 | 1,05 | 0,82 | 0,76 | 0,44 | 22° |
| Goiás | 0,99 | 0,82 | 0,76 | 0,86 | 0,57 | 17° |
| Distrito Federal | 1,17 | 1,33 | 1,30 | 1,24 | 1,07 | 9° |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | ||||||
| *Nota: Dados Preliminares. | ||||||