![]() |
![]() |
|
| Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), segundo Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação 2018-2022. | |||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Dispêndios dos Governos Estaduais em Pesquisa e Desenvolvimento(P&D) (em milhões de R$) | ||||||
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022* | Ranking 2022 | ||
| BRASIL | 17.001,20 | 13.785,30 | 14.115,20 | 16.905,00 | 20.065,00 | - | |
| Região Norte | 194,00 | 200,90 | 204,20 | 297,20 | 388,90 | 4° | |
| Rondônia | 3,60 | 1,70 | 1,60 | 4,90 | 1,60 | 27° | |
| Acre | 0,70 | 0,40 | 0,00 | - | 5,30 | 25° | |
| Amazonas | 123,60 | 116,40 | 121,30 | 150,50 | 201,90 | 9° | |
| Roraima | 15,90 | 13,80 | 10,70 | 13,80 | 7,70 | 24° | |
| Pará | 45,70 | 62,80 | 66,20 | 120,20 | 158,50 | 10° | |
| Amapá | 4,10 | 3,90 | 3,30 | 6,50 | 9,40 | 23° | |
| Tocantins | 0,40 | 1,90 | 1,20 | 1,40 | 4,40 | 26° | |
| Região Nordeste | 1.029,30 | 1.110,80 | 1.036,30 | 1.267,20 | 1.497,60 | 3° | |
| Maranhão | 78,30 | 65,70 | 83,30 | 74,40 | 59,80 | 16° | |
| Piauí | 19,10 | 18,40 | 19,40 | 21,60 | 12,30 | 22° | |
| Ceará | 185,90 | 204,60 | 158,70 | 239,60 | 470,40 | 7° | |
| Rio Grande do Norte | 69,20 | 76,40 | 81,80 | 93,00 | 54,90 | 18° | |
| Paraíba | 92,50 | 101,80 | 126,10 | 97,50 | 88,40 | 14° | |
| Pernambuco | 147,70 | 152,10 | 132,70 | 220,00 | 209,20 | 8° | |
| Alagoas | 11,50 | 7,90 | 9,20 | 18,70 | 20,30 | 20° | |
| Sergipe | 16,00 | 20,70 | 15,90 | 20,70 | 12,50 | 21° | |
| Bahia | 409,10 | 463,00 | 409,20 | 481,90 | 569,70 | 5° | |
| Região Sudeste | 13.837,20 | 10.634,10 | 10.711,70 | 13.311,90 | 15.887,70 | 1° | |
| Minas Gerais | 326,70 | 292,50 | 248,40 | 374,90 | 658,60 | 4° | |
| Espírito Santo | 53,00 | 63,70 | 53,60 | 98,60 | 45,00 | 19° | |
| Rio de Janeiro | 976,00 | 1.168,60 | 1.177,90 | 1.504,00 | 1.968,90 | 2° | |
| São Paulo | 12.481,50 | 9.109,30 | 9.231,70 | 11.334,40 | 13.215,10 | 1° | |
| Região Sul | 1.443,80 | 1.380,90 | 1.715,50 | 1.536,80 | 1.918,60 | 2° | |
| Paraná | 993,80 | 959,60 | 1.257,60 | 1.042,00 | 1.319,30 | 3° | |
| Santa Catarina | 359,10 | 353,70 | 372,80 | 418,90 | 494,10 | 6° | |
| Rio Grande do Sul | 90,80 | 67,60 | 85,10 | 75,90 | 105,20 | 13° | |
| Região Centro-Oeste | 496,90 | 458,50 | 447,50 | 491,90 | 372,20 | 5° | |
| Mato Grosso do Sul | 79,20 | 69,60 | 82,00 | 103,70 | 61,70 | 15° | |
| Mato Grosso | 81,80 | 85,90 | 68,20 | 112,80 | 57,30 | 17° | |
| Goiás | 310,30 | 206,20 | 167,70 | 147,50 | 118,60 | 12° | |
| Distrito Federal | 25,60 | 96,80 | 129,60 | 127,90 | 134,60 | 11° | |
| Fontes: Balanços Gerais dos Estados, levantamentos realizados
pelas Secretarias Estaduais de Ciência e Tecnologia ou instituições afins
e Secretaria do Tesouro Nacional (STN)
- Coordenação-Geral das Relações e Análise Financeira de Estados e Municípios
(COREM); número de docentes NRD3 e número de docentes permanentes da pós-graduação: http://geocapes.capes.gov.br/geocapesds/; funções docentes em exercício: Sinopse Estatística da Educação Superior, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC), extração especial. |
|||||||
| Elaboração: Coordenação de Indicadores de Ciência, Tecnologia e Inovação (COICT) - CGPI/DGI/SEXEC - Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) | |||||||
| *Nota: Dados Preliminares. | |||||||