![]() |
![]() |
|
| Valor Arrecadado pela Previdência Social (R$ Mil), segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação - Posição em dezembro - 2015-2019 | ||||||
| Brasil, Grandes Regiões e Unidades da Federação | Valor Arrecadado pela Previdência Social (R$ Mil) | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | Ranking 2019 | |
| BRASIL | 387.594.041 | 398.473.978 | 415.483.292 | 430.386.901 | 424.625.098 | - |
| Região Norte | 9.274.577 | 8.983.980 | 10.775.134 | 12.574.190 | 14.304.267 | 5° |
| Rondônia | 1.101.086 | 1.092.456 | 1.229.111 | 1.335.582 | 1.415.624 | 23° |
| Acre | 512.128 | 548.254 | 590.051 | 646.611 | 656.255 | 25° |
| Amazonas | 2.417.094 | 2.174.824 | 2.504.054 | 3.123.472 | 4.060.870 | 15° |
| Roraima | 336.051 | 357.761 | 414.441 | 464.246 | 486.500 | 26° |
| Pará | 3.878.683 | 3.748.782 | 4.623.538 | 5.325.781 | 5.906.737 | 13° |
| Amapá | 305.712 | 312.256 | 360.886 | 401.601 | 433.622 | 27° |
| Tocantins | 723.823 | 749.647 | 1.053.052 | 1.276.898 | 1.344.659 | 24° |
| Região Nordeste | 31.851.247 | 32.680.664 | 37.908.110 | 41.949.862 | 46.200.762 | 3° |
| Maranhão | 2.065.545 | 2.232.650 | 2.571.153 | 2.940.384 | 3.400.727 | 17° |
| Piauí | 1.361.016 | 1.466.364 | 1.736.124 | 1.959.843 | 2.231.012 | 20° |
| Ceará | 6.378.953 | 6.343.301 | 7.174.700 | 8.086.506 | 9.042.909 | 9° |
| Rio Grande do Norte | 1.945.864 | 1.985.945 | 2.333.583 | 2.638.880 | 2.890.181 | 19° |
| Paraíba | 2.162.941 | 2.251.742 | 2.565.636 | 2.806.333 | 3.110.031 | 18° |
| Pernambuco | 6.431.176 | 6.818.562 | 7.735.648 | 8.293.748 | 8.704.295 | 10° |
| Alagoas | 1.468.891 | 1.521.581 | 1.699.394 | 1.846.339 | 2.071.302 | 21° |
| Sergipe | 1.453.362 | 1.479.370 | 1.715.084 | 1.874.662 | 2.032.718 | 22° |
| Bahia | 8.583.500 | 8.581.149 | 10.376.787 | 11.503.166 | 12.717.585 | 8° |
| Região Sudeste | 196.577.852 | 208.792.472 | 220.535.429 | 228.960.087 | 232.543.647 | 1° |
| Minas Gerais | 23.747.629 | 25.035.454 | 27.321.155 | 30.028.650 | 33.608.206 | 3° |
| Espírito Santo | 4.964.817 | 5.073.421 | 5.201.212 | 5.711.086 | 6.416.390 | 12° |
| Rio de Janeiro | 38.262.149 | 38.854.498 | 37.981.198 | 39.321.547 | 41.398.720 | 2° |
| São Paulo | 129.603.257 | 139.829.099 | 150.031.864 | 153.898.804 | 151.120.332 | 1° |
| Região Sul | 54.681.551 | 57.722.902 | 60.854.538 | 63.952.154 | 66.838.339 | 2° |
| Paraná | 19.239.401 | 20.294.870 | 21.390.448 | 22.597.991 | 24.038.629 | 5° |
| Santa Catarina | 14.076.064 | 15.174.480 | 16.263.178 | 17.604.818 | 19.112.135 | 7° |
| Rio Grande do Sul | 21.366.086 | 22.253.552 | 23.200.912 | 23.749.345 | 23.687.574 | 6° |
| Região Centro-Oeste | 51.947.612 | 45.188.438 | 42.997.036 | 45.122.580 | 45.633.552 | 4° |
| Mato Grosso do Sul | 2.679.120 | 2.922.052 | 3.116.189 | 3.431.662 | 3.674.203 | 16° |
| Mato Grosso | 3.363.959 | 3.579.294 | 4.021.882 | 4.716.698 | 5.228.546 | 14° |
| Goiás | 5.268.071 | 5.305.619 | 6.053.707 | 7.039.712 | 7.884.913 | 11° |
| Distrito Federal | 40.636.463 | 33.381.473 | 29.805.257 | 29.934.509 | 28.845.890 | 4° |
| Ignorada | 43.261.201 | 45.105.523 | 42.413.045 | 37.828.028 | 19.104.532 | |
| Fonte: Ministério da Previdência Social | ||||||
| Elaboração: FAPESPA | ||||||

