Tabela 12 - Valor da Exportação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Exportação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 10.333.357.951 | 8.314.241.971 | 13.620.308.947 | 18.238.785.622 | 14.766.555.794 | 15.899.197.669 |
RI Araguaia | 47.359.746 | 86.178.201 | 119.479.462 | 305.416.725 | 331.677.507 | 236.434.758 |
Água Azul do Norte | - | 3.023.163 | 5.553.632 | 8.379.335 | 15.508.099 | 27.577.246 |
Bannach | - | - | - | - | - | - |
Conceição do Araguaia | - | - | - | 9.879.718 | 13.576.202 | 14.637.544 |
Cumaru do Norte | - | - | - | - | - | - |
Floresta do Araguaia | 12.534.458 | 28.483.551 | 50.909.909 | 85.903.941 | 73.998.159 | 43.493.174 |
Ourilândia do Norte | - | - | - | 102.712.215 | 130.801.031 | 14.184.119 |
Pau D'Arco | - | - | - | - | - | - |
Redenção | 3.194.163 | 5.971.909 | 5.278.903 | 8.985.602 | 8.032.636 | 11.370.430 |
Rio Maria | 3.213.280 | 6.700.289 | 4.866.258 | 8.419.514 | 7.442.526 | 9.952.551 |
Santa Maria das Barreiras | - | - | - | - | - | - |
Santana do Araguaia | 10.560.396 | 29.752.078 | 19.399.200 | 22.591.590 | 7.804.173 | 13.293.236 |
São Félix do Xingu | - | - | - | - | 1.024.023 | 5.257.702 |
Sapucaia | - | - | - | - | - | - |
Tucumã | - | 1.684.532 | 3.417.423 | 4.224.863 | 2.909.812 | 3.305.157 |
Xinguara | 17.857.449 | 10.562.679 | 30.054.137 | 54.319.947 | 70.580.846 | 93.363.599 |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |