Tabela 6 -VA na Adm. Pública e PIB, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA na Adm. Pública | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 9318456 | 10782899 | 12526374 | 13856741 | 15328359 |
RI Araguaia | 547638 | 632048 | 760573 | 874300 | 987019 |
Água Azul do Norte | 35.279 | 39.409 | 37.289 | 43.231 | 47095 |
Bannach | 6.509 | 7.450 | 7.843 | 8.538 | 9760 |
Conceição do Araguaia | 53.400 | 59.114 | 64.649 | 82.997 | 92511 |
Cumaru do Norte | 14.193 | 17.771 | 19.033 | 18.917 | 25245 |
Floresta do Araguaia | 20.920 | 24.360 | 31.019 | 35.471 | 39435 |
Ourilândia do Norte | 37.297 | 41.021 | 55.476 | 61.536 | 66942 |
Pau D'Arco | 10.642 | 11.994 | 12.992 | 14.433 | 14412 |
Redenção | 86.072 | 99.405 | 122.771 | 126.275 | 145908 |
Rio Maria | 22.076 | 26.822 | 31.275 | 33.898 | 37739 |
Santa Maria das Barreiras | 21.941 | 26.549 | 31.053 | 35.137 | 39563 |
Santana do Araguaia | 62.212 | 70.862 | 78.542 | 96.952 | 109755 |
São Félix do Xingu | 77.532 | 92.998 | 131.264 | 163.218 | 190044 |
Sapucaia | 8.094 | 10.621 | 10.878 | 12.024 | 12013 |
Tucumã | 37.255 | 42.473 | 55.767 | 62.921 | 71151 |
Xinguara | 54.215 | 61.200 | 70.721 | 78.752 | 85447 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |