Tabela 11 - Produto Interno Bruto per capita 2008-2012 (R$ 1,00) | |||||
Estado/Municípios | PIB Per capita | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 7.993 | 7.859 | 10.259 | 11.494 | 11.679 |
RI Baixo Amazonas | 6739 | 6421 | 8008 | 8212 | 8632 |
Alenquer | 3.018,92 | 3.651,43 | 4.635,68 | 4.830,32 | 5.120,66 |
Almeirim | 15.444,96 | 11.118,10 | 12.750,76 | 13.069,89 | 14.735,01 |
Belterra | 4.570,96 | 5.403,45 | 4.605,12 | 5.833,06 | 5.951,29 |
Curuá | 3.506,98 | 3.996,72 | 5.224,89 | 4.420,01 | 4.952,97 |
Faro | 1.930,19 | 2.054,88 | 5.371,38 | 3.642,07 | 4.034,43 |
Juruti | 5.996,27 | 7.672,39 | 11.951,15 | 10.167,08 | 10.019,06 |
Monte Alegre | 4.237,41 | 3.965,28 | 5.621,88 | 5.119,78 | 5.568,24 |
Óbidos | 3.906,09 | 4.244,63 | 5.111,45 | 4.834,64 | 5.305,96 |
Oriximiná | 20.259,04 | 14.520,95 | 19.220,02 | 20.853,21 | 18.072,92 |
Prainha | 3.464,19 | 4.117,88 | 4.357,86 | 4.338,49 | 5.522,04 |
Santarém | 5.938,43 | 6.395,44 | 6.959,67 | 7.404,94 | 8.383,31 |
Terra Santa | 3.038,15 | 3.450,91 | 3.780,08 | 4.205,10 | 4.612,97 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |