Tabela 2 - Valor Adicionado Total e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA Total | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Baixo Amazonas | 4.047.798 | 3.860.438 | 5.094.493 | 5.252.414 | 5.469.281 |
Alenquer | 163.955 | 203.560 | 239.430 | 249.782 | 266.502 |
Almeirim | 442.012 | 310.803 | 393.983 | 392.617 | 437.363 |
Belterra | 57.364 | 66.943 | 73.777 | 93.897 | 96.392 |
Curuá | 43.689 | 51.171 | 63.303 | 54.422 | 61.898 |
Faro | 35.538 | 39.558 | 43.265 | 28.634 | 31.148 |
Juruti | 158.752 | 213.258 | 544.109 | 474.115 | 475.976 |
Monte Alegre | 261.340 | 245.670 | 277.529 | 275.930 | 301.764 |
Óbidos | 182.275 | 198.408 | 242.662 | 230.608 | 253.989 |
Oriximiná | 1.085.075 | 765.214 | 1.168.052 | 1.273.560 | 1.070.986 |
Prainha | 91.019 | 106.582 | 125.297 | 124.924 | 158.116 |
Santarém | 1.479.631 | 1.605.373 | 1.860.405 | 1.984.912 | 2.238.668 |
Terra Santa | 47.147 | 53.895 | 62.682 | 69.014 | 76.478 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |