Tabela 11 - Produto Interno Bruto per capita 2008-2012 (R$ 1,00) | |||||
Estado/Municípios | PIB Per capita | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 7.993 | 7.859 | 10.259 | 11.494 | 11.679 |
RI Carajás | 23276 | 19166 | 38582 | 47397 | 42714 |
Bom Jesus do Tocantins | 4.360,24 | 4.647,66 | 5.321,81 | 5.670,89 | 6.294,49 |
Brejo Grande do Araguaia | 4.314,60 | 4.264,98 | 5.069,87 | 5.299,63 | 6.139,34 |
Canaã dos Carajás | 48.627,67 | 27.145,98 | 58.366,75 | 107.132,49 | 107.164,39 |
Curionópolis | 4.561,49 | 4.797,48 | 5.691,19 | 7.260,88 | 9.915,03 |
Eldorado dos Carajás | 4.608,80 | 5.557,12 | 6.296,83 | 6.387,50 | 6.584,93 |
Marabá | 17.977,83 | 15.174,29 | 15.427,12 | 15.678,02 | 18.159,27 |
Palestina do Pará | 3.788,03 | 4.146,81 | 4.684,70 | 5.092,16 | 5.544,08 |
Parauapebas | 45.200,17 | 36.879,18 | 103.403,99 | 124.181,23 | 100.598,32 |
Piçarra | 5.649,89 | 5.858,47 | 7.351,92 | 8.270,51 | 10.079,48 |
São Domingos do Araguaia | 3.803,95 | 4.214,37 | 4.679,72 | 5.146,21 | 6.221,78 |
São Geraldo do Araguaia | 4.970,42 | 5.218,67 | 6.134,17 | 6.951,81 | 7.978,30 |
São João do Araguaia | 3.336,52 | 3.610,80 | 3.793,25 | 4.290,55 | 4.994,62 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |