Tabela 13 – Valor da Importação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Importação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 1.012.292.758 | 794.703.021 | 1.148.019.137 | 1.345.173.477 | 1.371.198.462 | 1.117.805.256 |
RI Carajás | 200.157.698 | 228.703.876 | 533.399.796 | 445.564.227 | 533.649.603 | 355.221.723 |
Bom Jesus do Tocantins | - | - | - | - | - | - |
Brejo Grande do Araguaia | - | - | - | - | - | - |
Canaã dos Carajás | 77.912.255 | 27.301.165 | 30.714.274 | 50.809.481 | 57.490.799 | 83.456.728 |
Curionópolis | - | - | - | 8.811.813 | 14.358.820 | 10.964.787 |
Eldorado dos Carajás | - | - | - | - | - | - |
Marabá | 24.244.949 | 41.777.583 | 159.496.530 | 98.770.461 | 157.117.954 | 71.848.040 |
Palestina do Pará | - | - | - | - | - | - |
Parauapebas | 98.000.494 | 159.625.128 | 343.188.992 | 287.172.472 | 304.682.030 | 188.952.168 |
Piçarra | - | - | - | - | - | - |
São Domingos do Araguaia | - | - | - | - | - | - |
São Geraldo do Araguaia | - | - | - | - | - | - |
São João do Araguaia | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |