Tabela 1 -Produto Interno Bruto(R$ 1.000) 2008-2012 | |||||
Estado/Municípios | PIB (Mil R$) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 58.518.557 | 58.401.830 | 77.847.597 | 88.370.610 | 91.009.014 |
RI Carajás | 12.094.809 | 10.185.180 | 21.941.074 | 27.584.106 | 25.394.101 |
Bom Jesus do Tocantins | 59.121 | 63.176 | 81.311 | 87.715 | 98.377 |
Brejo Grande do Araguaia | 33.106 | 32.789 | 37.222 | 38.721 | 44.787 |
Canaã dos Carajás | 1.270.884 | 751.265 | 1.563.173 | 2.991.157 | 3.118.591 |
Curionópolis | 82.572 | 86.086 | 104.249 | 131.997 | 179.541 |
Eldorado dos Carajás | 135.075 | 162.551 | 200.268 | 204.112 | 211.475 |
Marabá | 3.594.594 | 3.081.124 | 3.562.534 | 3.740.664 | 4.423.290 |
Palestina do Pará | 27.762 | 30.276 | 35.176 | 38.040 | 41.387 |
Parauapebas | 6.568.760 | 5.634.291 | 15.947.709 | 19.892.879 | 16.733.726 |
Piçarra | 74.048 | 76.980 | 93.554 | 105.028 | 128.020 |
São Domingos do Araguaia | 83.265 | 92.982 | 108.578 | 120.272 | 146.846 |
São Geraldo do Araguaia | 125.707 | 130.608 | 157.264 | 176.776 | 201.668 |
São João do Araguaia | 39.915 | 43.052 | 50.036 | 56.745 | 66.393 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |