Tabela 3 - Valor Adicionado do Setor Agropecuária e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Agropecuária | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 3737161 | 3862129 | 4676290 | 4895408 | 5899395 |
RI Carajás | 347.677 | 319.524 | 404.424 | 453.867 | 554.774 |
Bom Jesus do Tocantins | 25.300 | 23.011 | 31.228 | 30.759 | 31.647 |
Brejo Grande do Araguaia | 12.305 | 10.450 | 12.333 | 12.886 | 15.538 |
Canaã dos Carajás | 31.651 | 27.085 | 32.870 | 34.398 | 40.310 |
Curionópolis | 28.854 | 26.298 | 33.421 | 38.384 | 46.902 |
Eldorado dos Carajás | 36.332 | 33.267 | 36.118 | 38.344 | 44.176 |
Marabá | 66.585 | 59.290 | 74.934 | 93.503 | 124.503 |
Palestina do Pará | 8.160 | 7.490 | 8.557 | 8.665 | 10.585 |
Parauapebas | 29.338 | 28.641 | 36.703 | 43.355 | 49.368 |
Piçarra | 33.653 | 32.505 | 45.144 | 51.012 | 66.867 |
São Domingos do Araguaia | 21.451 | 21.067 | 27.621 | 30.534 | 37.442 |
São Geraldo do Araguaia | 42.781 | 38.662 | 52.509 | 57.336 | 70.594 |
São João do Araguaia | 11.267 | 11.758 | 12.986 | 14.690 | 16.841 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |