Tabela 8 - Participação (%) do VA do Setor Indústria, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | % VA Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RI Carajás | 39,73 | 36,83 | 54,83 | 60,47 | 57,15 |
Bom Jesus do Tocantins | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Brejo Grande do Araguaia | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Canaã dos Carajás | 5,43 | 3,48 | 4,36 | 7,52 | 8,45 |
Curionópolis | 0,05 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,13 |
Eldorado dos Carajás | 0,13 | 0,25 | 0,20 | 0,15 | 0,15 |
Marabá | 6,33 | 5,22 | 3,26 | 2,64 | 3,73 |
Palestina do Pará | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Parauapebas | 27,62 | 27,61 | 46,82 | 49,97 | 44,52 |
Piçarra | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
São Domingos do Araguaia | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
São Geraldo do Araguaia | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
São João do Araguaia | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |