Tabela 9 – Participação (%) no VA do Setor Serviços, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | % VA Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RI Carajás | 11,39 | 10,60 | 12,30 | 13,07 | 13,28 |
Bom Jesus do Tocantins | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
Brejo Grande do Araguaia | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Canaã dos Carajás | 0,58 | 0,52 | 0,59 | 0,84 | 0,94 |
Curionópolis | 0,14 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,18 |
Eldorado dos Carajás | 0,22 | 0,23 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
Marabá | 6,01 | 5,24 | 5,27 | 5,17 | 5,37 |
Palestina do Pará | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,05 | 0,05 |
Parauapebas | 3,62 | 3,63 | 5,20 | 5,81 | 5,68 |
Piçarra | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
São Domingos do Araguaia | 0,18 | 0,19 | 0,19 | 0,18 | 0,20 |
São Geraldo do Araguaia | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
São João do Araguaia | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,10 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |