Tabela 11 - Produto Interno Bruto per capita 2008-2012 (R$ 1,00) | |||||
Estado/Municípios | PIB Per capita | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 7.993 | 7.859 | 10.259 | 11.494 | 11.679 |
RI Lago de Tucuruí | 10941 | 8747 | 11991 | 11566 | 11785 |
Breu Branco | 7.216 | 5.574 | 9.804 | 10.913 | 8.399 |
Goianésia do Pará | 4.529 | 4.394 | 4.839 | 5.037 | 5.250 |
Itupiranga | 3.983 | 4.541 | 4.251 | 4.698 | 5.280 |
Jacundá | 3.671 | 3.975 | 4.779 | 4.843 | 5.422 |
Nova Ipixuna | 3.494 | 3.579 | 4.244 | 4.677 | 5.217 |
Novo Repartimento | 3.818 | 4.273 | 4.907 | 5.536 | 6.463 |
Tucuruí | 27.537 | 19.805 | 29.016 | 26.006 | 27.045 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |