Tabela 12 - Valor da Exportação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Exportação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 10.333.357.951 | 8.314.241.971 | 13.620.308.947 | 18.238.785.622 | 14.766.555.794 | 15.899.197.669 |
RI Lago de Tucuruí | 88.511.648 | 66.928.167 | 88.757.556 | 124.736.309 | 115.117.516 | 96.418.338 |
Breu Branco | 85.877.796 | 66.642.300 | 88.565.348 | 124.597.035 | 114.586.795 | 96.418.338 |
Goianésia do Pará | - | - | - | - | - | - |
Itupiranga | 1.848.932 | 120.934 | 9.764 | - | - | - |
Jacundá | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | - | - | - | - | - | - |
Novo Repartimento | 653.888 | - | - | - | - | - |
Tucuruí | 131.032 | 164.933 | 182.444 | 139.274 | 530.721 | - |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |