Tabela 13 – Valor da Importação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Importação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 1.012.292.758 | 794.703.021 | 1.148.019.137 | 1.345.173.477 | 1.371.198.462 | 1.117.805.256 |
RI Lago de Tucuruí | 6.473.013 | 7.023.737 | 9.695.105 | 5.558.605 | 690.160 | 288.440 |
Breu Branco | 6.409.972 | 7.012.651 | 9.533.227 | 5.474.290 | 690.160 | 288.440 |
Goianésia do Pará | - | - | - | - | - | - |
Itupiranga | - | - | - | - | - | - |
Jacundá | - | - | - | - | - | - |
Nova Ipixuna | - | - | - | - | - | - |
Novo Repartimento | - | - | - | - | - | - |
Tucuruí | 63.041 | 11.086 | 161.878 | 84.315 | - | - |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |