Tabela 2 - Valor Adicionado Total e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA Total | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52777444 | 52466108 | 71043457 | 80822019 | 81724244 |
RI Lago de Tucuruí | 3.626.361 | 2.924.290 | 4.192.628 | 4.111.529 | 4.288.970 |
Breu Branco | 343.564 | 274.552 | 491.736 | 565.143 | 438.739 |
Goianésia do Pará | 123.190 | 121.511 | 139.790 | 148.670 | 175.512 |
Itupiranga | 164.211 | 183.792 | 212.701 | 235.029 | 263.926 |
Jacundá | 190.638 | 209.826 | 230.980 | 239.180 | 271.321 |
Nova Ipixuna | 49.716 | 51.968 | 59.873 | 67.027 | 75.591 |
Novo Repartimento | 201.068 | 230.123 | 295.704 | 340.409 | 404.448 |
Tucuruí | 2.553.974 | 1.852.518 | 2.761.844 | 2.516.070 | 2.659.433 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |