Tabela 3 - Valor Adicionado do Setor Agropecuária e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Agropecuária | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 3737161 | 3862129 | 4676290 | 4895408 | 5899395 |
RI Lago de Tucuruí | 224.533 | 219.293 | 276.536 | 311.379 | 384.638 |
Breu Branco | 23.701 | 23.498 | 33.111 | 33.406 | 39.585 |
Goianésia do Pará | 27.784 | 20.985 | 25.052 | 30.066 | 39.189 |
Itupiranga | 57.397 | 61.158 | 60.716 | 65.047 | 76.616 |
Jacundá | 20.248 | 18.337 | 22.160 | 26.194 | 36.082 |
Nova Ipixuna | 11.960 | 10.729 | 13.263 | 14.575 | 17.685 |
Novo Repartimento | 62.954 | 59.047 | 92.517 | 113.250 | 139.497 |
Tucuruí | 20.489 | 25.538 | 29.718 | 28.842 | 35.984 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |