Tabela 5 - Valor Adicionado do Setor Serviços e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52.777.444 | 52.466.108 | 71.043.457 | 80.822.019 | 81.724.244 |
RI Lago de Tucuruí | 925.019 | 1.084.085 | 1.209.378 | 1.361.608 | 1.479.265 |
Breu Branco | 115.090 | 127.303 | 148.863 | 171.729 | 183.075 |
Goianésia do Pará | 77.483 | 84.175 | 93.364 | 99.845 | 116.527 |
Itupiranga | 91.886 | 110.793 | 134.563 | 149.480 | 165.833 |
Jacundá | 143.599 | 159.480 | 168.992 | 180.480 | 204.879 |
Nova Ipixuna | 32.219 | 36.493 | 40.313 | 45.584 | 51.103 |
Novo Repartimento | 117.097 | 149.240 | 174.139 | 197.971 | 233.892 |
Tucuruí | 347.646 | 416.601 | 449.144 | 516.520 | 523.956 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |