Tabela 14 – Saldo da Balança Comercial (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Saldo (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 9.321.065.193 | 7.519.538.950 | 12.472.289.810 | 16.893.612.145 | 13.395.357.332 | 14.781.392.413 |
RI Marajó | 66.901.478 | 23.755.015 | 17.161.769 | 10.836.894 | 6.193.381 | 4.793.887 |
Afuá | - | - | - | - | - | - |
Anajás | - | - | - | - | 728.300 | 1.415.938 |
Bagre | - | - | - | - | - | - |
Breves | 44.196.947 | 11.286.068 | 8.939.042 | 6.183.940 | 3.970.021 | 2.128.970 |
Cachoeira do Arari | - | - | - | - | - | - |
Chaves | 891.774 | 332.122 | 429.394 | 285.525 | 145.600 | 142.750 |
Curralinho | - | - | - | - | - | - |
Gurupá | - | - | - | - | - | - |
Melgaço | - | - | - | - | - | - |
Muaná | - | - | - | - | - | - |
Ponta de Pedras | - | - | - | - | - | - |
Portel | 21.812.757 | 10.774.158 | 7.793.333 | 4.367.429 | 1.349.460 | 384.371 |
Salvaterra | - | 1.362.667 | - | - | - | 721.858 |
Santa Cruz do Arari | - | - | - | - | - | - |
São Sebastião da Boa Vista | - | - | - | - | - | - |
Soure | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |