Tabela 8 - Participação (%) do VA do Setor Indústria, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | % VA Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RI Marajó | 0,84764 | 0,93740 | 0,63335 | 0,59297 | 0,69904 |
Afuá | 0,05 | 0,06 | 0,04 | 0,05 | 0,06 |
Anajás | 0,04 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Bagre | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Breves | 0,25 | 0,25 | 0,15 | 0,13 | 0,15 |
Cachoeira do Arari | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Chaves | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
Curralinho | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Gurupá | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Melgaço | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Muaná | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,04 | 0,04 |
Ponta de Pedras | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Portel | 0,16 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,09 |
Salvaterra | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Santa Cruz do Arari | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
São Sebastião da Boa Vista | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Soure | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |