Tabela 9 – Participação (%) no VA do Setor Serviços, 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | % VA Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
RI Marajó | 2,79 | 2,97 | 3,05 | 2,95 | 3,11 |
Afuá | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,24 |
Anajás | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Bagre | 0,11 | 0,11 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Breves | 0,59 | 0,70 | 0,69 | 0,66 | 0,68 |
Cachoeira do Arari | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,13 |
Chaves | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
Curralinho | 0,13 | 0,13 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
Gurupá | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,17 | 0,17 |
Melgaço | 0,11 | 0,11 | 0,14 | 0,14 | 0,16 |
Muaná | 0,15 | 0,15 | 0,17 | 0,17 | 0,18 |
Ponta de Pedras | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,17 |
Portel | 0,34 | 0,36 | 0,35 | 0,32 | 0,35 |
Salvaterra | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Santa Cruz do Arari | 0,04 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
São Sebastião da Boa Vista | 0,12 | 0,12 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
Soure | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,17 | 0,18 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |