Tabela 12 - Valor da Exportação (US$)-2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Exportação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 10.333.357.951 | 8.314.241.971 | 13.620.308.947 | 18.238.785.622 | 14.766.555.794 | 15.899.197.669 |
RI Metropolitana | 732.110.539 | 617.389.051 | 801.077.883 | 718.646.495 | 651.530.975 | 685.681.122 |
Ananindeua | 279.136.171 | 234.947.053 | 308.211.103 | 260.408.328 | 247.396.931 | 281.731.860 |
Belém | 403.394.228 | 342.353.529 | 467.382.727 | 434.694.021 | 368.148.104 | 376.817.372 |
Benevides | 3.560.958 | 3.550.724 | 3.005.277 | 6.485.812 | 6.209.107 | 4.625.250 |
Marituba | 33.295.169 | 30.643.932 | 19.945.641 | 13.574.388 | 26.362.742 | 20.357.830 |
Santa Bárbara do Pará | 12.724.013 | 5.893.813 | 2.533.135 | 3.483.946 | 3.414.091 | 2.148.810 |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |