Tabela 13 – Valor da Importação (US$) 2008-2013 | ||||||
Estado/Município | Importação (US$) | |||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Pará | 1.012.292.758 | 794.703.021 | 1.148.019.137 | 1.345.173.477 | 1.371.198.462 | 1.117.805.256 |
RI Metropolitana | 106.044.062 | 74.609.147 | 120.611.096 | 179.704.973 | 170.730.997 | 207.414.144 |
Ananindeua | 7.941.309 | 4.550.468 | 5.202.296 | 9.894.231 | 11.578.647 | 5.508.918 |
Belém | 86.920.700 | 61.245.247 | 99.794.421 | 146.646.851 | 120.321.109 | 160.761.716 |
Benevides | 10.830.503 | 8.771.662 | 13.624.042 | 16.894.861 | 31.285.264 | 26.799.766 |
Marituba | 351.550 | 41.770 | 1.990.337 | 6.269.030 | 7.545.977 | 14.343.744 |
Santa Bárbara do Pará | - | - | - | - | - | - |
Fonte: MDIC | ||||||
Elaboração: FAPESPA |