Tabela 1 -Produto Interno Bruto(R$ 1.000) 2008-2012 | |||||
Estado/Municípios | PIB (Mil R$) | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 58.518.557 | 58.401.830 | 77.847.597 | 88.370.610 | 91.009.014 |
RI Metropolitana | 19.415.914 | 20.927.334 | 22.971.832 | 25.017.095 | 26.443.047 |
Ananindeua | 3.085.799 | 3.253.847 | 3.672.050 | 3.904.306 | 4.155.795 |
Belém | 15.286.066 | 16.568.144 | 17.998.495 | 19.684.502 | 20.557.946 |
Benevides | 517.271 | 524.811 | 599.682 | 621.731 | 754.962 |
Marituba | 469.999 | 520.842 | 634.520 | 731.436 | 887.599 |
Santa Bárbara do Pará | 56.779 | 59.690 | 67.085 | 75.120 | 86.745 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |