Tabela 4 - Valor Adicionado do Setor Indústria e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Indústria | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 19154643 | 15312866 | 29408404 | 34342998 | 30698374 |
RI Metropolitana | 3.027.577 | 96.871 | 122.936 | 3.531.840 | 3.651.335 |
Ananindeua | 612.442 | 0,05 | 0,03 | 641.527 | 686.181 |
Belém | 2.056.215 | 0,04 | 0,03 | 2.515.427 | 2.560.348 |
Benevides | 255.546 | 0,03 | 0,03 | 252.888 | 271.882 |
Marituba | 86.443 | 84.342 | 108.020 | 106.716 | 115.991 |
Santa Bárbara do Pará | 16.930 | 12.528 | 14.916 | 15.283 | 16.932 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |