Tabela 5 - Valor Adicionado do Setor Serviços e PIB 2008-2012 (R$ 1.000) | |||||
Estado/Municípios | VA do Setor Serviços | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 52.777.444 | 52.466.108 | 71.043.457 | 80.822.019 | 81.724.244 |
RI Metropolitana | 13.326.576 | 14.843.789 | 15.759.437 | 17.512.232 | 18.121.863 |
Ananindeua | 2.077.310 | 2.242.382 | 2.454.357 | 2.742.531 | 2.854.234 |
Belém | 10.741.178 | 12.012.858 | 12.610.413 | 13.956.320 | 14.268.712 |
Benevides | 155.789 | 181.008 | 206.534 | 233.805 | 301.981 |
Marituba | 320.936 | 370.587 | 443.737 | 529.359 | 639.248 |
Santa Bárbara do Pará | 31.363 | 36.955 | 44.396 | 50.218 | 57.688 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |