Tabela 11 - Produto Interno Bruto per capita 2008-2012 (R$ 1,00) | |||||
Estado/Municípios | PIB Per capita | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
Pará | 7.993 | 7.859 | 10.259 | 11.494 | 11.679 |
RI Araguaia | 7152 | 7295 | 8064 | 9672 | 10544 |
RI Baixo Amazonas | 6739,00 | 6421,00 | 8008 | 8212,00 | 8632 |
RI Carajás | 23276 | 19166 | 38582 | 47397 | 42714 |
RI Guamá | 4166 | 4717 | 5226 | 5827 | 6525 |
RI Lago de Tucuruí | 10941 | 8747 | 11991 | 11566 | 11785 |
RI Marajó | 2.649 | 2.928 | 3.269 | 3.489 | 3.936 |
RI Metropolitana | 9.342 | 9.939 | 11.248 | 12.136 | 12.715 |
RI Rio Caeté | 3.313 | 3.675 | 4.175 | 4.528 | 5.010 |
RI Rio Capim | 4.796 | 5.030 | 5.884 | 6.356 | 6.978 |
RI Tapajós | 3.878 | 4.055 | 5.188 | 6.384 | 6.956 |
RI Tocantins | 8.228 | 7.999 | 8.139 | 8.433 | 8.580 |
RI Xingu | 4.568 | 4.852 | 5.469 | 6.260 | 7.808 |
Fonte: FAPESPA e IBGE. |